Rapport sur l'état des connaissances scientifiques écologiques concernant le décabromodiphényléther (décaBDE)
- Résumé
- Liste des sigles
- 1. Introduction
- 2. Sources de données à l'appui de la bioaccumulation
- 3. Preuve de la transformation
- 4. Résumé et conclusions
- 5. Principales incertitudes et données manquantes
- 6. Références
- Annexe A : Données de concentration dans le biote
- Annexe B : Données de bioaccumulation, de bioamplification et d'amplification trophique
- Annexe C : Sélection du logarithme du Koe en vue d'une modélisation QSAR du décaBDE
- Annexe D : Paramètres d'entrée du modèle BAF-QSAR et prédictions du modèle de bioamplification terrestre pour les dérivés du décaBDE
- Annexe E : Résumé des études de dégradation et de débromation du décaBDE dans l'environnement
- Annexe F : Diagrammes de la structure du décaBDE et du décaBDéthane
Annexe A : Données de concentration dans le biote
Auteurs de l'étude | Lieu | Date | Espèce | Tissu | Nom- bre d'é- chan- til- lons (N) | Con- cen- tra- tions non déce- lées | Données de concentration | Uni- tés | Statis- tiques | Seuil de dé- tec- tion | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Masse lipi- dique | Poids hu- mide | ||||||||||
Oiseaux de proie | |||||||||||
Chen et al. (2007) | Chine | 2004 à 2006 | Faucon crécerelle Falco tinnun- culus | Muscle | 6 | 21 % | 2 150 | ng/g | Moy- enne | ||
Chen et al. (2007) | Chine | 2004 à 2006 | Faucon crécerelle Falco tinnun- culus | Foie | 6 | 21 % | 2 870 | ng/g | Moy- enne | ||
Chen et al. (2007) | Chine | 2004 à 2006 | Faucon crécerelle Falco tinnun- culus | Rein | 6 | 21 % | 483 | ng/g | Moy- enne | ||
Chen et al. (2007) | Chine | 2004 à 2006 | Épervier d'Europe Accipiter nisus | Muscle | 11 | 21 % | 192 | ng/g | Moy- enne | ||
Chen et al. (2007) | Chine | 2004 à 2006 | Épervier d'Europe Accipiter nisus | Foie | 11 | 21 % | 249 | ng/g | Moy- enne | ||
Chen et al. (2007) | Chine | 2004 à 2006 | Épervier d'Europe Accipiter nisus | Rein | 11 | 21 % | 83 | ng/g | Moy- enne | ||
Chen et al. (2007) | Chine | 2004 à 2006 | Épervier du Japon Accipiter gularis | Muscle | 6 | 21 % | 75 | ng/g | Moy- enne | ||
Chen et al. (2007) | Chine | 2004 à 2006 | Épervier du Japon Accipiter gularis | Foie | 6 | 21 % | 78 | ng/g | Moy- enne | ||
Chen et al. (2007) | Chine | 2004 à 2006 | Épervier du Japon Accipiter gularis | Rein | 6 | 21 % | 33 | ng/g | Moy- enne | ||
Chen et al. (2007) | Chine | 2004 à 2006 | Chevêche d'Athéna Athene noctua | Muscle | 6 | 21 % | 150 | ng/g | Moy- enne | ||
Chen et al. (2007) | Chine | 2004 à 2006 | Chevêche d'Athéna Athene noctua | Foie | 6 | 21 % | 96 | ng/g | Moy- enne | ||
Chen et al. (2007) | Chine | 2004 à 2006 | Chevêche d'Athéna Athene noctua | Rein | 6 | 21 % | 40 | ng/g | Moy- enne | ||
Chen et al. (2007) | Chine | 2004 à 2006 | Petit-duc d'Orient Otus sunia | Muscle | 6 | 21 % | 537 | ng/g | Moy- enne | ||
Chen et al. . (2007) | Chine | 2004 à 2006 | Petit-duc d'Orient Otus sunia | Foie | 6 | 21 % | 174 | ng/g | Moy- enne | ||
Chen et al. . (2007) | Chine | 2004 à 2006 | Petit-duc d'Orient Otus sunia | Rein | 6 | 21 % | 59 | ng/g | Moy- enne | ||
Chen et al. . (2007) | Chine | 2004 à 2006 | Hibou moyen-duc Asio otus | Muscle | 6 | 21 % | 9,5 | ng/g | Moy- enne | ||
Chen et al. . (2007) | Chine | 2004 à 2006 | Hibou moyen-duc Asio otus | Foie | 6 | 21 % | 107 | ng/g | Moy- enne | ||
Chen et al. . (2007) | Chine | 2004 à 2006 | Hibou moyen-duc Asio otus | Rein | 6 | 21 % | 23 | ng/g | Moy- enne | ||
Chen et al. l. (2007) | Chine | 2004 à 2006 | Buse de Chine Buteo hemilasius | Muscle | 3 | 21 % | 21 | ng/g | Moy- enne | ||
Chenet al. . (2007) | Chine | 2004 à 2006 | Buse de Chine Buteo hemilasius | Foie | 3 | 21 % | 58 | ng/g | Moy- enne | ||
Chenet al. . (2007) | Chine | 2004 à 2006 | Buse de Chine Buteo hemilasius | Rein | 3 | 21 % | 29 | ng/g | Moy- enne | ||
Chenet al. (2007) | Chine | 2004 à 2006 | Buse variable Buteo buteo | Muscle | 3 | 21 % | 26 | ng/g | Moy- enne | ||
Chenet al. (2007) | Chine | 2004 à 2006 | Buse variable Buteo buteo | Foie | 3 | 21 % | 71 | ng/g | Moy- enne | ||
Chen et al. (2007) | Chine | 2004 à 2006 | Buse variable Buteo buteo | Rein | 3 | 21 % | 93 | ng/g | Moy- enne | ||
Chen et al.(2008) | États-Unis, NE | 1996 à 2006 | Faucon pèlerin Falco peregrinus | Œufs | 114 | 0 | 1,4 à 420 (26) | ng/g | Inter- valle (mé- diane entre paren- thèses) | ||
de Boer et al.(2004) | Royaume-Uni | Non pré- cisée | Faucon pèlerin Falco peregrinus | Foie | 6 | 2 sur 6 | < 5,7 à 181 | < 0,17 à 6,7 | µg/kg | Inter- valle | 0,08 à 9,8 |
de Boer et al.(2004) | Royaume-Uni | Non pré- cisée | Faucon pèlerin Falco peregrinus | Muscle | 5 | Au- cune | 53 à 344 | 1,8 à 9,5 | µg/kg | Inter- valle | |
de Boer et al.(2004) | Royaume-Uni | Non pré- cisée | Faucon pèlerin Falco peregrinus | Œufs | 6 | 4 sur 6 | < 1,8 à 108 | < 0,08 à 7,5 | µg/kg | Inter- valle | Lipi- des : |
de Boer et al.(2004) | Suède | Non pré- cisée | Faucon pèlerin Falco peregrinus | Œufs | 20 | 9 sur 20 | < 4 à 412 | < 0,3 à 21 | µg/kg | Inter- valle | 1,5 à 200 |
de Boer et al.(2004) | Suède | Non pré- cisée | Épervier d'Europe Accipiter nisus | Foie | 4 | Tous | < 82 à < 200 | < 3,2 à < 9,8 | µg/kg | Inter- valle | |
de Boer et al.(2004) | Suède | Non pré- cisée | Épervier d'Europe Accipiter nisus | Muscle | 5 | Au- cune | 13 à 275 | 0,26 à 2,2 | µg/kg | Inter- valle | |
de Boer et al.(2004) | Suède | Non pré- cisée | Épervier d'Europe Accipiter nisus | Œufs | 5 | 2 sur 5 | < 2,1 à 38 | < 0,16 à 1,5 | µg/kg | Inter- valle | |
de Boer et al.(2004) | Suède | Non pré- cisée | Faucon crécerelle Falco tinnun- culus | Foie | 5 | 3 sur 5 | < 5,8 à 120 | < 0,26 à 5,5 | µg/kg | Inter- valle | |
de Boer et al.(2004) | Suède | Non pré- cisée | Faucon crécerelle Falco tinnun- culus | Muscle | 5 | 4 sur 5 | < 4,2 à 10 | < 0,11 à 0,29 | µg/kg | Inter- valle | |
de Boer et al.(2004) | Suède | Non pré- cisée | Effraie des clochers Tyto alba | Foie | 5 | 2 sur 5 | < 2,6 à 37 | < 0,13 à 2,5 | µg/kg | Inter- valle | |
de Boer et al.(2004) | Suède | Non pré- cisée | Effraie des clochers Tyto alba | Muscle | 5 | 4 sur 5 | < 6,3 à 14 | < 0,5 à 1,2 | µg/kg | Inter- valle | |
de Boer et al.(2004) | Suède | Non pré- cisée | Effraie des clochers Tyto alba | Œufs | 4 | 1 sur 4 | < 20 à 30 | < 2 à 1,7 | µg/kg | Inter- valle | |
de Boer et al.(2004) | Suède | Non pré- cisée | Busard cendré Circus pygargus | Œufs | 4 | 1 sur 4 | < 2,1 à 28 | < 0,12 à 1,3 | µg/kg | Inter- valle | |
de Boer et al.(2004) | Suède | Non pré- cisée | Busard des roseaux Circus æru- ginosus | Œufs | 2 | Tous | < 2 à < 2,4 | < 0,09 | µg/kg | Inter- valle | |
de Boer et al.(2004) | Suède | Non pré- cisée | Pygargue | Œufs | 1 | Au- cune | 6,2 | 0,48 | µg/kg | Inter- valle | |
de Boer et al.(2004) | Suède | Non pré- cisée | Balbuzard pêcheur Pandion haliætus | Œufs | 3 | Tous | < 4 à < 27 | < 0,2 à < 1,5 | µg/kg | Inter- valle | |
de Boer et al.(2004) | Suède | Non pré- cisée | Aigle royal Aquila chrysætos | Œufs | 5 | Tous | < 4,1 | < 0,2 | µg/kg | Inter- valle | |
de Boer et al.(2004) | Suède | Non pré- cisée | Faucon émerillon Falco colum- barius | Œufs | 2 | 1 sur 2 | < 43 à 4,3 | < 3,8 à 0,3 | µg/kg | Inter- valle | |
Herzke et al.(2005) | Norvège du Nord | 1993 à 2000 | Faucon pèlerin Falco peregrinus | Œufs | 9 | Décelée | ng/g | Médi- ane | |||
Herzke et al.(2005) | Norvège du Nord | 1992 à 2002 | Aigle royal Aquila chrysætos | Œufs | 15 | Décelée | ng/g | Médi- ane | |||
Herzke et al.(2005) | Norvège du Nord | 1995 à 2000 | Faucon émerillon Falco colum- barius | Œufs | 9 | Décelée | ng/g | Médi- ane | |||
Jaspers et al.(2006) | Belgique | 2003 à 2004 | Effraie des clochers Tyto alba | Foie | 7 | Cer- tains | 59 | ng/g | Médi- ane | ||
Jaspers et al.(2006) | Belgique | 2003 à 2004 | Effraie des clochers Tyto alba | Muscle | 7 | La plu- part | 68 | ng/g | Médi- ane | ||
Jaspers et al.(2006) | Belgique | 2003 à 2004 | Hibou moyen-duc Asio otus | Foie | 6 | La plu- part | 66 | ng/g | Médi- ane | ||
Jaspers et al.(2006) | Belgique | 2003 à 2004 | Hibou moyen-duc Asio otus | Muscle | 6 | Tous | < 2,25 | ng/g | Seuil de détec- tion | ||
Jaspers et al.(2006) | Belgique | 2003 à 2004 | Buse variable Buteo buteo | Foie | 16 | Tous | < 2,25 | ng/g | Seuil de détec- tion | ||
Jaspers et al.(2006) | Belgique | 2003 à 2004 | Buse variable Buteo buteo | Muscle | 16 | Tous | < 2,25 | ng/g | Seuil de détec- tion | ||
Jaspers et al.(2006) | Belgique | 2003 à 2004 | Épervier d'Europe Accipiter nisus | Foie | 5 | Cer- tains | 52 | ng/g | Médi- ane | ||
Jaspers et al.(2006) | Belgique | 2003 à 2004 | Épervier d'Europe Accipiter nisus | Muscle | 5 | Tous | < 2,25 | ng/g | Seuil de détec- tion | ||
Jaspers et al.(2006) | Belgique | 2003 à 2004 | Faucon crécerelle Falco tinnun- culus | Foie | 5 | La plu- part | 85 | ng/g | Médi- ane | ||
Jaspers et al.(2006) | Belgique | 2003 à 2004 | Faucon crécerelle Falco tinnun- culus | Muscle | 5 | Tous | < 2,25 | ng/g | Seuil de détec- tion | ||
Kunisue et al.(2008) | Japon (littoral) | 1994 | Pygargue empereur Haliaeetus pelagicus | Muscle | 1 | 1 | < 0,5 | ng/g | Seuil de détec- tion | ||
Kunisue et al.(2008) | Japon (arrière-pays) | 1994 et 1995 | Aigle royal Aquila- chrysætos | Muscle | 2 | 1 | < 0,5 à 10 | ng/g | Inter- valle | ||
Kunisue et al.(2008) | Japon (arrière-pays) | 1997 | Goshawk Accipiter gentilis | Muscle | 1 | 0 | 120 | ng/g | |||
Lindberg et al.(2004) | Suède (en captivité) | 1988 à 1999 | Faucon pèlerin Falco peregrinus | Œufs | 4 | 2 | < 7 à 9 (8,1) | ng/g | Inter- valle (moy- enne géomé- trique entre paren- thèses) | ||
Lindberg et al.(2004) | Suède du Sud | 1992 à 1999 | Faucon pèlerin Falco peregrinus | Œufs | 8 | 1 | < 20 à 430 (86) | ng/g | Inter- valle (moy- enne géomé- trique entre paren- thèses) | ||
Lindberg et al.(2004) | Suède du Nord | Faucon pèlerin Falco peregrinus | Œufs | 8 | 0 | 28 à190 (80) | ng/g | Inter- valle (moy- enne géomé- trique entre paren- thèses) | |||
Lindberg et al.(2004) | Suède du Nord | 1991 à 1999 | Faucon pèlerin Falco peregrinus | Œufs | 18 | 110 | ng/g | Moy- enne | |||
Potter et al.(2009) | États-Unis, Maryland et Virginie | 1993 à 2002 | Faucon pèlerin Falco peregrinus | Œufs | 23 | 0 | 0,186 à 48,2 (6,35) | ng/g | Inter- valle (mé- diane entre paren- thèses) | ||
Voor- spoels et al.(2006b) | Belgique | 2001 à 2003 | Buse variable Buteo buteo | Cer- veau | 29 | Tous | ng/g | ||||
Voor- spoels et al.(2006b) | Belgique | 2001 à 2003 | Buse variable Buteo buteo | Gras | 16 | Tous | ng/g | ||||
Voor- spoels et al.(2006b) | Belgique | 2001 à 2003 | Buse variable Buteo buteo | Foie | 3 | La plu- part | 19 à190 (79) | ng/g | Inter- valle (moy- enne) | ||
Voor- spoels et al.(2006b) | Belgique | 2001 à 2003 | Buse variable Buteo buteo | Muscle | 29 | Tous | ng/g | ||||
Voor- spoels et al.(2006b) | Belgique | 2001 à 2003 | Buse variable Buteo buteo | Sérum | 20 | Cer- tains | 2 à 58 (15) | ng/g | Inter- valle (moy- enne) | ||
Voor- spoels et al.(2006b) | Belgique | 2001 à 2003 | Hiboux | Cer- veau | 8 | Tous | ng/g | ||||
Voor- spoels et al.(2006b) | Belgique | 2001 à 2003 | Hiboux | Gras | 1 | Tous | ng/g | ||||
Voor- spoels et al.(2006b) | Belgique | 2001 à 2003 | Hiboux | Foie | 8 | Tous | ng/g | ||||
Voor- spoels et al.(2006b) | Belgique | 2001 à 2003 | Hiboux | Muscle | 8 | Tous | ng/g | ||||
Voor- spoels et al.(2006b) | Belgique | 2001 à 2003 | Hiboux | Sérum | 3 | La plu- part | 9 | ng/g | Moy- enne | ||
Voor- spoels et al.(2006b) | Belgique | 2001 à 2003 | Épervier d'Europe Accipiter nisus | Cer- veau | 7 | Tous | ng/g | ||||
Voor- spoels et al.(2006b) | Belgique | 2001 à 2003 | Épervier d'Europe Accipiter nisus | Gras | 2 | Tous | ng/g | ||||
Voor- spoels et al.(2006b) | Belgique | 2001 à 2003 | Épervier d'Europe Accipiter nisus | Foie | 7 | La plu- part | 15 à 19 | ng/g | Inter- valle | ||
Voor- spoels et al.(2006b) | Belgique | 2001 à 2003 | Épervier d'Europe Accipiter nisus | Muscle | 7 | Tous | ng/g | ||||
Voor- spoels et al.(2006b) | Belgique | 2001 à 2003 | Épervier d'Europe Accipiter nisus | Sérum | 2 | Au- cune | 16 à 36 | ng/g | Inter- valle | ||
Vorkamp et al.(2005) | Groen- land | 1986 à 2003 | Faucon pèlerin Falco peregrinus | Œufs | 37 | 0 | 3,8 à 250 (11) | ng/g | Inter- valle (mé- diane) | ||
de Boer et al.(2004) | Suède | Non pré- cisée | Milan royal Milvus milvus | Œufs | 4 | 3 sur 4 | < 2,1 à 29,1 | < 0,09 à 2,3 | µg/kg | ||
Poissons et invertébrés d'eau douce | |||||||||||
Hale et al.(2002) | États-Unis; région du centre du littoral de l'Atlan- tique | 2000 | Crapet arlequin Lepomis macro- chirus | Muscle | µg/kg | ||||||
Hale et al.(2002) | États-Unis; région du centre du littoral de l'Atlan- tique | 2000 | Crapet arlequin Lepomis macro- chirus | Le reste du corps | µg/kg | ||||||
Eljarrat et al.(2007) | Espagne | Nov. 2004 et 2005 | Carpe commune Cyprinus carpio | Muscle | 2 | Au- cune | 63,7 à 95,3 | ng/g | Inter- valle | 2 à 19 pg/g poids hu- mide | |
Barbillon Barbus grællsii | Muscle | 13 | 1 sur 13 | N/D à 707 | ng/g | Inter- valle | 2 à 19 pg/g poids hu- mide | ||||
de Boer et al.(2003) | Pays-Bas | 1999 | Moules d'eau douce Dreissena polymorpha | < 4 à < 34 | µg/kg | ||||||
Dodder et al.(2002) | Nord-Est des États- Unis; lac Supé- rieur | 1994 | Éperlan Osmerus mordax | Corps entier | < 1,5 | µg/kg | |||||
Dodder et al.(2002) | Lac Ontario | 1994 | Éperlan Osmerus mordax | Corps entier | < 1,6 | µg/kg | |||||
Dodder et al.(2002) | Lake of the Ozarks, Missouri | 1999 | Marigane blanche, crapet arlequin Pomoxis annularis, Lepomis macro- chirus | Corps entier | < 1,4 | µg/kg | |||||
Dodder et al.(2002) | Lac Hadley, Indiana | 1999 | Marigane blanche, crapet arlequin Pomoxis annularis, Lepomis macro- chirus | Corps entier | < 1,4 | µg/kg | |||||
Dodder et al.(2002) | Lac Hadley, Indiana | 1999 | Marigane blanche, crapet arlequin Pomoxis annularis, Lepomis macro- chirus | Muscle | < 1,4; < 1,3 | µg/kg | |||||
Guo et al.(2009) | Delta de la rivière Pearl, Sud de la Chine | Carpe à grosse tête (d'élevage) Aristichthys nobilis | Peau | 8 | 6,78 ± 6,47 | ng/g poids sec | Moy- enne (± écart- type) | 10 ng/g poids sec | |||
Guo et al.(2009) | Delta de la rivière Pearl, Sud de la Chine | Carpe à grosse tête (d'élevage) Aris- tichthys nobilis | Bran- chies | 8 | 1,18 ± 1,28 | ng/g poids sec | Moy- enne (± écart- type) | 10 ng/g poids sec | |||
Guo et al.(2009) | Delta de la rivière Pearl, Sud de la Chine | Carpe à grosse tête (d'élevage) Aris- tichthys nobilis | TGI | 8 | 2,09 ± 3,11 | ng/g poids sec | Moy- enne (± écart- type) | 10 ng/g poids sec | |||
Guo et al.(2009) | Delta de la rivière Pearl, Sud de la Chine | Carpe à grosse tête (d'élevage) Aris- tichthys nobilis | Foie | 8 | 0,85 ± 2,07 | ng/g poids sec | Moy- enne (± écart- type) | 10 ng/g poids sec | |||
Guo et al.(2009) | Delta de la rivière Pearl, Sud de la Chine | Carpe à grosse tête (d'élevage) Aris- tichthys nobilis | Muscle | 8 | 0,48 ± 0,56 | ng/g poids sec | Moy- enne (± écart- type) | 10 ng/g poids sec | |||
Guo et al.(2009) | Delta de la rivière Pearl, Sud de la Chine | Poisson mandarin (d'élevage) Siniperca chuatsi | Peau | 8 | 7,68 ± 5,46 | ng/g poids sec | Moy- enne (± écart- type) | 10 ng/g poids sec | |||
Guo et al.(2009) | Delta de la rivière Pearl, Sud de la Chine | Poisson mandarin (d'élevage) Siniperca chuatsi | Bran- chies | 8 | 1,34 ± 1,86 | ng/g poids sec | Moy- enne (± écart- type) | 10 ng/g poids sec | |||
Guo et al.(2009) | Delta de la rivière Pearl, Sud de la Chine | Poisson mandarin (d'élevage) Siniperca chuatsi | TGI | 8 | 3,55 ± 4,60 | ng/g poids sec | Moy- enne (± écart- type) | 10 ng/g poids sec | |||
Guo et al.(2009) | Delta de la rivière Pearl, Sud de la Chine | Poisson mandarin (d'élevage) Siniperca chuatsi | Foie | 8 | 1,57 ± 3,05 | ng/g poids sec | Moy- enne (± écart- type) | 10 ng/g poids sec | |||
Guo et al.(2009) | Delta de la rivière Pearl, Sud de la Chine | Poisson mandarin (d'élevage) Siniperca chuatsi | Muscle | 8 | 0,22 ± 0,41 | ng/g poids sec | Moy- enne (± écart- type) | 10 ng/g poids sec | |||
Guo et al.(2009) | Delta de la rivière Pearl, Sud de la Chine | Poisson à tête de serpent (d'élevage) Nemipterus virgatus | Peau | 8 | 1,61 ± 2,09 | ng/g poids sec | Moy- enne (± écart- type) | 10 ng/g poids sec | |||
Guo et al.(2009) | Delta de la rivière Pearl, Sud de la Chine | Poisson à tête de serpent (d'élevage) Nemipterus virgatus | Bran- chies | 8 | 2,22 ± 2,75 | ng/g poids sec | Moy- enne (± écart- type) | 10 ng/g poids sec | |||
Guo et al.(2009) | Delta de la rivière Pearl, Sud de la Chine | Poisson à tête de serpent (d'élevage) Nemipterus virgatus | TGI | 8 | 0,99 ± 2,80 | ng/g poids sec | Moy- enne (± écart- type) | 10 ng/g poids sec | |||
Guo et al.(2009) | Delta de la rivière Pearl, Sud de la Chine | Poisson à tête de serpent (d'élevage) Nemipterus virgatus | Foie | 8 | 0,22 ± 0,59 | ng/g poids sec | Moy- enne (± écart- type) | 10 ng/g poids sec | |||
Guo et al.(2009) | Delta de la rivière Pearl, Sud de la Chine | Poisson à tête de serpent (d'élevage) Nemipterus virgatus | Muscle | 8 | ND | ng/g poids sec | Moy- enne (± écart- type) | 10 ng/g poids sec | |||
Ismail et al. 2009 | Lac Ontario | 1979 à 2004 | Touladi Salvelinus namaycush | Corps entier | 29 (4 ou 5 par année) | Au- cune | 2,3 (± 0,5)à 12 (± 5,3) | 0,27 (± 0,30)à 1,3 (± 0,8) | ng/g | Moy- enne (± erreur-type) | 0,23 ng/g poids hu- mide |
Sell- ström et al.(1998) | Suède | 1995 | Grand brochet Esox lucius | Muscle | µg/kg | ||||||
Sell- ström et al.(1998) | Suède | 1995 | Grand brochet Esox lucius | Muscle | non décelée – trace | µg/kg | |||||
Sell- ström et al.(1998) | Suède | 1995 | Grand brochet Esox lucius | Muscle | non décelée – trace | µg/kg | |||||
Wang et al.(2007) | Chine | Sept. à déc. 2006 | Lichen | Spé- cimen entier | 1 | Au- cune | 1 572 | ng/g poids sec | 1 ng/g poids sec | ||
Wang et al.(2008) | Chine | Sept. à déc. 2006 | Oligochète Limno- drilus hoff- meisteri | Spé- cimen entier | 1 | Au- cune | 11,37 | ng/g poids sec | 1 ng/g poids sec | ||
Wang et al.(2008) | Chine | Sept. à déc. 2006 | Cochenille | Spé- cimen entier | 1 | Au- cune | 114 | ng/g poids sec | 1 ng/g poids sec | ||
Wang et al.(2008) | Chine | Sept. à déc. 2006 | Zoo- plancton Monia recti- rostris, Monia micrura, Monia macrocopa | Spé- cimen entier | 1 | Au- cune | 151,9 | ng/g poids sec | 1 ng/g poids sec | ||
Wang et al.(2008) | Chine | Sept. à déc. 2006 | Carpe commune Cyprinus carpio | Spé- cimen entier | 4 | 75 % | 5 | ng/g poids sec | 1 ng/g poids sec | ||
Wang et al.(2008) | Chine | Sept. à déc. 2006 | Tilapia du Mozambique Tilapia nilotica | Spé- cimen entier | 3 | 100 % | < 1 | ng/g poids sec | 1 ng/g poids sec | ||
Wang et al.(2008) | Chine | Sept. à déc. 2006 | Poisson- chat Silurus meri- dionalis | Spé- cimen entier | 4 | Cer- tains | 19,32 | ng/g poids sec | Moy- enne | 1 ng/g poids sec | |
Wang et al.(2008) | Chine | Sept. à déc. 2006 | Cyprin doré Carassius auratus | Spé- cimen entier | 5 | Cer- tains | 1,79 | ng/g poids sec | Moy- enne | 1 ng/g poids sec | |
Wang et al.(2008) | Chine | Sept. à déc. 2006 | Tortue de Reeves Chinemys reevesii | Spé- cimen entier | 3 | Cer- tains | 2,63 | ng/g poids sec | Moy- enne | 1 ng/g poids sec | |
Xiang et al.(2007) | Chine | Avril à août 2004 | Sciænidé Pseudo- siæna crocea | Muscle | 13 | Cer- tains | 117,4 | ng/g | Médi- ane | ||
Xiang et al.(2007) | Chine | Avril à août 2004 | Bramidé Platy- cephalus argenteus | Muscle | 10 | Cer- tains | 24,4 | ng/g | Médi- ane | ||
Xiang et al.(2007) | Chine | Avril à août 2004 | Poisson à tête plate Platy- cephalus indicus | Muscle | 17 | Cer- tains | 0 | ng/g | Médi- ane | ||
Xiang et al.(2007) | Chine | Avril à août 2004 | Poisson plat Cyno- glossus robustus | Muscle | 8 | Cer- tains | 0 | ng/g | Médi- ane | ||
Xiang et al.(2007) | Chine | Avril à août 2004 | Bombay duck Harpodon nehereus | Muscle | 9 | Cer- tains | 0 | ng/g | Médi- ane | ||
Xiang et al.(2007) | Chine | Avril à août 2004 | Crevette jinga Meta- penæus affinis | Tissu mou | 10 | Cer- tains | 0 | ng/g | Médi- ane | ||
Xiang et al.(2007) | Chine | Avril à août 2004 | Crustacé Meta- penæus crocea | Tissu mou | 10 | Cer- tains | 30,0 | ng/g | Médi- ane | ||
Xiang et al.(2007) | Chine | Avril à août 2004 | Squille-mante Oratos- quilla oratoria | Tissu mou | 9 | Cer- tains | 42,47 | ng/g | Médi- ane | ||
Mammifères - herbivores | |||||||||||
Lichota et al.(2004) | Île de Van- couver, Canada | 2001 | Marmotte de l'île de Van- couver Marmota vancou- verensis | Gras | 0,5 | µg/kg | |||||
Voor- spoels et al.(2007) | Flandre, Belgique | 2001 | Mulot sylvestre Apodemus sylvaticus | Foie et muscle | 12 | Tous | < 17 | ng/g | |||
Voor- spoels et al.(2007) | Flandre, Belgique | 2001 | Campagnol roussâtre Cleth- rionomys glareolus | Foie et muscle | 12 | Tous | < 17 | ng/g | |||
Mammifères - prédateurs | |||||||||||
Marius- sen et al. (2004) | Norvège | 1995 | Orignal Alces alces | Foie | Non in- diqué | 0,8 | ng/g | Moy- enne | |||
Chris- tensen et al. (2005) | Côte de la Colombie-Britan- nique | 2003 | Grizzly Ursus arctos horribilis | Gras ou muscle | 6 | Non in- diqué | ~ 0,1 à 2,77 | µg/kg | Inter- valle (tiré d'un graphi- que) | ||
Chris- tensen et al. (2005) | Intérieur de la Colombie-Britan- nique | 2003 | Grizzly Ursus arctos horribilis | Gras ou muscle | 6 | Non in- diqué | ~ 0,5 à 41,71 | µg/kg | Inter- valle (tiré d'un graphi- que) | ||
Sørmo et al.(2006) | Svalbard | 2003 | Ours polaire Ursus maritimus | Petit lard | 4 | 0 | 0,03 à 0,16 (0,09) | ng/g | Inter- valle (moy- enne) | ||
Sørmo et al.(2006) | Svalbard | 2003 | Ours polaire Ursus maritimus | Petit lard | 4 | 0 | 0,075 à 0,04 (0,0225) | ng/g | Inter- valle (moy- enne) | ||
Marius- sen et al. (2004) | Norvège | 1993 et 1994 | Lynx Lynx lynx | Foie | 7 | 0,1 | ng/g | Moy- enne | |||
Muir et al.(2006) | Svalbard | Ours polaire Ursus maritimus | Tissu adipeux | 15 | < 1 | ng/g | Moy- enne | ||||
Muir et al.(2006) | Svalbard | Ours polaire Ursus maritimus | Tissu adipeux | 44 | < 1 | ng/g | Moy- enne | ||||
Skaare (2004) | Svalbard | 2001 à 2003 | Ours polaire Ursus maritimus | Tissu adipeux | 1 | ng/g | Moy- enne | ||||
Ver- rault et al.(2005) | Svalbard, Norvège | 2002 | Ours polaire (femelle) Ursus maritimus | Plasma | 15 | 93 % | < 0,06 à 0,1 | ng/g | Inter- valle | ||
Voor- spoels et al.(2006a) | Belgique | 2003 et 2004 | Renard roux Vulpes vulpes | Foie | 30 | 60 % | < 9,1 à 760 | ng/g | Inter- valle | ||
Voor- spoels et al.(2006a) | Belgique | 2003 à 2004 | Renard roux Vulpes vulpes | Muscle | 33 | 79 % | < 3,9 à 290 | ng/g | Inter- valle | ||
Voor- spoels et al.(2006a) | Belgique | 2003 et 2004 | Renard roux Vulpes vulpes | Tissu adipeux | 27 | 85 % | < 3,7 à 200 | ng/g | Inter- valle | ||
Poissons de mer | |||||||||||
Akutsu et al.(2001) | Mer inté- rieure de Seto, Japon | 1998 | Congre | < 0,2 à 0,53 | < 0,020 à 0,029 | µg/kg | |||||
Akutsu et al.(2001) | Mer inté- rieure de Seto, Japon | 1998 | Cardeau hirame Para- lichthys olivaceus | 1,9 à 3,2 | 0,015 à 0,022 | µg/kg | |||||
Akutsu et al.(2001) | Mer inté- rieure de Seto, Japon | 1998 | Mulet cabot Mugil cephalus | < 0,2 à 0,25 | < 0,010 à 0,013 | µg/kg | |||||
Akutsu et al.(2001) | Mer inté- rieure de Seto, Japon | 1998 | Chinchard | < 0,2 à 1,4 | < 0,030 à 0,047 | µg/kg | |||||
Akutsu et al.(2001) | Mer inté- rieure de Seto, Japon | 1998 | Daurade japonaise Pagrus major | < 0,2 à 0,74 | < 0,010 à 0,020 | µg/kg | |||||
Akutsu et al.(2001) | Mer inté- rieure de Seto, Japon | 1998 | Bar commun Lateo- labrax japonicus | 0,40 à 0,81 | 0,0087 à 0,017 | µg/kg | |||||
Burreau et al.(2004) | Estuaire Lumparn | Non révé- lée | Gardon Rutilus rutilus | Muscle | 8 | 5 | 48 | ng/g | Médi- ane | ||
Burreau et al.(2004) | Estuaire Lumparn | Non révé- lée | Perche commune Perca fluviatilis | Muscle | 33 | 21 | 1,3 | ng/g | Médi- ane | ||
