Rapport d’évaluation
Annexes
Annexe A. Paramètres toxicologiques utilisés pour les évaluations des risques pour la santé posés par le triclosan
Scénario d'exposition | Dose (mg/kg p.c. par jour) | Étude | Effets toxicologiques | Base de données des FI | Facteur de la LPA | Facteur d'EF ou ME cible |
---|---|---|---|---|---|---|
DJA/exposition globale Toutes les populations | DSENO = 25 DJA = 0,08 | Étude sur la toxicité de 90 jours chez la souris | Augmentation du poids du foie et pathologie du foie, diminution des paramètres de l'hématologie (globules rouges, hémoglobine et hématocrite) et du cholestérol à une dose de 75 mg/kg p.c. par jour | 3 (absence d'une étude sur la NTD) | 1 | 300a |
Exposition fortuite par voie orale à court terme (enfants directement exposés) | DSENO = 25 | Conformément à la DJA (ci-dessus) | Comme ci-dessus | 3 (absence d'une étude sur la NTD) | 1 | 300a |
Exposition par voie cutanée (toutes les durées) | DSENO = 40 | Étude sur la toxicité cutanée de 90 jours chez le rat | D'après l'incidence accrue de sang occulte dans l'urine, la diminution mineure des paramètres de l'hématologie (globules rouges, hémoglobine, hématocrite), la diminution des triglycérides (chez les mâles) et du taux de cholestérol (chez les mâles et les femelles) et une légère dégénérescence focale des tubules corticales chez les mâles à une dose de 80 mg/kg p.c. par jour | 3 (absence d'une étude sur la NTD) | 1 | 300a |
Exposition aiguë par inhalation à court terme, à moyen terme et à long terme | DSENO = 3,21 | Étude sur la toxicité par inhalation de 21 jours chez le rat | D'après la diminution des thrombocytes et protéines sériques totales, l'augmentation de la phosphatase alcaline chez les rats mâles à une dose de 3,21 mg/kg p.c. par jour | 3 (absence d'une étude sur la NTD) | 1 | 300a |
Tableau des notes
Abréviations utilisées : DJA = dose journalière admissible; FEC = facteur d'évaluation composite; NTD = neurotoxicité pour le développement; DSENO = dose sans effet nocif observé; LPA = Loi sur les produits antiparasitaires; ME cible = marge d'exposition cible pour les évaluations de l'exposition en milieu résidentiel ou professionnel; FI = facteur d'incertitude.
aFacteur d'évaluation composite ou marge d'exposition cible de 300 fondés sur l'application d'un facteur d'incertitude de dix pour tenir compte de l'extrapolation interspécifique et d'un facteur d'incertitude de dix pour la variation intraspécifique, ainsi qu'à partir d'un facteur lié aux lacunes de la base de données de trois (absence d'une étude sur la neurotoxicité pour le développement). Le facteur de la Loi sur les produits antiparasitaires a été réduit une fois, car les incertitudes relatives à l'exhaustivité des données ont été prises en considération par l'entremise de l'application du facteur lié aux lacunes de la base de données, et il y avait un faible niveau de préoccupation concernant la toxicité avant et après la naissance en raison des paramètres et des facteurs d'incertitude choisis pour l'évaluation des risques.
Annexe B. Concentrations urinaires de triclosan non ajustées, ajustées en fonction de la densité et ajustées en fonction de la créatinine par unité de poids corporel (ug/L/kg)
Afin d'estimer les doses journalières d'après les concentrations urinaires de triclosan relevées dans des échantillons ponctuels, on a incorporé le poids corporel de chaque individu pour avoir des concentrations urinaires de triclosan en µg/L/kg. Pour ce faire, on a divisé la concentration par le poids corporel de chaque individu.
Sexe | Âge | Moyenne géométrique (IC de 95 %) | 95e centile (IC de 95 %) |
---|---|---|---|
Masculin et féminin | 3-79 | 0,22 (0,17-0,28) | 11 (7,3-14) |
Masculin et féminin | 3-5 | 0,45 (0,36-0,55) | 6,4 (4,2-8,7) |
Masculin et féminin | 6-11 | 0,24 (0,18-0,31) | 8,5E (4.1-13) |
Masculin et féminin | 12-19 | 0,30 (0,22-0,42) | 12E (7,2-17) |
Masculin et féminin | 20-59 | 0,24E (0,16-0,36) | 12 (7,4-16) |
Masculin et féminin | 60-79 | -- | 8,0 (5,7-10) |
Masculin | 3-79 | 0,24E (0,16-0,35) | 11E (5,2-17) |
Masculin | 6 -11 | 0,23E (0,15-0,36) | F |
Masculin | 12-19 | 0,30E (0,20-0,45) | F |
Masculin | 20-59 | 0,25E (0,14 - 0,45) | 12E (4,6-20) |
Masculin | 60-79 | 0,15E (0,083-0,27) | X |
Féminin | 3-79 | 0,20 (0,16-0,27) | 10 (7,0-14) |
Féminin | 6-11 | 0,24E (0,15-0,36) | F |
Féminin | 12-19 | 0,31E (0,20-0,49) | 13E (8,0-18) |
Féminin | 20-59 | 0,23E (0,15-0,35) | 11E (6,4-16) |
Féminin | 60-79 | -- | X |
Féminin | 13-49 | 0,28E (0,18-0,42) | 12 (8,2-16) |
Tableau des notes
(--) Si supérieur(e) à 40 % des échantillons étaient inférieurs à la LD, la distribution des centiles a été indiquée, mais les moyennes n'ont pas été calculées.
E Utiliser les données avec prudence.
F Données insuffisamment fiables pour être publiées.
X Données supprimées pour respecter les dispositions de la Loi sur la statistique relativement à la confidentialité
Sexe | Âge | Moyenne géométrique (IC de 95 %) | 95e centile (IC de 95 %) |
---|---|---|---|
Masculin et féminin | 3-79 | 0,33 (0,26-0,43) | 14 (10-17) |
Masculin et féminin | 3-5 | 0,57 (0,47-0,69) | 7,2 (4,9-9,5) |
Masculin et féminin | 6-11 | 0,29 (0,21-0,39) | 9,6a (2,8-16) |
Masculin et féminin | 12-19 | 0,38 (0,29-0,52) | 12a (5,7-19) |
Masculin et féminin | 20-59 | 0,37a (0,24-0,55) | 15 (10-19) |
Masculin et féminin | 60-79 | -- | 10a (4,4-16) |
Masculin | 3-79 | 0,33a (0,22-0,48) | 14 (9,8-18) |
Masculin | 6-11 | 0,27a (0,17-0,42) | F |
Masculin | 12-19 | 0,35a (0,23-0,54) | F |
Masculin | 20-59 | 0,35a (0,19-0,65) | 16 (11-21) |
Masculin | 60-79 | 0,22a (0,14-0,36) | X |
Féminin | 3-79 | 0,34 (0,26-0,44) | 12a (7,2-17) |
Féminin | 6-11 | 0,31a (0,20-0,48) | F |
Féminin | 12-19 | 0,42a (0,27-0,64) | 14a (7,7-21) |
Féminin | 20-59 | 0,38a (0,25-0,58) | 13a (7,8-19) |
Féminin | 60-79 | -- | X |
Féminin | 13-49 | 0,43a (0,28-0,65) | 16a (9,5-22) |
Tableau des notes
(--) Si supérieur(e) à 40 % des échantillons étaient inférieurs à la LD, la distribution des centiles a été indiquée, mais les moyennes n'ont pas été calculées.
F Données insuffisamment fiables pour être publiées.
X Données supprimées pour respecter les dispositions de la Loi sur la statistique relativement à la confidentialité
a Utiliser les données avec prudence.
Sexe | Âge | Moyenne géométrique (IC de 95 %) | 95e centile (IC de 95 %) |
---|---|---|---|
Masculin et féminin | 3-79 | 0,22 (0,17-0,28) | 8,8a (5,5-12) |
Masculin et féminin | 3-5 | 0,78 (0,65-0,92) | 10 (8,3-12) |
Masculin et féminin | 6-11 | 0,27 (0,19-0,37) | 8,0E (3,1-13) |
Masculin et féminin | 12-19 | 0,23 (0,17-0,32) | 7,9E (4,4-11) |
Masculin et féminin | 20-59 | 0,23E (0,15-0,34) | 10E (5,3-15) |
Masculin et féminin | 60-79 | -- | 6,9E (3,2-10) |
Masculin | 3-79 | 0,21 (0,14-0,30) | 9,8E (3,9-16) |
Masculin | 6-11 | 0,27E (0,16-0,44) | 9,7E (2,9-17) |
Masculin | 12-19 | 0,21E (0,14-0,33) | F |
Masculin | 20-59 | 0,21E (0,12-0,37) | 12E (3,5-19) |
Masculin | 60-79 | 0,14E (0,088-0,22) | X |
Féminin | 3-79 | 0,24 (0,18-0,31) | 8,7E (5,5-12) |
Féminin | 6-11 | 0,27E (0,18-0,42) | F |
Féminin | 12-19 | 0,26E (0,17-0,38) | 7,9E (2,6-13) |
Féminin | 20-59 | 0,25E (0,17-0,38) | 8,8E (4,7-13) |
Féminin | 60-79 | -- | X |
Féminin | 13-49 | 0,27E (0,18-0,40) | 9,9E (5,5-14) |
Tableau des notes
(--) Si supérieur(e) à 40 % des échantillons étaient inférieurs à la LD, la distribution des centiles a été indiquée, mais les moyennes n'ont pas été calculées.
E Utiliser les données avec prudence.
F Données insuffisamment fiables pour être publiées.
X Données supprimées pour respecter les dispositions de la Loi sur la statistique relativement à la confidentialité.
Étude | Type | Âge | Na | Moyenne géométrique (IC de 95 %) | 95e centile (IC de 95 %) |
---|---|---|---|---|---|
P4 | Non ajusté | inférieur(e) à 25-40+ | 1096 | 0,29 (0,24-0,35) | 11,70 (10,6-13,27) |
P4 | Ajusté-densité | inférieur(e) à 25-40+ | 1096 | 0,32 (0,27-0,38) | 11,42 (1,00-13,09) |
P4 | Non ajusté | 0-3 mois | 95 | 0,72 (0,42-1,23) | 12,62 (5,83-27,87) |
P4 | Ajusté-densité | 0-3 mois | 95 | 0,64 (0,38-1,10) | 12,17 (5,97-18,53) |
MIREC | Non ajusté | inférieur(e) à 25- supérieur(e) u égal(e) à 35 | 1755 | 0,19 (0,17-0,21) | 10,79 |
MIREC | Ajusté-densité | inférieur(e) à 25- supérieur(e) u égal(e) à 35 | 1753 | 0,21 (0,19-0,23) | 8,50 |
Tableau des notes
a Pour l'étude P4, « N » renvoie au nombre d'échantillons d'urine. Pour l'étude MIREC, « N » renvoie au nombre de participants.
Appendix C: Volumes d'urine quotidiens types
Sexe | Âge (ans) | Volumes d'urines moyens quotidiens (L/jour) | Référence |
---|---|---|---|
Masculin et féminin | 0-3 mois | 0,015-0,580 | Aggarwal et al. [date non indiquée]; Ingelfinger, 1991; Lentner, 1981; Prentice, 1987; Walker, 2011; Wu, 2006; Water UK, 2006 |
Masculin et féminin | 1-3 ans | 0,4-0,6 | CIPR, 2003, et Wu, 2006 |
Masculin et féminin | 3-5 | 0,449 - 0,7 | CIPR, 2003; Lakind et Naiman, 2008; Lentner, 1981; Wu, 2006 |
Masculin et féminin | 6-11 | 0,274-1,14 | CIPR, 2003; Lakind et Naiman, 2008; Lentner, 1981; Remer et al., 2006; Wu, 2006 |
Masculin et féminin | 12-19 | 0,441-1,4 | CIRP, 2003; Lentner, 1981; Wu, 2006 |
Masculin et féminin | 20-59 | 0,6-2,03 | Addis et Watanabe, 1961; Davison et Nobel, 1981; Francis, 1960; CIRP, 2003; Lakind et Naiman, 2008; Lentner, 1981; Parboosingh et Doig, 1973; Perucca et al., 2007; Revúsová, 1971; Wu, 2006 |
Masculin | 20-59 | 0,8-1,8 | Addis et Watanabe, 1961; CIRP, 2003; Lentner, 1981; Perucca et al., 2007; Revúsová, 1971; Wu, 2006 |
Féminin | 20-59 | 0,6-2,03 | Addis et Watanabe, 1961; Davison et Nobel, 1981; Francis, 1960; CIRP, 2003; Lakind et Naiman, 2008; Lentner, 1981; Parboosingh et Doig, 1973; Perucca et al., 2007; Revúsová, 1971; Wu, 2006 |
Pregnant Féminin | S.O. | 0,8-2,7 | Davison et Nobel, 1981; Francis, 1960; Higby et al., 1994; Neithardt et al., 2002; Parboosingh et Doig, 1973; Thorp et al., 1999 |
Masculin et féminin | 60-79 | 0,25-2,4 | CIRP, 2003; Lentner, 1981; Wu, 2006 |
Tableau des notes
Abréviation : S.O., sans objet.
Appendix D. Doses journalières estimées
Sexe | Âge | Moyenne géométrique | 95e centile |
---|---|---|---|
Masculin et féminin | 3-5 | 0,37-0,58 | 5,32-8,30 |
Masculin et féminin | 6-11 | 0,12-0,51 | 4,31-17,94 |
Masculin et féminin | 12-19 | 0,25-0,78 | 9,80-31,11 |
Masculin et féminin | 20-59 | 0,27-0,90 | 13,33-45,11 |
Masculin et féminin | 60-79 | -- | 3,70-35,56 |
Masculin | 6-11 | 0,12-0,49 | F |
Masculin | 12-19 | 0,25-0,78 | F |
Masculin | 20-59 | 0,37-0,83 | 17,78-40,00 |
Masculin | 60-79 | 0,07-0,67 | X |
Féminin | 6-11 | 0,12-0,51 | F |
Féminin | 12-19 | 0,25-0,80 | 10,62-33,70 |
Féminin | 20-59 | 0,26-0,86 | 12,22-41,35 |
Féminin | 60-79 | -- | X |
Féminin | 13-49 | 0,31-1,05 | 13,33-45,11 |
Femmes enceintes (P4) | inférieur(e) à 25-40+ | 0,43-1,45 | 17,33-58,50 |
Femmes enceintes (MIREC) | inférieur(e) à 25- supérieur(e) u égal(e) à 35 | 0,28-0,93 | 15,98-53,92 |
Infants (P4) | 0-3 mois | 0,02-0,77 | 0,35-13,55 |
Tableau des notes
(--) Si supérieur(e) à 40 % des échantillons étaient inférieurs à la LD, la distribution des centiles a été indiquée, mais les moyennes n'ont pas été calculées.
F Données insuffisamment fiables pour être publiées.
X Données supprimées pour respecter les dispositions de la Loi sur la statistique relativement à la confidentialité.
a Dose journalière = Concentration urinaire ajustée d'après la densité (µg/L/kg) x Volume d'urine quotidien (L/jour) / Fraction d'excrétion urinaire (FEU = 0,54).
Sexe | Âge | Moyenne géométrique | 95e centile |
---|---|---|---|
Masculin et féminin | 3-5 | 0,47-0,74 | 5,99-9,33 |
Masculin et féminin | 6-11 | 0,15-0,61 | 4,87-20,27 |
Masculin et féminin | 12-19 | 0,31-0,99 | 9,80-31,11 |
Masculin et féminin | 20-59 | 0,41-1,39 | 16,67-56,39 |
Masculin et féminin | 60-79 | -- | 4,63-44,44 |
Masculin | 6-11 | 0,14-0,57 | F |
Masculin | 12-19 | 0,29-0,91 | F |
Masculin | 20-59 | 0,52-1,17 | 23,70-53,33 |
Masculin | 60-79 | 0,10-0,98 | X |
Féminin | 6-11 | 0,16-0,65 | F |
Féminin | 12-19 | 0,34-1,09 | 11,43-36,30 |
Féminin | 20-59 | 0,42-1,43 | 14,44-48,87 |
Féminin | 60-79 | -- | X |
Féminin | 13-49 | 0,48-1,62 | 17,78-60,15 |
Femmes enceintes (P4) | inférieur(e) à 25-40+ | 0,47-1,60 | 16,92-57,10 |
Femmes enceintes (MIREC) | inférieur(e) à 25- supérieur(e) u égal(e) à 35 | 0,31-1,06 | 12,59-42,47 |
Enfants (MIREC CD Plus)b | 23-36 mois | 0,22-0,34 | 7,11-10,67 |
Nourissons (P4) | 0-3 mois | 0,0178-0,687 | 0,338-13,07 |
Tableau des notes
(--) Si supérieur(e) à 40 % des échantillons étaient inférieurs à la LD, la distribution des centiles a été indiquée, mais les moyennes n'ont pas été calculées.
F Données insuffisamment fiables pour être publiées.
X Données supprimées pour respecter les dispositions de la Loi sur la statistique relativement à la confidentialité.
a Dose journalière = Concentration urinaire ajustée d'après la densité (µg/L/kg) x Volume d'urine quotidien (L/jour) / Fraction d'excrétion urinaire (FEU = 0,54).
b Résultats préliminaires.
Sexe | Âge | Moyenne géométrique (intervalles de confiance de 95 %) | 95e centile (intervalles de confiance de 95 %) |
---|---|---|---|
Masculin et féminin | 3-5 | 0.47 (0.39, 0.56) | 6.3 (4.3, 8.3) |
Masculin et féminin | 6-11 | 0.32 (0.23, 0.44) | 11E (3.9, 17) |
Masculin et féminin | 12-19 | 0.55 (0.41, 0.74) | 18E (9, 26) |
Masculin et féminin | 20-59 | 0.61E (0.42, 0.89) | 25E (15, 35) |
Masculin et féminin | 60-79 | 0.26 (0.21, 0.32) | 15E (6.8, 24) |
Masculin | 3-5 | 0.47 (0.38, 0.59) | 7.4E (3.9, 11) |
Masculin | 6-11 | 0.34E (0.22, 0.53) | F |
Masculin | 12-19 | 0.6E (0.4, 0.91) | F |
Masculin | 20-59 | 0.68E (0.41, 1.1) | 30E (15, 46) |
Masculin | 60-79 | 0.33E (0.22, 0.49) | X |
Féminin | 3-5 | 0.46 (0.35, 0.61) | 4.8E (2.2, 7.5) |
Féminin | 6-11 | 0.29E (0.2, 0.44) | F |
Féminin | 12-19 | 0.51E (0.35, 0.73) | F |
Féminin | 20-59 | 0.55E (0.37, 0.81) | 20E (9.1, 31) |
Féminin | 60-79 | 0.21E (0.14, 0.32) | X |
Féminin | 13-49 | 0.6E (0.4, 0.88) | 25E (11, 39) |
Tableau des notes
(--) Si supérieur(e) à 40 % des échantillons étaient inférieurs à la LD, la distribution des centiles a été indiquée, mais les moyennes n'ont pas été calculées.
E Utiliser les données avec prudence.
F Données insuffisamment fiables pour être publiées.
X Données supprimées pour respecter les dispositions de la Loi sur la statistique relativement à la confidentialité.
a Dose journalière = [concentration urinaire ajustée en fonction de la créatinine (µg/g Cr) x TEC (g/jour) ]/ [poids corporel (kg) x Fraction d'excrétion urinaire (FEU = 0,54)].
E Utiliser les données avec prudence.
Annexe E. Concentrations urinaires de triclosan non ajustées, ajustées en fonction de la densité et ajustées en fonction de la créatinine
Statistique Canada (2013a) a analysé les données sur les concentrations urinaires de triclosan tirées du cycle 2 de l'ECMS (2009-2011). Afin d'effectuer ces analyses, on s'est servi du Guide de l'utilisateur des données de l'ECMS (Statistique Canada, 2013b). Les valeurs inférieures à la limite de détection (LD) ont été établies comme étant LD/2. Les catégories d'âge ont été modifiées par rapport à ce qui est présenté dans le Deuxième rapport sur la biosurveillance (Santé Canada 2013). Les adultes de 20 à 59 ans ont été combinés et un autre groupe de femmes de 13 à 49 ans, représentant les femmes en âge de procréer, a été créé, comme dans l'approche adoptée dans l'évaluation préliminaire avec les données de l'étude NHANES. L'Étude concernant l'utilisation de plastiques et de produits de soins personnels durant la grossesse et l'étude MIREC ont été analysées par les personnes participant à chaque projet (voir Arbuckle et al., 2015a, 2015b).
Sexe | Âge | N | Pourcentage inférieur(e) à LDa | Moyenne géométrique (IC de 95 %) | 95e centile (IC de 95 %) |
---|---|---|---|---|---|
Masculin et féminin | 3-79 | 2550 | 28,20 | 15 (12-19) | 710 (540-880) |
Masculin et féminin | 3-5 | 523 | 29,45 | 8 (7-10) | 120E (68-160) |
Masculin et féminin | 6-11 | 515 | 33,98 | 8 (6-10) | 250E (82-410) |
Masculin et féminin | 12-19 | 510 | 19,02 | 19 (14-26) | 640E (400-870) |
Masculin et féminin | 20-59 | 712 | 24,16 | 18E (12-27) | 770E (440-1100) |
Masculin et féminin | 60-79 | 290 | 41,72 | -- | 590 (430-750) |
Masculin | 3-79 | 1274 | 26,77 | 17 (12-25) | 790E (350-1200) |
Masculin | 6-11 | 262 | 34,35 | 8E (5-12) | F |
Masculin | 12-19 | 254 | 18,11 | 19E (13-30) | F |
Masculin | 20-59 | 358 | 22,35 | 21E (12-36) | 960E (370-1600) |
Masculin | 60-79 | 141 | 36,88 | 12E (7-22) | X |
Féminin | 3-79 | 1276 | 29,62 | 13 (10-17) | 680E (410-960) |
Féminin | 6-11 | 253 | 33,60 | 7E (5-11) | F |
Féminin | 12- 9 | 256 | 19,92 | 18E (12-27) | 620E (370-870) |
Féminin | 20-59 | 354 | 25,99 | 16E (10-25) | 710E (430-990) |
Féminin | 60-79 | 149 | 46,31 | Aucune donnée | X |
Féminin | 13-49 | 499 | 23,68 | 18E (12-29) | 720E (410-1000) |
Tableau des notes
(--) Si supérieur(e) à 40 % des échantillons étaient inférieurs à la LD, la distribution des centiles a été indiquée, mais les moyennes n'ont pas été calculées.
EUtiliser les données avec prudence
F Données insuffisamment fiables pour être publiées.
X Données supprimées pour respecter les dispositions de la Loi sur la statistique relativement à la confidentialité.
Sexe | Âge | N | Pourcentage inférieur(e) à LD | Moyenne géométrique (IC de 95 %) | 95e centile (IC de 95 %) |
---|---|---|---|---|---|
Masculin et féminin | 3-79 | 2550 | 28,20 | 22 (17-28) | 990 (790-1200) |
Masculin et féminin | 3-5 | 523 | 29,45 | 10 (8,5-13) | 120E (49-190) |
Masculin et féminin | 6-11 | 515 | 33,98 | 9,2 (6,9-12) | F |
Masculin et féminin | 12-19 | 510 | 19,02 | 24 (17- 32) | 840E (440-1200) |
Masculin et féminin | 2059 | 712 | 24,16 | 28E (18-42) | 1000 (870-1200) |
Masculin et féminin | 60-79 | 290 | 41,72 | -- | 760E (460-1100) |
Masculin | 3-79 | 1274 | 26,77 | 23E (16-34) | 1100 (910-1200) |
Masculin | 6-11 | 262 | 34,35 | 8,8E (5,7-14) | 450E (140-760) |
Masculin | 12-19 | 254 | 18,11 | 23E (15-35) | 790E (26-1300) |
Masculin | 20-59 | 358 | 22,35 | 29E (16-53) | 1100 (820-1400) |
Masculin | 60-79 | 141 | 36,88 | 19E (12-30) | X |
Féminin | 3 -79 | 1276 | 29,62 | 21 (16-27) | 760 (550 - 970) |
Féminin | 6-11 | 253 | 33,60 | 9,7E (6,5-15) | F |
Féminin | 12-19 | 256 | 19,92 | 24E (16-36) | 940E (450-1400) |
Féminin | 20-59 | 354 | 25,99 | 27E (17-41) | 790E (400-1200) |
Féminin | 60-79 | 149 | 46,31 | -- | X |
Féminin | 13-49 | 499 | 23,68 | 19E (19-44) | 980E (480-1500) |
Tableau des notes
(--) Si supérieur(e) à 40 % des échantillons étaient inférieurs à la LD, la distribution des centiles a été indiquée, mais les moyennes n'ont pas été calculées.
E Utiliser les données avec prudence.
F Données insuffisamment fiables pour être publiées.
X Données supprimées pour respecter les dispositions de la Loi sur la statistique relativement à la confidentialité.
a L'approche utilisée pour ajuster la concentration urinaire en fonction de la densité provient de Miller et al., (2004). Ajusté selon la densité = non ajusté x (Densitéréf-1/densitééchantillon-1), où Densitéréf a été estimée à 1,024 pour les données de l'ECMS.
Sexe | Âge | N | Pourcentage inférieur(e) à LD | Moyenne géométrique (IC de 95 %) | 95e centile (IC de 95 %) |
---|---|---|---|---|---|
Masculin et féminin | 3-79 | 2540 | 28,20 | 15 (12-19) | 620 (400-830) |
Masculin et féminin | 3-5 | 522 | 29,45 | 14 (12-17) | 190 (140-250) |
Masculin et féminin | 6-11 | 513 | 33,98 | 8,7 (6,4-12) | 270a (79-470) |
Masculin et féminin | 12-19 | 508 | 19,02 | 14 (11-19) | 500a (290-710) |
Masculin et féminin | 20-59 | 708 | 24,16 | 17a (12-26) | 720a (400-1000) |
Masculin et féminin | 60-79 | 289 | 41,72 | -- | 600a (290-910) |
Masculin | 3-79 | 1270 | 26,77 | 15 (11-21) | 700a (360-1000) |
Masculin | 6 - 11 | 261 | 34,35 | 8,8a (5,6-14) | F |
Masculin | 12-19 | 253 | 18,11 | 14a (9,0-21) | 450a (220-690) |
Masculin | 20-59 | 357 | 22,35 | 17a (9,6 - 30) | 880a (390-1400) |
Masculin | 60-79 | 141 | 36,88 | 12a (7,5-18) | X |
Féminin | 3-79 | 1270 | 29,62 | 15 (11-19) | 570a (340-800) |
Féminin | 6-11 | 252 | 33,60 | 8,5a (5,6-13) | F |
Féminin | 12-19 | 255 | 19,92 | 15a (10-22) | 610a (280-950) |
Féminin | 20-59 | 351 | 25,99 | 18a (12-27) | 660a (340-980) |
Féminin | 60-79 | 148 | 46,31 | -- | X |
Féminin | 13-49 | 495 | 23,68 | 18a (12-28) | 710a (370-1100) |
Tableau des notes
(--) Si supérieur(e) à 40 % des échantillons étaient inférieurs à la LD, la distribution des centiles a été indiquée, mais les moyennes n'ont pas été calculées.
F Données insuffisamment fiables pour être publiées.
X Données supprimées pour respecter les dispositions de la Loi sur la statistique relativement à la confidentialité.
a Utiliser les données avec prudence.
Étude | Population | Type | Âge | Na | Pourcentage inférieur(e) à LDa | Moyenne géométrique (IC de 95 %) | 95e centile |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P4 | Femmes enceintes | Non ajusté | inférieur(e) à 25-40+ | 1247 | 16,4 | 21,61 (18,17-25,71) | 833,4 (740,7-918,1) |
P4 | Femmes enceintes | Adjusté-densitéb | inférieur(e) à 25-40+ | 1247 | 13,2 | 22,9 (19,2-27,2) | 774,9 (673,6-880,8) |
P4 | Infants | Non ajusté | 0-3 mois | 100 | 39,0 | 2,8 (1,6-4,9) | 52,0 (22,7-100,0) |
P4 | Infants | Adjusté-densité | 0-3 mois | 98 | 24 | 2,5 (1,5-4,4) | 53,4 (35,2-229,8) |
MIREC | Femmes enceintes | Non ajusté | inférieur(e) à 25- supérieur(e) u égal(e) à 35 | 1861 | 0,6 | 12,64 (11,38-14,03) | 697,58 |
MIREC | Femmes enceintes | Adjusté-densité | inférieur(e) à 25- supérieur(e) u égal(e) à 35 | 1858 | 0,6 | 14,36 (13,01-15,85) | 571,10 |
Tableau des notes
aPour l'étude P4, « N » renvoie au nombre d'échantillons d'urine. Pour l'étude MIREC, « N » renvoie au nombre de participants.
bL'approche utilisée pour ajuster la concentration urinaire en fonction de la densité était Ajusté selon la densité = non ajusté x (Densitéréf-1/densitééchantillon-1), où Densitéréf était égale à la médiane de la cohorte.
- Date de modification :