| Province Étendue d’eau -- | Région | Année d’inventaire(s) | Goéland à bec cerclé | Goéland argenté | Goéland marin | Mouette tridactyle | Total | Référence(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada Atlantique | ||||||||
| Terre-Neuve-et-Labrador | ||||||||
| Côte Est -- | Labrador | 1998-2003 | 81 | 218 | 363 | 103 | 1 5361 | Robertson et Elliot, 2002; Robertson et al., 2002; SCFnon-pub. (Robertson, Chaulk) |
| Côte Est et Golfe St-Laurent -- | Terre-Neuve | 2000-20062 | 10 905 | 31 975 | 6 246 | 54 690 | 103 816 | Boyne et al.,2011; Robertson et al., 2001; SCFnon-pub. (Robertson) |
| Total : | 10 986 | 32 193 | 66 09 | 54 793 | 105 352 | |||
| Nouvelle-Écosse | ||||||||
| Côte Est | 2002-2004 | 0 | 7 110 | 11 044 | 82 | 18 236 | Boyne et Beukens, 2004; SCF non-pub. (Boyne; Chardine, J., SCF) | |
| Baie de Fundy | 2002-2004 | 0 | 1 127 | 1 868 | 0 | 2 995 | Boyne et Beukens, 2004; SCF non-pub. (Chardine, J., SCF) | |
| Golfe St-Laurent | 2002-2004 | 0 | 116 | 567 | 90 | 773 | Boyne et Beukens, 2004; SCF non-pub. (Chardine, J., SCF) | |
| Total : | 0 | 8 353 | 13 479 | 172 | 22 004 | |||
| Île-du-Prince-Édouard | ||||||||
| Golfe St-Laurent | 2004 | 691 | 1 795 | 1 110 | 0 | 3 596 | Boyne et McKnight, 2005 | |
| Nouveau-Brunswick | ||||||||
| Baie de Fundy | 1998-2004 | 6 | 14 233 | 2 187 | 202 | 16 628 | Mawhinney et al., 1999; Kehoe et Diamond, 2001; Ronconi et Wong, 2003; | |
| McAlpine et al., 2005; SCF non-pub. (Robertson) | ||||||||
| Golfe St-Laurent | 2005 | 4 367 | 2 406 | 1 025 | 373 | 8 171 | Boyne et al., 2006; Davis et al., 2011 | |
| Total : | 4 373 | 16 639 | 3 212 | 575 | 24 799 | |||
| Total Canada Atlantique : | 16 050 | 58 980 | 24 410 | 55 540 | 155 751 | |||
| Québec | ||||||||
| Golfe St-Laurent -- | Iles-de-la-Madeleine | 2007 | 0 | 545 | 779 | 7 175 | 8 499 | Rail, 2009 |
| Gaspésie | 20023 | 2 835 | 5 134 | 1 322 | 37 649 | 46 940 | Cotter et Rail, 2007 | |
| Île d’Anticosti | 2004 | 0 | 20 | 0 | 16 642 | 16 662 | SCF non-pub. (Banque Informatisée des Oiseaux Marins du Québec, BIOMQ); | |
| Côte-Nord | 1990-20054 | 6 561 | 12 924 | 2 022 | 3 137 | 24 644 | Rail et Cotter, 2007; Roberge, 2004; Société Duvetnor, 1999; Bédard et Nadeau, 1995; SCF non-pub. (BIOMQ) | |
| Sous-total : | 9 396 | 18 623 | 4 123 | 64 603 | 96 745 | |||
| Fleuve et estuaire du St-Laurent | 1990-20075 | 99 949 | 12 321 | 2 411 | 3 617 | 118 298 | Bédard et Nadeau, 1995; SCF et Société Duvetnor, 2001, 2006; Mousseau, 2007; SPEE, 2008; SCF non-pub. (Brousseau, BIOMQ) | |
| Total Québec : | 109 345 | 30 944 | 6 534 | 68 220 | 215 043 | |||
| Ontario | ||||||||
| Grands Lacs -- | Lac Supérieur | 1999-2000 | 5 857 | 11 895 | 0 | 0 | 17 752 | Hebert et al., 2008; Morris et al., 2009; SCF non-pub. (base de données de l’Ontario) |
| Lac Huron | 1999-2000 | 99 381 | 22 389 | 9 | 0 | 121 779 | SCF non-pub. (base de données de l’Ontario) | |
| Grands Lacs d’Aval | 1999 | 27 4925 | 4 497 | 27 | 0 | 279 449 | Morris et al., 2003; Weseloh et al., 2003; SCF non-pub. (base de données de l’Ontario) | |
| Total Ontario : | 380 163 | 38 781 | 36 | 0 | 418 980 | |||
| Grand Total | 505 558 | 128 705 | 30 980 | 123 760 | 789 774 | |||
1 Ce total est un minimum car le Labrador n'a été couvert que partiellement pour les goélands nicheurs; de plus, ce total inclut 771 couples de colonies mixtes de Goéland argenté et de Goéland marin, pour lesquelles l'espèce n'a pas été identifiée.
2 Inclut une colonie de Mouette tridactyle (Cap St. Mary's; 10 000 couples) inventoriée pour la dernière fois en 1979.
3 Inclut une colonie de Goéland à bec cerclé (Pointe de Sandy Beach; 1 172 couples; BIOMQ) inventoriée en 2004; en 2002 cette colonie n'était pas active.
4 Tous les Refuges d'oiseaux migrateurs ont été inventoriés en 2005; les données pour les colonies de la Réserve de Parc National du Canada de l'Archipel de Mingan et d'ailleurs sur la Côte-Nord datent plutôt de la période 1990-1999.
5 La plupart des colonies ont été visitées entre 2001 et 2007, cependant certaines ont été inventoriées pour la dernière fois en 1990 ou 1995.
| Goéland à bec cerclé | Mouette tridactyle | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille de colonie | Taille de colonie | |||||||||||
| Province | Étendue d’eau | Région | No. Colonies | Moyenne | É-T | Min | Max | No. Colonies | Moyenne | É-T | Min | Max |
| Canada Atlantique | ||||||||||||
| Terre-Neuve-et-Labrador | Côte Est | Labrador | 3 | 27 | 24 | 3 | 50 | 2 | 52 | 4 | 49 | 54 |
| Côte Est et Golfe St-Laurent | Terre-Neuve | 70 | nd1 | 95 | nd | |||||||
| Total : | 73 | 97 | ||||||||||
| Nouvelle-Écosse | Baie de Fundy | 0 | 0 | |||||||||
| Côte Est | 0 | 3 | 27 | 46 | 1 | 80 | ||||||
| Golfe St-Laurent | 0 | 1 | 90 | 90 | 90 | |||||||
| Total : | 0 | 4 | 43 | 49 | 1 | 90 | ||||||
| Île-du-Prince-Édouard | Golfe St-Laurent | |||||||||||
| Total : | 3 | 230 | 253 | 69 | 522 | 0 | ||||||
| Nouveau-Brunswick | Baie de Fundy | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 101 | 47 | 68 | 134 | ||
| Golfe St-Laurent | 2 | 2 184 | 64 | 2138 | 2 229 | 3 | 124 | 57 | 59 | 166 | ||
| Total : | 3 | 1 458 | 1 258 | 6 | 2 229 | 5 | 115 | 48 | 59 | 166 | ||
| Total provinces maritimes : | 6 | 844 | 1 054 | 1 | 2 229 | 9 | 83 | 59 | 1 | 166 | ||
| Total Canada Atlantique : | 79 | 106 | ||||||||||
| Québec | Golfe St-Laurent | Îles-de-la- Madeleine | 0 | 9 | 797 | 946 | 3 | 2 307 | ||||
| Gaspésie | 2 | 1 418 | 347 | 1172 | 1 663 | 16 | 2 353 | 5 439 | 3 | 18 550 | ||
| Île d’Anticosti | 0 | 5 | 3 328 | 7 013 | 23 | 15 870 | ||||||
| Côte-Nord | 18 | 365 | 871 | 1 | 3 745 | 15 | 209 | 424 | 7 | 1 659 | ||
| Sous-total : | 20 | 470 | 889 | 1 | 3 745 | 45 | 1 436 | 4 011 | 3 | 18 550 | ||
| Fleuve et estuaire du St-Laurent | 16 | 6 247 | 12 677 | 5 | 51 000 | 12 | 301 | 717 | 2 | 2 555 | ||
| Total Québec : | 36 | 3 037 | 8 819 | 1 | 51 000 | 57 | 1 197 | 3 600 | 2 | 18 550 | ||
| Ontario | Grands Lacs | Lac Supérieur | 20 | 293 | 937 | 1 | 4 234 | 0 | ||||
| Lac Huron | 96 | 1 035 | 2 257 | 1 | 10 578 | 0 | ||||||
| Grands Lacs d’aval | 36 | 7 637 | 11 824 | 1 | 45 510 | 0 | ||||||
| Total Ontario : | 152 | 2 501 | 6 635 | 1 | 45 510 | 0 | ||||||
| Grand Total | 267 | 163 | ||||||||||
1 nd = non disponible; une taille approximative fut estimée pour la plupart des colonies (i.e., petite, moyenne, grande ou très grande; voir Méthodes).
| Goéland argenté | Goéland marin | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille de colonie | Taille de colonie | |||||||||||
| Province | Étendue d’eau | Région | No. Colonies | Moyenne | É-T | Min | Max | No. Colonies | Moyenne | É-T | Min | Max |
| Canada Atlantique | ||||||||||||
| Terre-Neuve-et-Labrador | Côte Est | Labrador | 16 | 14 | 31 | 1 | 127 | 96 | 4 | 8 | 1 | 63 |
| Côte Est et Golfe St-Laurent | Terre-Neuve | 269 | nd1 | 196 | nd | |||||||
| Total : | 285 | 292 | ||||||||||
| Nouvelle-Écosse | Baie de Fundy | 8 | 141 | 74 | 40 | 240 | 11 | 170 | 232 | 3 | 753 | |
| Côte Est | 82 | 87 | 131 | 1 | 707 | 194 | 57 | 87 | 1 | 628 | ||
| Golfe St-Laurent | 2 | 58 | 71 | 8 | 108 | 10 | 57 | 52 | 5 | 141 | ||
| Total : | 92 | 91 | 127 | 1 | 707 | 215 | 63 | 101 | 1 | 753 | ||
| Île-du-Prince-Édouard | Golfe St-Laurent | |||||||||||
| Total : | 8 | 224 | 287 | 2 | 855 | 14 | 79 | 122 | 1 | 435 | ||
| Nouveau-Brunswick | Baie de Fundy | 44 | 323 | 937 | 1 | 5 926 | 44 | 50 | 65 | 1 | 285 | |
| Golfe St-Laurent | 11 | 219 | 296 | 4 | 937 | 16 | 64 | 53 | 3 | 175 | ||
| Total : | 55 | 303 | 847 | 1 | 5 926 | 60 | 54 | 62 | 1 | 285 | ||
| Total provinces maritimes : | 155 | 173 | 524 | 1 | 5 926 | 289 | 62 | 95 | 1 | 753 | ||
| Total Canada Atlantique : | 440 | 581 | ||||||||||
| Québec | Golfe St-Laurent | Îles-de-la- Madeleine | 14 | 39 | 59 | 2 | 196 | 15 | 52 | 143 | 1 | 558 |
| Gaspésie | 28 | 183 | 227 | 1 | 902 | 23 | 57 | 83 | 1 | 289 | ||
| Île d’Anticosti | 3 | 7 | 6 | 3 | 14 | 0 | ||||||
| Côte-Nord | 43 | 301 | 1 057 | 1 | 6 900 | 67 | 30 | 57 | 1 | 329 | ||
| Sous-total : | 88 | 212 | 753 | 1 | 6 900 | 105 | 39 | 80 | 1 | 558 | ||
| Fleuve et estuaire du St-Laurent | 57 | 216 | 212 | 1 | 899 | 59 | 41 | 62 | 1 | 286 | ||
| Total Québec : | 145 | 213 | 600 | 1 | 6 900 | 164 | 40 | 74 | 1 | 558 | ||
| Ontario | Grands Lacs | Lac Supérieur | 318 | 37 | 51 | 1 | 407 | 0 | ||||
| Lac Huron | 413 | 54 | 217 | 1 | 3 457 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| Grands Lacs d’aval | 61 | 74 | 164 | 1 | 1 067 | 9 | 3 | 3 | 1 | 11 | ||
| Total Ontario : | 792 | 49 | 166 | 1 | 3 457 | 18 | 2 | 2 | 1 | 11 | ||
| Grand Total | 1 377 | 763 | ||||||||||
1 nd = non disponible; une taille approximative fut estimée pour la plupart des colonies (i.e., petite, moyenne, grande ou très grande; voir Méthodes).
- Date de modification :