Cette page Web a été archivée dans le Web.
Contenu archivé
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Région de prévisions - Selkirk - Gimli - Stonewall - Woodlands - Eriksdale
Déplacez la souris sur la zone pour voir le nom.


| Zone | Sous-région de prévisions |
|---|---|
| 052211 | M.r. d'Eriksdale incluant Eriksdale et la rés. ind. Dog Creek |
| 052212 | M.r. de Coldwell incluant Lundar et Clarkleigh |
| 052221 | M.r. d'Armstrong incluant Chatfield Meleb et Silver |
| 052222 | M.r. d'Armstrong incluant Narcisse Inwood et Fraserwood |
| 052223 | M.r. de Gimli incluant Winnipeg Beach et Arnes |
| 052231 | M.r. de St. Laurent incluant St. Laurent et Oak Point |
| 052232 | M.r. de Woodlands incluant Warren et Lake Francis |
| 052241 | M.r. de Rockwood incluant Teulon |
| 052242 | M.r. de St. Andrews incluant Ponemah Whytewold et Matlock |
| 052243 | M.r. de Rockwood incluant Stonewall et Stony Mountain |
| 052244 | M.r. de St. Andrews incluant Selkirk Lockport et Clandeboye |
| 052251 | M.r. de Rosser incluant Rosser et Meadows |
| 052252 | M.r. de West St. Paul incluant Middlechurch et Riverside |
- Date de modification :