Cette page Web a été archivée dans le Web.
Contenu archivé
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Région de prévisions - Prince Albert - Shellbrook - Spiritwood - Duck Lake
Déplacez la souris sur la zone pour voir le nom.


| Zone | Sous-région de prévisions |
|---|---|
| 065211 | M.r. de Spiritwood incluant Spiritwood et Leoville |
| 065212 | M.r. de Canwood incluant Debden et la rés. ind. Big River |
| 065221 | M.r. de Meeting Lake |
| 065222 | M.r. de Leask incluant Leask la rés. ind. Mistawasis et Parkside |
| 065230 | M.r. de Shellbrook incluant la rés. ind. Sturgeon Lake |
| 065240 | M.r. de Duck Lake incluant Duck Lake et la rés. ind. Beardy's |
| 065251 | District de Lakeland incluant Emma Lake et Anglin Lake |
| 065252 | M.r. de Paddockwood incluant le lac Candle et Paddockwood |
| 065261 | M.r. de Buckland incluant la rés. ind. Wahpeton et Spruce Home |
| 065262 | M.r. de Garden River incluant Meath Park et Albertville |
| 065263 | Ville de Prince Albert |
| 065271 | M.r. de Prince Albert incluant Davis |
| 065272 | M.r. de Birch Hills incluant la rés. ind. Muskoday |
| 065273 | M.r. de St Louis incluant la rés. ind. One Arrow et Domremy |
- Date de modification :