Cette page Web a été archivée dans le Web.
Contenu archivé
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Région de prévisions - Cardston - Fort Macleod - Magrath
Déplacez la souris sur la zone pour voir le nom.
| Zone | Sous-région de prévisions |
|---|---|
| 073211 | D.m. de Willow Creek près de Granum et Peigan Timber Limit |
| 073212 | D.m. de Willow Creek près de Fort MacLeod |
| 073221 | Rés. ind. Blood 148 incluant Stand Off |
| 073222 | Cté de Cardston près de Hill Spring et Glenwood |
| 073231 | Cté de Cardston près de Magrath et du Woolford Prov. Park |
| 073232 | Cté de Cardston près de Del Bonita et Kimball |
| 073241 | Cté de Cardston près du lac Payne et du Police Outpost Prov. Park |
| 073242 | Cté de Cardston près de Cardston et Carway |
- Date de modification :

