Région de prévisions - Cardston - Fort Macleod - Magrath
Déplacez la souris sur la zone pour voir le nom.
| Zone | Sous-région de prévisions |
|---|---|
| 073211 | D.m. de Willow Creek près de Granum et de la rés. ind. Peigan 147B |
| 073212 | D.m. de Willow Creek près de Fort MacLeod |
| 073221 | Rés. ind. Blood 148 incluant Stand Off |
| 073222 | Cté de Cardston près de Hill Spring et Glenwood |
| 073231 | Cté de Cardston près de Magrath et du Woolford Prov. Park |
| 073232 | Cté de Cardston près de Del Bonita et Kimball |
| 073241 | Cté de Cardston près du lac Payne et du Police Outpost Prov. Park |
| 073242 | Cté de Cardston près de Cardston et Carway |
- Date de modification :

