Cette page Web a été archivée dans le Web.
Contenu archivé
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Régions de prévisions - Nord de l'Ontario
Déplacez la souris sur la zone pour voir le nom.

Cliquez sur une région de prévisions pour voir les sous-régions.
| Zone | Région de prévisions |
|---|---|
| 0421 | Attawapiskat |
| 0422 | Fort Severn |
| 0423 | Peawanuck |
| 0424 | Big Trout Lake - Sachigo Lake |
| 0425 | Sandy Lake - Pikangikum |
| 0426 | Pickle Lake - Wunnummin Lake |
| 0427 | Fort Hope - Webequie |
| 0471 | Red Lake - Ear Falls |
| 0472 | Sioux Lookout - Savant Lake |
| 0473 | Kenora - Nestor Falls |
| 0474 | Dryden - Ignace |
| 0475 | Fort Frances - Lac à la Pluie |
| 0481 | Ville de Thunder Bay |
| 0482 | Lac Nipigon - Wabakimi |
| 0483 | Geraldton - Manitouwadge - Hornepayne |
| 0484 | Atikokan - Upsala - Quetico |
| 0485 | Supérieur ouest |
| 0486 | Nipigon - Marathon - Supérieur nord |
| 0487 | Wawa - White River - Pukaskwa |
| 0488 | Sault Ste. Marie - Supérieur est |
| 0491 | Grand Sudbury et les environs |
| 0492 | Elliot Lake - Ranger Lake |
| 0493 | Moosonee - Fort Albany |
| 0494 | Kapuskasing - Hearst |
| 0495 | Timmins - Cochrane |
| 0496 | Chapleau - Gogama |
| 0497 | Kirkland Lake - New Liskeard - Temagami |
| 0498 | North Bay - Nipissing ouest |
| 0499 | Manitoulin - Blind River - Killarney |
- Date de modification :