Radiométéo Canada - Nouvelle-Écosse
| Station | Fréquence (MHz) |
|---|---|
| Aspen | 162,400 |
| Bay St. Lawrence | 162,550 |
| Ben Eoin | 162,475 |
| Bridgewater | 162,400 |
| Chéticamp | 162,475 |
| Halifax | 162,550 |
| Middleton | 162,550 |
| New Tusket | 162,550 |
| Oak Park | 162,475 |
| River Denys | 162,550 |
| Shelburne | 162,550 |
| Sydney | 162,400 |
| Truro | 162,400 |
| Yarmouth | 162,475 |
- Date de modification :