Cette page Web a été archivée dans le Web.
Contenu archivé
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Région de prévisions - Medicine Hat - Bow Island - Suffield
Déplacez la souris sur la zone pour voir le nom.


| Area | Sous-région de prévisions |
|---|---|
| 074211 | Cté de Cypress près du lac Tide |
| 074212 | Cté de Cypress près de Suffield et de la route 879 |
| 074221 | Zone spéciale 2 près d'Iddesleigh du Dinosaur Provincial Park |
| 074222 | Zone spéciale 2 près de Jenner et Atlee |
| 074223 | Zone spéciale 2 près de Buffalo et Cavendish |
| 074224 | Zone spéciale 2 près de Bindloss Empress et Social Plains |
| 074231 | Cté de Newell près de Patricia |
| 074232 | Cté de Newell près de Tilley et Rolling Hills |
| 074241 | Cté de Cypress près de la BFC Suffield |
| 074242 | Cté de Cypress près de Bowell et Redcliff |
| 074251 | Cté de Cypress près de Seven Persons |
| 074252 | Cté de Cypress près de Dunmore et Woolchester |
| 074253 | Cté de Cypress près d'Irvine et Walsh |
| 074261 | Cté de Cypress près de Bowmanton Schuler et Hilda |
| 074262 | Cté de Cypress près de McNeill et du parc Sandy Point |
| 074270 | Ville de Medicine Hat |
| 074280 | Cté de Forty Mile près de Bow Island et Whitla |
- Date de modification :