Régions de prévisions - Yukon
Déplacez la souris sur la zone pour voir le nom.

Cliquez sur une région de prévisions pour voir les sous-régions.
| Zone | Région de prévisions |
|---|---|
| 0911 | Dawson |
| 0912 | Mayo |
| 0913 | Beaver Creek |
| 0914 | Pelly - Carmacks |
| 0915 | Lac Klouane |
| 0916 | Haines Junction |
| 0917 | Whitehorse |
| 0921 | Teslin Yn |
| 0922 | Chaîne des Cassiars Yn |
| 0923 | Watson Lake Yn |
| 0924 | Faro - Ross River |
| 0931 | Dempster |
| 0932 | Old Crow |
- Date de modification :