Région de prévisions - Killarney - Pilot Mound - Manitou
Déplacez la souris sur la zone pour voir le nom.


| Zone | Sous-région de prévisions |
|---|---|
| 051411 | M.r. de Riverside incluant Ninette Margaret et Dunrea |
| 051412 | M.r. de Turtle Mtn incluant Killarney et Lena |
| 051421 | M.r. de Strathcona incluant Belmont |
| 051422 | M.r. d'Argyle incluant Baldur Glenora et Greenway |
| 051431 | M.r. de Roblin incluant Cartwright et Mather |
| 051432 | M.r. de Louise incluant Pilot Mound et Crystal City |
| 051441 | M.r. de Lorne incluant Somerset Swan Lake et Mariapolis |
| 051442 | M.r. de Pembina incluant Manitou La Rivière et Snowflake |
- Date de modification :