Cette page Web a été archivée dans le Web.
Contenu archivé
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Région de prévisions - Killarney - Pilot Mound - Manitou
Déplacez la souris sur la zone pour voir le nom.


| Zone | Sous-région de prévisions |
|---|---|
| 051411 | M.r. de Riverside incluant Ninette Margaret et Dunrea |
| 051412 | Municipalité de Killarney - Turtle Mountain |
| 051421 | M.r. de Strathcona incluant Belmont |
| 051422 | M.r. d'Argyle incluant Baldur Glenora et Greenway |
| 051431 | M.r. de Roblin incluant Cartwright et Mather |
| 051432 | M.r. de Louise incluant Pilot Mound et Crystal City |
| 051441 | M.r. de Lorne incluant Somerset Swan Lake et Mariapolis |
| 051442 | M.r. de Pembina incluant Manitou La Rivière et Snowflake |
- Date de modification :