Cette page Web a été archivée dans le Web.
Contenu archivé
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Région de prévisions - Hanna - Coronation - Oyen
Déplacez la souris sur la zone pour voir le nom.


| Area | Sous-région de prévisions |
|---|---|
| 074111 | Cté de Paintearth près de Castor |
| 074112 | Cté de Paintearth près de Brownfield |
| 074113 | Cté de Paintearth près de Coronation et Throne |
| 074121 | Zone spéciale 2 près de Spondin et de Scapa |
| 074122 | Zone spéciale 2 près de Hanna et Richdale |
| 074123 | Zone spéciale 2 près de Sunnynook |
| 074124 | Zone spéciale 2 près de Cessford Wardlow et Pollockville |
| 074131 | Zone spéciale 4 près de Veteran et Consort |
| 074132 | Zone spéciale 4 près de Hemaruka Wiste et du ruisseau Monitor |
| 074133 | Zone spéciale 4 près de Kirriemuir et Compeer |
| 074141 | Zone spéciale 3 près de Youngstown |
| 074142 | Zone spéciale 3 près de Big Stone Cappon et Gold Spur |
| 074143 | Zone spéciale 3 près de New Brigden |
| 074144 | Zone spéciale 3 près d'Oyen et Cereal |
| 074145 | Zone spéciale 3 près de Sibbald et Esther |
| 074150 | D.m. de Provost près de Bodo |
| 074160 | D.m. d'Acadia incluant Acadia Valley |
- Date de modification :