Cette page Web a été archivée dans le Web.
Contenu archivé
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Régions de prévisions - Nunavut
Déplacez la souris sur la zone pour voir le nom.

Cliquez sur une région de prévisions pour voir les sous-régions.
| Zone | Région de prévisions |
|---|---|
| 097110 | Cambridge Bay |
| 097210 | Kugluktuk |
| 097310 | Taloyoak |
| 097410 | Gjoa Haven |
| 097420 | Kugaaruk |
| 097510 | Baker Lake |
| 097610 | Arviat |
| 097620 | Région de Rankin incluant Whale Cove |
| 097630 | Chesterfield Inlet |
| 097710 | Hall Beach |
| 097720 | Igloolik |
| 097730 | Repulse Bay |
| 097810 | Coral Harbour |
| 097910 | Sanikiluaq |
| 098110 | Arctic Bay |
| 098120 | Pond Inlet |
| 098130 | Clyde River |
| 098210 | Qikiqtarjuaq |
| 098220 | Pangnirtung |
| 098230 | Iqaluit |
| 098240 | Kimmirut |
| 098250 | Cape Dorset |
| 099110 | Resolute |
| 099210 | Grise Fiord |
- Date de modification :