Radiométéo Canada - Québec
Réseau - Québec| Station | Fréquence (MHz) |
|---|
| Amqui | 162,400 |
| Baie-Trinité | 162,475 |
| Blanc-Sablon | 162,400 |
| Carleton-sur-Mer | 162,500 |
| Chibougamau | 162,550 |
| Dégelis | 162,550 |
| Gaspé | 162,550 |
| Gatineau-Ottawa | 162,550 |
| Harrington Harbour | 162,550 |
| Îles-de-la-Madeleine | 162,550 |
| Kegaska | 162,475 |
| La Malbaie | 162,475 |
| La Tuque | 162,475 |
| Longue-Pointe-de-Mingan | 162,400 |
| Mont-Fournier | 162,400 |
| Mont-Laurier | 162,550 |
| Mont-Mégantic | 162,550 |
| Montréal | 162,550 |
| Mont-Tremblant | 162,475 |
| Québec | 162,550 |
| Rimouski | 162,550 |
| Rivière-au-Renard | 162,475 |
| Rouyn-Noranda | 162,400 |
| Saguenay | 162,550 |
| Saint-Félicien | 162,475 |
| Sainte-Marie | 162,525 |
| Sept-Îles | 162,550 |
| Sherbrooke-Magog | 162,475 |
| Trois-Rivières | 162,400 |
| Val-d'Or-Amos | 162,475 |
| Ville-Marie | 162,550 |
- Date de modification :