Cette page Web a été archivée dans le Web.
Contenu archivé
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Région de prévisions - Fort Qu'Appelle - Indian Head - Lumsden - Pilot Butte
Déplacez la souris sur la zone pour voir le nom.


| Zone | Sous-région de prévisions |
|---|---|
| 062311 | M.r. de McKillop incluant Strasbourg et Rowans Ravine Prov. Park |
| 062312 | M.r. de Longlaketon incluant Earl Grey et Silton |
| 062313 | M.r. de Lumsden incluant Lumsden Regina Beach et Craven |
| 062321 | M.r. de Cupar incluant Southey Cupar et Markinch |
| 062322 | M.r. de Lipton incluant Lipton et Dysart |
| 062323 | M.r. de Tullymet incluant la rés. ind. Peepeekisis |
| 062331 | M.r. de Sherwood incluant Grand Coulee |
| 062332 | M.r. de Bratt's Lake incluant Wilcox Corinne et Estlin |
| 062341 | M.r. de Lajord incluant Lajord Kronau et Riceton |
| 062342 | M.r. de Francis incluant Vibank Sedley et Odessa |
| 062343 | M.r. de Montmartre incluant la rés. ind. Assiniboine |
| 062351 | M.r. d'Edenwold incluant Balgonie et la rés. ind. Piapot |
| 062352 | M.r. de North Qu'Appelle incluant Fort Qu'Appelle |
| 062353 | M.r. de South Qu'Appelle incluant Qu'Appelle et Edgeley |
| 062361 | M.r. d'Abernethy incluant Balcarres et Abernethy |
| 062362 | M.r. d'Indian Head incluant Indian Head et Sintaluta |
- Date de modification :