Radiométéo Canada - Territoires du Nord-Ouest
| Station | Fréquence (MHz) |
|---|---|
| Behchoko | 162,475 |
| Fort McPherson | 162,450 |
| Fort Providence | 162,425 |
| Fort Simpson | 162,400 |
| Fort Smith | 162,425 |
| Hay River | 162,550 |
| Inner Whaleback Rocks | 162,550 |
| Inuvik | 162,400 |
| Nahanni Butte | 162,525 |
| Norman Wells | 162,400 |
| Pine Point | 162,475 |
| Tuktoyaktuk | 162,475 |
| Yellowknife | 162,400 |
- Date de modification :