Cette page Web a été archivée dans le Web.
Contenu archivé
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Région de prévisions - Kamsack - Canora - Preeceville
Déplacez la souris sur la zone pour voir le nom.


| Zone | Sous-région de prévisions |
|---|---|
| 064211 | M.r. de Hazel Dell incluant Lintlaw et Hazel Dell |
| 064212 | M.r. de Preeceville incluant Preeceville et Sturgis |
| 064213 | M.r. d'Invermay incluant Invermay et Rama |
| 064214 | M.r. de Buchanan incluant Buchanan Amsterdam et Tadmore |
| 064221 | M.r. d'Insinger incluant Theodore et Sheho |
| 064222 | M.r. de Good Lake incluant Canora et Good Spirit Lake Prov. Park |
| 064231 | M.r. de Keys incluant la rés. ind. The Key |
| 064232 | M.r. de St Philips incluant Pelly et St Philips |
| 064233 | M.r. de Sliding Hills incluant Veregin Mikado et Hamton |
| 064234 | m.r. de Côte incluant Kamsack Togo et Duck Mountain Prov. Park |
| 064241 | M.r. de Clayton incluant Norquay Stenen et Swan Plain |
| 064242 | M.r. de Livingston incluant Arran |
- Date de modification :