Cette page Web a été archivée dans le Web.
Contenu archivé
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Région de prévisions - Ste Rose - McCreary - Alonsa - Gladstone
Déplacez la souris sur la zone pour voir le nom.


| Zone | Sous-région de prévisions |
|---|---|
| 055311 | M.r. de Lawrence incluant Rorketon et Toutes Aides |
| 055312 | M.r. d'Alonsa incluant Cayer et Crane River |
| 055321 | M.r. de Ste. Rose incluant Ste. Rose du Lac et Laurier |
| 055322 | M.r. d'Alonsa incluant Eddystone la rés. ind. Ebb and Flow |
| 055331 | M.r. de McCreary incluant McCreary et Norgate |
| 055332 | M.r. d'Alonsa incluant Amaranth et la rés. ind. Sandy Bay |
| 055340 | M.r. de Glenella incluant Glenella |
| 055351 | M.r. de Lansdowne incluant Arden et Tenby |
| 055352 | M.r. de Westbourne incluant Gladstone et Plumas |
| 055353 | M.r. de Lakeview incluant Langruth et Lakeland |
- Date de modification :