Région de prévisions - Ste Rose - McCreary - Alonsa - Gladstone
Déplacez la souris sur la zone pour voir le nom.


| Zone | Sous-région de prévisions |
|---|---|
| 055311 | M.r. de Lawrence incluant Rorketon et Toutes Aides |
| 055312 | M.r. d'Alonsa incluant Cayer et Crane River |
| 055321 | M.r. de Ste. Rose incluant Ste. Rose du Lac et Laurier |
| 055322 | M.r. d'Alonsa incluant Eddystone la rés. ind. Ebb and Flow |
| 055331 | M.r. de McCreary incluant McCreary et Norgate |
| 055332 | M.r. d'Alonsa incluant Amaranth et la rés. ind. Sandy Bay |
| 055340 | M.r. de Glenella incluant Glenella |
| 055351 | M.r. de Lansdowne incluant Arden et Tenby |
| 055352 | M.r. de Westbourne incluant Gladstone et Plumas |
| 055353 | M.r. de Lakeview incluant Langruth et Lakeland |
- Date de modification :