Cette page Web a été archivée dans le Web.
Contenu archivé
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Régions de prévisions - Nouvelle-Écosse
Déplacez la souris sur la zone pour voir le nom.

Cliquez sur une région de prévisions pour voir les sous-régions.
| Zone | Région de prévisions |
|---|---|
| 0111 | Comté de Kings |
| 0112 | Comté d'Annapolis |
| 0113 | Comté de Digby |
| 0114 | Comté de Lunenburg |
| 0115 | Comté de Queens |
| 0116 | Comté de Shelburne |
| 0117 | Comté de Yarmouth |
| 0121 | Comté de Cumberland - côte du bassin Minas |
| 0122 | Nord du comté de Cumberland et passage de Cobequid |
| 0123 | Comté de Colchester - baie de Cobequid |
| 0124 | Nord du comté de Colchester |
| 0125 | Comté de Hants |
| 0126 | Comté de Colchester - Truro et au sud |
| 0127 | Ville d'Halifax et l'ouest du comté d'Halifax |
| 0128 | Comté d'Halifax - à l'est du lac Porters |
| 0131 | Comté de Pictou |
| 0132 | Comté de Guysborough |
| 0133 | Comté d'Antigonish |
| 0141 | Comté de Richmond |
| 0142 | Comté d'Inverness - au sud de Mabou |
| 0143 | Comté d'Inverness - Mabou et au nord |
| 0144 | Comté de Victoria |
| 0145 | Ville de Sydney et comté de Cap-Breton |
- Date de modification :