Cette page Web a été archivée dans le Web.
Contenu archivé
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Région de prévisions - Okotos - High River - Claresholm
Déplacez la souris sur la zone pour voir le nom.

| Zone | Sous-région de prévisions |
|---|---|
| 072510 | Cté de Rocky View près de Bragg Creek et de la rés. ind. Tsuu T'ina |
| 072521 | D.m. de Foothills près de Priddis et du Brown-Lowery Prov. Parkd.m. de Foothills près de Priddis et du Brown-Lowery Prov. Park |
| 072522 | D.m. de Foothills près de Turner Valley et Black Diamond |
| 072523 | D.m. de Foothills près de Longview et de la rés. ind. Eden Valley |
| 072531 | D.m. de Foothills près d'Okotoks et De Winton |
| 072532 | D.m. de Foothills près de High River et Aldersyde |
| 072533 | D.m. de Foothills près de Cayley |
| 072541 | D.m. de Willow Creek près de Nanton et Parkland |
| 072542 | D.m. de Willow Creek près de Claresholm et Stavely |
- Date de modification :