Codes événement des MSSC
| Code | Bulletin |
|---|---|
| ** Remarque : Les avertissements d’orage violent et de tornade s’accompagnent également d’une tonalité d’avertissement de 1050 Hz qui déclenche les récepteurs de tonalités d’avertissements de base. | |
| BZW | Avertissement de blizzard |
| DSW | Avertissement de tempête de poussière |
| FSW | Avertissement de gel soudain |
| FZW | Avertissement de gel |
| HUA | Veille d'ouragan |
| HUW | Avertissement d'ouragan |
| HWW | Avertissement de coup vent |
| SVA | Veille d'orage violent |
| SVR** | Avertissement d'orage violent |
| TOA | Veille de tornade |
| TOR** | Alerte de tornade |
| TRA | Veille de tempête tropicale |
| TRW | Avertissement de tempête tropicale |
| WSA | Veille de tempête de hivernale |
| WSW | Avertissement de tempête de hivernale inclure... Avertissement de bourrasques de neige Avertissement de bruine verglacante Avertissement précipitations de neige Avertissement de pluie verglacante Avertissement de poudrerie |
| ??A | Veille inconnue |
| ??E | Urgence inconnue |
| ??S | Communiqué inconnu |
| ??W | Avertissement inconnu |
| Code | Bulletin |
|---|---|
| SMW | Avertissement spécial maritime |
| SVS | Communiqué de temps violent |
| TSA | Veille de tsunami |
| TSW | Avertissement de tsunami |
| Code | Bulletin |
|---|---|
| ** Remarque : Les essais mensuels obligatoires s’accompagnent également d’une tonalité d’avertissement de 1050 Hz visant à faire l’essai des récepteurs de tonalités d’avertissements de base. | |
| RMT** | Essai mensuel obligatoire |
| RWT | Essai hebdomadaire obligatoire |
| Code | Bulletin |
|---|---|
| AVA | Veille d'avalanche |
| AVW | Avertissement d'avalanche |
| BHW | Avertissement de danger biologique |
| BWW | Avertissement d'ébullition de l'eau |
| CAE | Avertissement d'enlèvement d'enfant |
| CDW | Avertissement de danger civil |
| CEM | Situation de crise civile |
| CFA | Veille d'inondation côtière |
| CFW | Avertissement d'inondation côtière |
| CHW | Avertissement de danger chimique |
| CWW | Avertissement de contamination de l'eau |
| DBA | Veille relative à un barrage |
| DBW | Avertissement de rupture de barrage |
| DEW | Avertissement de maladie contagieuse |
| EAN | Avis de mesure d'urgence |
| EAT | Fin des mesures d'urgence |
| EQW | Avertissement de tremblement de terre |
| EVA | Veille d'évacuation |
| EVI | Évacuation immédiate |
| FCW | Avertissement de contamination d'aliments |
| FFA | Veille de crue subite |
| FFS | Communiqué de crue subite |
| FFW | Avertissement de crue subite |
| FLA | Veille de crue |
| FLS | Communiqué de crue |
| FLW | Avertissement de crue |
| FRW | Avertissement d’incendie |
| HLS | Communiqué d'ouragan |
| HMW | Avertissement de matières dangereuses |
| HWA | Veille de vent violent |
| IBW | Avertissement d’iceberg |
| IFW | Avertissement d’incendie industriel |
| LAE | Situation de crise locale |
| LEW | Avertissement des forces de l’ordre |
| LSW | Avertissement de glissement de terrain |
| NUW | Avertissement relatif à une centrale nucléaire |
| POS | Communiqué de panne d’électricité |
| RHW | Avertissement de danger radiologique |
| SPS | Bulletin météorologique spécial |
| SPW | Avertissement de protection sur place |
| TOE | Avertissement de panne du service 911 |
| VOW | Avertissement d’éruption volcanique |
| WFA | Veille d’incendie de forêt |
| WFW | Avertissement d’incendie de forêt |
| Code | Bulletin |
|---|---|
| ADR | Message administratif |
| DMO | Exercice/démonstration |
| NAT | Essai sonore national |
| NIC | Message du centre national d'information |
| NMN | Message de notification réseau |
| NPT | Essai périodique national |
| NST | Essai silencieux national |
| TXB | Émetteur de secours activé |
| TXF | Fréquence porteuse d'émission désactivée |
| TXO | Fréquence porteuse d'émission activée |
| TXP | Émetteur principal activé |
- Date de modification :