Allocations
Détenteurs d'allocation d'hydrochlorofluorocarbures (2012)
Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone (1998)
Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)
| Titulaire de l'allocation | Allocation Domaine autorisé (Niveau calculé en kg) | |
|---|---|---|
| R/C1 | A/U1 | |
| Alltemp Products Co. Ltd. Pickering ON | N. D. | 0 |
| Arkema Canada Inc. Oakville ON | N. D. | N. D. |
| E. I. du Pont Canada Company Mississauga ON | N. D. | N. D. |
| Honeywell ASCa Inc. Mississauga ON | N. D. | N. D. |
| Hunstman International (Canada) Co. Mississauga ON | 0 | N. D. |
| Les Produits Chimiques Amplex Ltée Pointe-Claire QC | 0 | N. D. |
| Mexichem Fluor Canada Inc. Concord ON | N. D. | 0 |
| National Refrigerants of Canada Limited Markham ON | N. D. | 0 |
| Owens Corning (O.C. Celfortec) Inc. Valleyfield QC | 0 | N. D. |
| Wilhelmsen Ships Service (Canada) Ltd. Burnaby BC | N. D. | 0 |
| Total (10 titulaires d'allocation de HCFC au Canada) | 55 572 | 157 139 |
| Total des allocations de HCFC distribuées pour le Canada | 212.711 tonnes métriques | |
1 Domaine autorisé
R/C : Refroidissement, soit la réfrigération soit la climatisation
A/U : Autres utilisations
N. D. : Non disponible
- Date de modification :