Raisonnement sur la liste de substances réglementées en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement : annexe C


Annexe C : Facteurs de classement des substances toxiques servant à la détermination des seuils et données connexes (selon les facteurs de classement)

Cette annexe donne le classement des substances toxiques qui a servi à l'attribution de quantités seuils dans la liste en vigueur du RMP.

Annexe C - Facteurs de classement des substances toxiques servant à la détermination des seuils et données connexes (selon les facteurs de classement)
Numéro CAS Appellation chimique État physique cond. ambiantes Réf.** (g/m3) Base pour la CP Masse moléculaire Point d'ébull. (°C) Facteur de classement Seuil (lb)
  • * Point d'ébullition à pression réduite; valeur estimée de la pression atmosphérique appliquée aux calculs.
  • ** Valeur de référence toxicologique
  • 1 Indice estimé de façon erronée à 1,27195 dans le RMP
  • 2 Nouvelle concentration recommandée de 30 % ou plus selon la pression de vapeur de la solution
  • 3 Ce composé est inflammable et sa quantité seuil prend la valeur par défaut de 10 000
  • 4 Peut-être reclassé dans l'autre classe par arrondissement des résultats
  • 5 Facteur de classement RMP calculé à 16,633, mais quantité seuil de 10 000
  • 6 Facteur de classement RMP estimé de façon erronée à 0,906

État physique cond. ambiantes:

  • L = Liquide
  • G = Gaz
  • S = Solution
107-02-8 Acroléine L 0,011 IDLH 56,06 52,50 0,157 5000
107-13-1 Acrylonitrile L 1,096 IDLH 53,60 77,30 16,658 20000
814-68-6 Chlorure d'acryloyle L 0,009 Tox 90,51 75,00 0,096 5000
107-18-6 Alcool allylique L 0,356 IDLH 58,09 97,00 5,421 15000
107-11-9 Allylamine L 0,066 Tox 57,09 55,00 0,900 10000
7664-41-7 Ammoniac (anhydre) G 0,348 IDLH 17,03 -33,35 0,348 10000
7664-41-7 Ammonique solution (concentration de 20 % ou plus) S 0,348 IDLH 17,03 selon pression vapeur solution 7,88045 20000
7784-42-1 Arsine G 0,019 IDLH 77,93 -62,50 0,019 1000
10294-34-5 Trichlorure de bore G 0,100 Tox 117,20 12,5 0,100 5000
7637-07-2 Trifluorure de bore G 0,277 IDLH 67,82 -100,40 0,277 5000
353-42-4 Éthérate diméthylique de trifluorure de bore (mélange 1 à 1) L 0,233 Tox 113,89 126 2,434 15000
7726-95-6 Brome L 0,065 IDLH 160,00 60,00 0,454 10000
75-15-0 Sulfure de carbone L 1,560 IDLH 76,13 46,50 17,113 20000
7782-50-5 Chlore G 0,087 IDLH 70,91 -34,05 0,087 2500
10049-04-4 Dioxyde de chlore S 0,027 IDLH 67,45 Traité comme un gaz aux cond. ambiantes 0,028 1000
67-66-3 Chloroforme L 4,883 IDLH 119,39 61,70 42,126 20000
542-88-1 Éther dichlorodiméthylique L 0,002 Tox 114,97 106,00 0,025 1000
107-30-2 Éther méthylique monochloré L 0,018 Tox 80,52 59,00 0,200 5000
4170-30-3 Crotonaldéhyde L 1,160 IDLH 70,10 104,00 15,851 20000
123-73-9 Crotonaldéhyde
trans
L 1,160 IDLH 70,10 104,00 15,851 20000
506-77-4 Chlorure de cyanogène G 0,300 Tox 61,47 13,80 0,300 10000
108-91-8 Cyclohexylamine L 1,560 Tox 99,17 134,50 18,2621 150001
19287-45-7 Diborane G 0,050 IDLH 27,69 -92,50 0,050 2500
75-78-5 Diméthyldichlorosilane L 0,030 Tox 129,07 70,00 0,248 5000
57-14-7 Diméthyl-1,1 hydrazine L 0,123 IDLH 60,10 63,90 1,665 15000
106-89-8 Épichlorhydrine L 0,962 IDLH 92,53 116,50 11,276 20000
75-21-8 Oxyde d'éthylène G 1,440 IDLH 44,,06 10,70 1,440 10000
107-15-3 Éthylènediamine L 4,900 IDLH 60,12 116,00 76,574 20000
151-56-4 Éthylèneimine L 0,040 Tox 43,07 55,00 0,725 10000
7782-41-4 Fluor G 0,039 IDLH 38,00 -188,13 0,039 1000
50-00-0 Formaldéhyde en solution S 0,037 IDLH 30,03 -19,00 0,037 15000
110-00-9 Furanne L 0,012 Tox 68,08 32,00 0,135 5000
302-01-2 Hydrazine L 0,105 IDLH 32,05 113,50 2,485 15000
7647-01-0 Acide chlorhydrique (concentration 30 % ou plus)2 S 0,150 IDLH 36,46 selon pression vapeur solution 1,60294 15000
7664-39-3 Acide fluorhydrique (concentration 50 % ou plus) S 0,0240 IDLH 20,01 19,51 0,024 1000
74-90-8 Cyanure d'hydrogène G 0,055 IDLH 27,03 25,60 0,055 2500
7647-01-0 Chlorure d'hydrogène (anhydre) G 0,150 IDLH 36,46 -85,00 0,150 5000
7664-39-3 Fluorure d'hydrogène (anhydre) G 0,0245 IDLH 20,01 19,51 0,024 1000
7783-07-5 Séléniure d'hydrogène G 0,007 IDLH 80,98 -41,30 0,007 500
7783-06-4 Sulfure d'hydrogène G 0,420 TLV 34,08 -60,33 0,420 10000
13463-40-6 Fer pentacarbonyle L 0,008 TLV 195,90 103,00 0,055 2500
78-82-0 Isobutyronitrile L 2,820 Tox 69,10 103,80 38,886 20000
108-23-6 Chloroformiate d'isopropyle L 1,000 Tox 122,55 104,60 9,413 15000
126-98-7 Méthacrylonitrile L 0,030 TLV 67,10 90,30 0,407 10000
74-87-3 Chlorure de méthyle G 21,000 IDLH 50,49 -24,00 21,0003 10000
79-22-1 Chloroformiate de méthyle L 0,018 Tox 94,50 71,00 0,189 5000
60-34-4 Méthylhydrazine L 0,096 IDLH 46,07 87,50 1,662 15000
624-83-9 Isocyanate de méthyle L 0,047 IDLH 57,05 39,00 0,618 10000
74-93-1 Mercaptan méthylique G 0,787 IDLH 48,11 5,95 0,787 10000
556-64-9 Thiocyanate de méthyle L 0,850 Tox 73,12 130,00 12,070 20000
75-79-6 Méthyltrichlorosilane L 0,018 Tox 149,5 66,5 0,133 5000
13463-39-3 Nickeltétracarbonyle L 0,007 Tox 170,73 43,00 0,042 1000
7697-37-2 Acide nitrique (concentration 80 % ou plus) L 0,258 IDLH 63,01 83,00 3,576 15000
10102-43-9 Oxyde nitrique G 0,300 TLV 30,01 -151,70 0,300 10000
8014-95-7 Acide sulfurique fumant (oléum) L 0,030 IDLH 80,06 45 0,316 10000
79-21-0 Acide peroxyacétique L 0,045 Tox 76,05 105,00 0,584 10000
594-42-3 Mercaptan méthylique perchloré L 0,076 IDLH 185,90 147,00 0,602 10000
75-44-5 Phosgène G 0,008 IDLH 98,92 8,20 0,008 500
7803-51-2 Phosphine G 0,278 IDLH 34,00 -87,70 0,278 5000
10025-87-3 Oxychlorure de phosphore L 0,030 Tox 153,30 106,00 0,244 5000
7719-12-2 Trichlorure de phosphore L 0,280 IDLH 137,40 76,00 2,256 15000
110-89-4 Pipéridine L 0,224 Tox 85,15 106,00 2,701 15000
107-12-0 Propionitrile L 0,037 Tox 55,08 97,20 0,584 10000
109-61-5 Chloroformiate den-propyle L 0,100 Tox 122,60 114,00 0,965 150004
75-56-9 Oxyde de propylène L 4,840 IDLH 58,08 34,23 61,1353 100003
75-55-8 Propylèneimine L 1,180 IDLH 57,11 66,00 16,633 100005
7446-09-5 Dioxyde de soufre G 0,262 IDLH 64,07 -10,00 0,262 5000
7783-60-0 Tétrafluorure de soufre G 0,080 Tox 108,10 -40,00 0,080 2500
7446-11-9 Trioxyde de soufre L 0,030 Tox 80,06 45,00 0,316 10000
75-74-1 Plomb tétraméthyle L 0,040 IDLH 267,30 110,00* 0,226 10000
509-14-8 Tétranitrométhane L 0,080 TLV 196,00 126,00 0,581 10000
7550-45-0 Tétrachlorure de titane L 0,010 Tox 189,70 136,40 0,076 2500
584-84-9 Toluène-2,4 diisocyanate L 0,072 IDLH 174,20 251,00 0,573 10000
91-08-7 Toluène-2,6 diisocyanate L 0,072 IDLH 174,20 129,00* 0,573 10000
26471-62-5 Diisocyanate de toluène L 0,022 IDLH 174,20 251,00 (isomère 2,4) 0,573 10000
75-77-4 Triméthyl-chlorosilane L 0,500 Tox 108,70 57,00 4,4576 100006
108-05-4 Acétate de vinyle L 0,540 Tox 86,09 72,00 5,884 15000

Bibliographie :

  • National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), Pocket Guide to Chemical Hazards, 1990 edition,
  • NIOSH, Registry of Toxic Effects of Chemical Substances (RTECS), base de données en ligne, Décembre 1990,
  • U.S. Environmental Protection Agency, Federal Emergency Management Agency, U.S. Department of Transportation, Technical Guidance for Hazards Analysis, Emergency Planning for Extremely Hazardous Substances, Décembre 1987,
  • U.S. Environmental Protection Agency, EPA Chemical Profiles for Extremely Hazardous Substances, juin 1988

Détails de la page

Date de modification :