Exposé raisonné concernant la préparation d'une liste de substances réglementées en vertu de l'article 200 de la LCPE, et la détermination de leurs quantités seuils
- Préface
- 1. Portée du règlement
- 2. Liste de substances dangereuses du CRAIM
- 3. Préparation des listes du RMP et du CCAIM
- 4. Méthodes appliquées à la détermination des quantités seuils
- 5. Calcul des quantités seuils des substances figurant sur la liste du CRAIM et provenant des listes du CCAIM
- 6. Acide chlorhydrique
- 7. Fluorure d'hydrogène
- 8. Substances explosives et diverses dans la liste du CRAIM
- 9. Conclusion
- 10. Bibliographie
- Listes des tableaux et des figures
- Présentation 1 : Substances toxiques de la liste du Risk Management Program, et quantités seuils
- Présentation 2 : Substances inflammables des listes du Risk Management Program, et quantités seuils
- Présentation 3 : Substances des listes du Risk Management Program répondant aux critères d'inflammabilité ainsi que de toxicité
- Présentation 4 : Distances associées à la détonation d'explosifs détonnants commerciaux selon la loi des distances. Par hypothèse, l'équivalence avec le TNT est de 1 (surpression de crête = 0,4 - 3,0 psi)
- Présentation 5 : Calcul des quantités seuils des substances toxiques de la liste du CRAIM et provenant des listes du CCAIM
- Annexe A : NFPA 704 - Système normalisé d'identification des dangers présentés par des substances en vue des interventions d'urgence, édition 2001
- Annexe B : Détails techniques de la détermination des quantités seuils en vertu de l’EPA Risk Management Program
- Annexe C : Facteurs de classement des substances toxiques servant à la détermination des seuils et données connexes (selon les facteurs de classement)
- Acronymes
- Remerciements
Présentation 2 : Substances inflammables des listes du Risk Management Program, et quantités seuils
| Numéro CAS | Appellation chimique | Seuil EPA, tonnes (lb) |
|---|---|---|
| 75-35-4 | Chlorure de vinylidène | 4,50 (10 000) |
| 75-37-6 | Difluoroéthane (difluoro-1,1 éthane) | 4,50 (10 000) |
| 75-38-7 | Difluoro-1,1 éthylène | 4,50 (10 000) |
| 106-99-0 | Butadiène-1,3 | 4,50 (10 000) |
| 504-60-9 | Pentadiène-1,3 | 4,50 (10 000) |
| 106-98-9 | Butène-1 (butylène) | 4,50 (10 000) |
| 590-21-6 | Chloro-1 propène | 4,50 (10 000) |
| 109-67-1 | Pentène-1 | 4,50 (10 000) |
| 74-99-7 | Méthylacétylène | 4,50 (10 000) |
| 107-01-7 | Butène-2 | 4,50 (10 000) |
| 557-98-2 | Chloro-2 propène | 4,50 (10 000) |
| 75-29-6 | Chloro-2 propane | 4,50 (10 000) |
| 563-46-2 | Méthyl-2 butène-1 | 4,50 (10 000) |
| 563-45-1 | Méthyl-3 butène-1 | 4,50 (10 000) |
| 75-07-0 | Acétaldéhyde | 4,50 (10 000) |
| 74-86-2 | Acétylène | 4,50 (10 000) |
| 598-73-2 | Bromotrifluoroéthylène | 4,50 (10 000) |
| 106-97-8 | Butane | 4,50 (10 000) |
| 25167-67-3 | Butylène (butène) | 4,50 (10 000) |
| 79-38-9 | Trifluorochloroéthylène | 4,50 (10 000) |
| 590-18-1 | Butène-2 cis | 4,50 (10 000) |
| 627-20-3 | Pentène-2 cis | 4,50 (10 000) |
| 460-19-5 | Cyanogène | 4,50 (10 000) |
| 75-19-4 | Cyclopropane | 4,50 (10 000) |
| 7791-21-1 | Oxyde de dichlore | 4,50 (10 000) |
| 4109-96-0 | Dichlorosilane | 4,50 (10 000) |
| 60-29-7 | Éther éthylique (éther diéthylique) | 4,50 (10 000) |
| 115-10-6 | Éther méthylique (oxyde de diméthyle) | 4,50 (10 000) |
| 124-40-3 | Diméthylamine | 4,50 (10 000) |
| 74-84-0 | Éthane | 4,50 (10 000) |
| 107-00-6 | Éthylacétylène | 4,50 (10 000) |
| 75-00-3 | Chlorure d'éthyle | 4,50 (10 000) |
| 75-08-1 | Mercaptan éthylique | 4,50 (10 000) |
| 109-95-5 | Nitrite d'éthyle | 4,50 (10 000) |
| 109-92-2 | Éther éthylvinylique | 4,50 (10 000) |
| 75-04-7 | Éthylamine | 4,50 (10 000) |
| 74-85-1 | Éthylène | 4,50 (10 000) |
| 1333-74-0 | Hydrogène | 4,50 (10 000) |
| 75-28-5 | Isobutane | 4,50 (10 000) |
| 115-11-7 | Isobutylène | 4,50 (10 000) |
| 78-78-4 | Isopentane | 4,50 (10 000) |
| 78-79-5 | Isoprène | 4,50 (10 000) |
| 75-31-0 | Isopropylamine | 4,50 (10 000) |
| 74-82-8 | Méthane | 4,50 (10 000) |
| 107-31-3 | Formiate de méthyle | 4,50 (10 000) |
| 74-89-5 | Méthylamine | 4,50 (10 000) |
| 463-82-1 | Diméthyl-2,2 propane | 4,50 (10 000) |
| 109-66-0 | n-pentane (pentane) | 4,50 (10 000) |
| 463-49-0 | Propadiène | 4,50 (10 000) |
| 74-98-6 | Propane | 4,50 (10 000) |
| 115-07-1 | Propylène | 4,50 (10 000) |
| 7803-62-5 | Silane | 4,50 (10 000) |
| 116-14-3 | Tétrafluoroéthylène | 4,50 (10 000) |
| 75-76-3 | Tétraméthylsilane | 4,50 (10 000) |
| 624-64-6 | Butène-2 trans | 4,50 (10 000) |
| 646-04-8 | Pentène-2 trans | 4,50 (10 000) |
| 10025-78-2 | Trichlorosilane | 4,50 (10 000) |
| 75-50-3 | Triméthylamine | 4,50 (10 000) |
| 689-97-4 | Acétylène de vinyle (butènyne) | 4,50 (10 000) |
| 75-02-5 | Fluorure de vinyle | 4,50 (10 000) |
| 107-25-5 | Éther méthylvinylique | 4,50 (10 000) |
- Date de modification :