Allocations
| Titulaire de l'allocation | Allocation pour le domaine autorisé R/C1 | Allocation pour le domaine autorisé A/U1 |
|---|---|---|
| Total (10 titulaires d'allocation de HCFC au Canada) | 55 572 kg | 154 987 kg |
| Alltemp Products Co. Ltd. Pickering ON | N. D. | 0 kg |
| Arkema Canada Inc. Oakville ON | N. D. | N. D. |
| E. I. du Pont Canada Company Mississauga ON | N. D. | N. D. |
| Honeywell ASCa Inc. Mississauga ON | N. D. | N. D. |
| Hunstman International (Canada) Co. Mississauga ON | 0 kg | 0 kg |
| Les Produits Chimiques Amplex Ltée Pointe-Claire QC | 0 kg | N. D. |
| Mexichem Fluor Canada Inc. Concord ON | N. D. | 0 kg |
| National Refrigerants of Canada Limited Markham ON | N. D. | 0 kg |
| Owens Corning (O.C. Celfortec) Inc. Valleyfield QC | 0 kg | N. D. |
| Wilhelmsen Ships Service (Canada) Ltd. Burnaby BC | N. D. | 0 kg |
Le total des allocations de HCFC distribuées pour le Canada est de 210.559 tonnes métriques
1 Domaine autorisé
R/C : Refroidissement, soit la réfrigération soit la climatisation
A/U : Autres utilisations
N. D. : Non disponible
- Date de modification :