| Page précédente | Introduction | Page suivante |
Résumé des données des installations de l'Inventaire
national des rejets de polluants (INRP) pour 2010
4. Rejets, élimination et recyclage des polluants déclarés à l’INRP pour 2010 - Partie 1A
En vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les propriétaires ou exploitants d’installations qui rencontrent les exigences de déclaration publiées chaque année dans la Partie I de la Gazette du Canada sont tenus de produire une déclaration à l’INRP. Pour 2010, 346 substances ou groupes de substances ont été répertoriés dans l’INRP dans cinq différentes parties de l’avis de la Gazette du Canada. Chaque « partie » représente un groupe de substances avec des critères de déclaration semblables.
Remarque : Certaines substances sont répertoriées dans plus d’une partie. Par conséquent, les tableaux ci-dessous contiennent plus de 346 inscriptions.
- Tableau 4.1 : Partie 1A - Substances avec le seuil original de déclaration
- Tableau 4.2 : Partie 1B - Métaux avec un autre seuil de déclaration
- Tableau 4.3 : Partie 2 - Hydrocarbures aromatiques polycycliques
- Tableau 4.4 : Partie 3 - Dioxines, furanes et hexachlorobenzène
- Tableau 4.5 : Partie 4 - Principaux contaminants atmosphériques
- Tableau 4.6 : Partie 5 - Composés organiques volatils différenciés par espèce
Tableau 4.1 : Partie 1A – Substances avec le seuil original de déclaration de l’INRP
Les substances répertoriées dans la partie 1A sont communément appelées « substances principales ». Plus de la moitié des substances figurant sur la liste de l’INRP sont présentées ici, et bon nombre d’entre elles sont répertoriées dans l’INRP depuis ses débuts.
Les installations doivent déclarer les substances de la partie 1A si elles répondent à chacun des critères suivants :
- L’installation a fabriqué, préparé ou utilisé d’une autre manière la substance à une concentration en poids de 1 % ou plus (à l’exception des sous-produits et des résidus miniers, quelle que soit la concentration), et en une quantité de 10 tonnes ou plus.
- Les heures de travail des employés de l’installation se sont élevées à 20 000 ou plus pour l’année de déclaration concernée.
Les installations qui déclarent des substances de la partie 1A comptent notamment les installations de traitement des eaux usées, les installations pétrolières et gazières, les fabricants de produits du bois, les transformateurs de métaux, ainsi que les fabricants de produits chimiques, de plastique et de peinture.
Partie 1A - Substances
| No CAS[1] | Substance | Rejets sur place (tonnes) | Éliminations (tonnes)[2] | Transferts aux fins de recyclage (tonnes) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Eau | Sol | Total | Sur place | Hors site[3] | |||
| 75-07-0 | Acétaldéhyde | 748 | 13 | 0,0036 | 761 | 0,0450 | 0,2716 | - |
| 111-15-9 | Acétate de 2-éthoxyéthyle | 0,4620 | - | - | 0,4620 | 0 | 14 | - |
| 108-05-4 | Acétate de vinyle | 128 | - | 0,0020 | 128 | 0 | 174 | 6,5 |
| 75-05-8 | Acétonitrile | 37 | - | - | 38 | 0,0720 | 62 | 44 |
| 98-86-2 | Acétophénone | - | - | - | 0,1000 | - | 0 | - |
| 79-10-7 | Acide acrylique (et ses sels) | 0,0186 | - | - | 0,0333 | 0,0546 | 5,0 | - |
| 7647-01-0 | Acide chlorhydrique | 6 368 | 12 | 163 | 6 549 | 54 | 3 345 | 447 |
| 79-11-8 | Acide chloroacétique (et ses sels) | - | - | - | 0,0600 | - | 0 | - |
| 64-18-6 | Acide formique | 80 | - | - | 80 | - | 13 | - |
| 139-13-9 | Acide nitrilotriacétique (et ses sels) | - | - | 1,7 | 1,7 | - | 2,8 | - |
| 7697-37-2 | Acide nitrique | 21 | 4,0 | 1,6 | 28 | - | 665 | 368 |
| 79-21-0 | Acide peracétique (et ses sels) | - | - | - | 0,0003 | - | 0 | - |
| 7664-93-9 | Acide sulfurique | 5 004 | 27 | 5,0 | 5 068 | 178 | 16 194 | 60 393 |
| 107-02-8 | Acroléine | 192 | - | - | 192 | - | 0 | - |
| 79-06-1 | Acrylamide | 0,0030 | - | - | 0,0032 | - | 3,5 | - |
| 141-32-2 | Acrylate de butyle | 0,8960 | - | - | 2,2 | - | 0,7194 | 0,0859 |
| 96-33-3 | Acrylate de méthyle | - | - | - | 0,0111 | - | 0,0126 | - |
| 140-88-5 | Acrylate d'éthyle | 0,0782 | - | - | 0,0793 | - | 0,0081 | - |
| 107-13-1 | Acrylonitrile | 4,4 | - | 0,0064 | 4,5 | - | 3,7 | - |
| 103-23-1 | Adipate de bis(2-éthylhexyle) | 3,0 | - | - | 3,2 | 0 | 6,3 | 29 |
| 85535-84-8 | Alcanes C10-13 chloro | - | - | - | - | - | 0,0141 | 0,0982 |
| 68920-70-7 | Alcanes C6-18 chloro | - | - | - | - | - | 3,1 | 13 |
| 107-18-6 | Alcool allylique | - | - | - | 0,0364 | - | 12 | - |
| 67-63-0 | Alcool iso-propylique | 995 | 0 | 0,9264 | 1 024 | 89 | 917 | 1 193 |
| 7429-90-5 | Aluminium (fumée ou poussière) | 353 | 21 | 0,0026 | 402 | 2 494 | 951 | 916 |
| 1332-21-4 | Amiante (forme friable) | 2,9 | - | 0,9000 | 7,3 | 31 547 | 6 215 | - |
| * | Ammoniac (total) | 18 517 | 48 357 | 535 | 67 426 | 10 247 | 7 858 | 1 049 |
| 108-31-6 | Anhydride maléique | 0,0195 | - | - | 0,5434 | 0,4520 | 0,5470 | - |
| 85-44-9 | Anhydride phtalique | 0,0871 | - | - | 0,2014 | - | 0,8543 | 0 |
| 62-53-3 | Aniline (et ses sels) | 0,0149 | - | - | 0,0149 | 0 | 51 | - |
| 120-12-7 | Anthracène | 10 | - | - | 10 | 0 | 4,9 | 0,3530 |
| * | Antimoine (et ses composés) | 1,7 | 5,5 | - | 8,2 | 497 | 162 | 505 |
| * | Argent (et ses composés) | 0,6823 | 0,0201 | - | 0,9144 | 92 | 12 | 269 |
| 71-43-2 | Benzène | 574 | 126 | 0,8329 | 712 | 2 025 | 1 368 | 98 |
| 92-52-4 | Biphényle | 4,0 | 0,0020 | 0 | 4,0 | - | 8,7 | 0,2000 |
| 80-05-7 | Bisphénol A | 0,2781 | - | - | 0,2785 | 0 | 20 | 23 |
| 7726-95-6 | Brome | 5,8 | - | - | 5,9 | - | 0 | - |
| 74-83-9 | Bromométhane | 0,0008 | - | - | 0,0008 | - | 0 | - |
| 106-99-0 | Buta-1 3-diène | 16 | - | 0,0056 | 16 | - | 0,0480 | 0,0282 |
| 71-36-3 | Butan-1-ol | 489 | - | 0 | 491 | 0 | 173 | 217 |
| 78-92-2 | Butan-2-ol | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 111-76-2 | 2-Butoxyéthanol | 437 | 1,1 | - | 441 | 0 | 293 | 135 |
| 123-72-8 | Butyraldéhyde | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 554-13-2 | Carbonate de lithium | 0 | - | - | 0 | - | 4,2 | 137 |
| 120-80-9 | Catéchol | - | - | - | 0,0270 | 0,0010 | 0 | - |
| 75-69-4 | CFC-11 | - | - | - | 0,0102 | - | 75 | - |
| 76-14-2 | CFC-114 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 75-71-8 | CFC-12 | - | - | - | 0,0019 | - | 37 | - |
| 7782-50-5 | Chlore | 247 | 193 | 0,1800 | 469 | 1 386 | 0,5890 | 21 |
| 64-75-5 | Chlorhydrate de tétracycline | - | - | - | 0,0003 | - | 0,2816 | - |
| 108-90-7 | Chlorobenzène | 0,0015 | - | - | 0,0069 | 0 | 0 | - |
| 75-00-3 | Chloroéthane | 0,0710 | - | - | 0,0710 | - | 0 | - |
| 67-66-3 | Chloroforme | 43 | 0,0500 | - | 43 | 0,0050 | 12 | 6,5 |
| 74-87-3 | Chlorométhane | 444 | 0,0605 | - | 444 | - | 0 | - |
| 98-88-4 | Chlorure de benzoyle | - | - | - | 0 | - | 0 | - |
| 100-44-7 | Chlorure de benzyle | - | - | - | 0 | - | 0 | - |
| 75-01-4 | Chlorure de vinyle | 0,3273 | 0,0010 | 0,2620 | 0,5906 | - | 0 | - |
| * | Chrome (et ses composés) | 65 | 5,3 | 348 | 429 | 17 010 | 1 576 | 7 732 |
| * | Cobalt (et ses composés) | 6,0 | 2,3 | 31 | 48 | 4 510 | 128 | 168 |
| 1319-77-3 | Crésol (tous les isomères et leurs sels) | 36 | 1,5 | 0,0001 | 37 | 0,1000 | 31 | 26 |
| * | Cuivre (et ses composés) | 410 | 76 | 3 173 | 3 663 | 62 393 | 2 050 | 60 148 |
| 98-82-8 | Cumène | 65 | - | - | 66 | 1,9 | 0,5477 | 1,1 |
| 74-90-8 | Cyanure d'hydrogène | 34 | - | - | 34 | 1,7 | 0 | - |
| * | Cyanures (ioniques) | 3,4 | 0,5963 | 2,4 | 7,1 | 369 | 156 | - |
| 110-82-7 | Cyclohexane | 681 | 0,8074 | 0,0484 | 685 | 44 | 217 | 22 |
| 108-93-0 | Cyclohexanol | - | - | - | 0,0423 | - | 12 | - |
| 95-50-1 | o-Dichlorobenzène | - | - | - | 0,0260 | - | 16 717 | - |
| 106-46-7 | p-Dichlorobenzène | 3,1 | - | - | 3,1 | - | 9,5 | - |
| 612-83-9 | 3 3'-Dichlorobenzidine dichlorhydrate | - | - | - | - | - | 0,0004 | - |
| 107-06-2 | 1 2-Dichloroéthane | 0,1181 | - | - | 0,1181 | 0,0740 | 0,5600 | - |
| 75-09-2 | Dichlorométhane | 79 | - | 0 | 81 | 2,4 | 134 | 270 |
| 78-87-5 | 1 2-Dichloropropane | 0,0003 | - | - | 0,0003 | - | 0 | - |
| 77-73-6 | Dicyclopentadiène | 1,9 | - | - | 2,2 | 22 | 0,0140 | - |
| 111-42-2 | Diéthanolamine (et ses sels) | 8,6 | 0,3500 | 0,0030 | 9,0 | 73 | 119 | 30 |
| 9016-87-9 | Diisocyanate de diphénylméthane (polymérisé) | 1,5 | - | - | 1,5 | - | 31 | 0,7404 |
| 4098-71-9 | Diisocyanate d'isophorone | 0 | - | - | 0,0780 | - | 0,0580 | 0,0030 |
| 124-40-3 | Diméthylamine | - | - | - | 2,0 | - | 0 | - |
| 68-12-2 | N N-Diméthylformamide | 4,2 | - | - | 4,2 | 0 | 0,0524 | 72 |
| 121-14-2 | 2 4-Dinitrotoluène | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 123-91-1 | 1 4-Dioxane | 4,7 | 5,3 | 0,1220 | 10 | 0,1220 | 0 | - |
| 10049-04-4 | Dioxyde de chlore | 390 | - | - | 401 | - | 0 | - |
| 122-39-4 | Diphénylamine | - | - | - | 0,2384 | - | 4,6 | - |
| 75-15-0 | Disulfure de carbone | 4 458 | - | - | 4 459 | - | 0 | - |
| 128-37-0 | 2 6-Di-t-butyl-4-méthylphénol | - | - | - | 0,0001 | - | 0 | - |
| 110-80-5 | 2-Éthoxyéthanol | 0,0571 | - | - | 0,0597 | 0 | 36 | 5,7 |
| 100-41-4 | Éthylbenzène | 900 | 2,8 | 0,6350 | 909 | 983 | 100 | 541 |
| 74-85-1 | Éthylène | 1 176 | - | - | 1 176 | - | 0 | 612 |
| 107-21-1 | Éthylèneglycol | 96 | 736 | 3 728 | 5 382 | 2 449 | 4 600 | 3 082 |
| 13463-40-6 | Fer-pentacarbonyle | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - |
| 7782-41-4 | Fluor | 22 | 36 | - | 58 | 95 | 0 | - |
| 7789-75-5 | Fluorure de calcium | 14 | 101 | - | 115 | 28 810 | 1 098 | 877 |
| 7681-49-4 | Fluorure de sodium | - | 47 | - | 47 | - | 2 875 | - |
| 7664-39-3 | Fluorure d'hydrogène | 3 309 | - | - | 3 309 | - | 0,3740 | 0,3257 |
| 50-00-0 | Formaldéhyde | 1 001 | 35 | 0,3227 | 1 057 | 223 | 142 | 1,3 |
| 34077-87-7 | HCFC-123 et tous ses isomères | 3,0 | 5,7 | - | 8,7 | - | 0,1950 | - |
| 63938-10-3 | HCFC-124 et tous ses isomères | 0,2530 | 0,2640 | - | 0,5560 | - | 0 | - |
| 1717-00-6 | HCFC-141b | 1,5 | - | - | 1,5 | - | 0 | - |
| 75-68-3 | HCFC-142b | - | - | - | 0,0100 | - | 0 | - |
| 75-45-6 | HCFC-22 | 6,6 | - | - | 6,8 | - | 20 | - |
| 110-54-3 | n-Hexane | 6 084 | 6,9 | 0,2340 | 6 098 | 1 648 | 1 576 | 1 368 |
| 302-01-2 | Hydrazine (et ses sels) | 0,0410 | 0,7793 | - | 0,8203 | - | 0,0503 | - |
| 80-15-9 | Hydroperoxyde de cumène | 0,0197 | - | - | 0,0197 | - | 0 | - |
| 81-88-9 | Indice de couleur rouge alimentaire 15 | - | - | - | 0,0007 | - | 0 | - |
| 989-38-8 | Indice de couleur rouge de base 1 | 0,0001 | - | - | 0,0001 | - | 0 | - |
| 78-79-5 | Isoprène | 35 | - | - | 35 | 0,3490 | 0,0550 | 0,0010 |
| * | Manganèse (et ses composés) | 168 | 1 277 | 1 240 | 2 707 | 297 088 | 6 861 | 15 388 |
| 149-30-4 | 2-Mercaptobenzothiazole | 0,8234 | - | - | 0,8234 | - | 1,2 | 0,8258 |
| 80-62-6 | Méthacrylate de méthyle | 40 | 0 | 0 | 40 | - | 3,7 | - |
| 67-56-1 | Méthanol | 12 172 | 1 483 | 15 | 13 827 | 12 483 | 9 033 | 1 370 |
| 109-86-4 | 2-Méthoxyéthanol | - | - | - | 0,0037 | 0 | 20 | 8,5 |
| 872-50-4 | N-Méthyl-2-pyrrolidone | 84 | - | - | 156 | 11 | 34 | 20 |
| 101-14-4 | p p'-Méthylènebis(2-chloroaniline) | 0,0049 | - | - | 0,0049 | - | 0 | - |
| 5124-30-1 | 1 1-Méthylènebis(4-isocyanatocyclohexane) | - | - | - | 0,0010 | - | 0 | - |
| 101-68-8 | Méthylènebis(phénylisocyanate) | 4,8 | - | - | 5,7 | - | 34 | 0,5900 |
| 78-93-3 | Méthyléthylcétone | 1 217 | 5,7 | 0,0855 | 1 322 | 0,1231 | 11 107 | 2 016 |
| 108-10-1 | Méthylisobutylecétone | 240 | 0,0207 | - | 243 | 0 | 191 | 245 |
| 924-42-5 | N-Méthylolacrylamide | - | - | - | 0 | - | 0 | - |
| 78-83-1 | 2-Méthylpropan-1-ol | 194 | - | - | 197 | 7,9 | 73 | 90 |
| 75-65-0 | 2-Méthylpropan-2-ol | 28 | - | - | 28 | - | 12 | - |
| 91-20-3 | Naphtalène | 61 | 0,0205 | 3,4 | 67 | 46 | 151 | 16 |
| * | Nickel (et ses composés) | 139 | 28 | 899 | 1 071 | 37 648 | 1 114 | 5 217 |
| * | Nitrate (ion en sol, à un pH de >= 6,0) | 10 | 60 229 | 340 | 60 579 | 976 | 4 986 | 25 |
| 7632-00-0 | Nitrite de sodium | 0,8211 | 0,8967 | - | 1,8 | 0,4300 | 164 | 0,9757 |
| 55-63-0 | Nitroglycérine | - | 1,7 | - | 1,7 | - | 9,2 | - |
| * | Nonylphénol et ses dérivés éthoxylés | 0,8605 | 28 | 0,0010 | 29 | 13 | 3,9 | 0,2028 |
| * | Octylphénol et ses dérivés éthoxylés | 0,0110 | - | - | 0,0160 | - | 0,2132 | - |
| 1344-28-1 | Oxyde d'aluminium (formes fibreuses) | 0,2400 | 0,0395 | - | 0,8908 | 55 271 | 106 | 1 132 |
| 1163-19-5 | Oxyde de décabromodiphényle | 0,0110 | - | - | 0,0110 | - | 4,6 | 3,1 |
| 1634-04-4 | Oxyde de tert-butyle et de méthyle | 0,8129 | - | - | 1,9 | 7,7 | 138 | 15 |
| 75-21-8 | Oxyde d'éthylène | 1,3 | 0,0100 | - | 1,9 | - | 0,0101 | - |
| 463-58-1 | Oxysulphide de carbone | 5 159 | - | - | 5 159 | - | 0 | - |
| 94-36-0 | Peroxyde de benzoyle | 0 | - | - | 0 | - | 0,2730 | - |
| 108-95-2 | Phénol (et ses sels) | 361 | 56 | 5,4 | 447 | 566 | 525 | 37 |
| 106-50-3 | p-Phénylènediamine (et ses sels) | - | - | - | - | - | 1,2 | - |
| 75-44-5 | Phosgène | - | - | 43 | 43 | - | 43 | - |
| 7723-14-0 | Phosphore (jaune ou blanc) | 0,1270 | 9,7 | - | 48 | 11 | 76 | 3,6 |
| * | Phosphore (total) | 115 | 5 548 | 489 | 6 225 | 160 549 | 14 516 | 2 083 |
| 85-68-7 | Phtalate de benzyle et de butyle | 0,3607 | - | - | 0,4127 | - | 1,5 | 3,8 |
| 117-81-7 | Phtalate de bis(2-éthylhexyle) | 5,5 | - | - | 6,3 | 0 | 30 | 68 |
| 84-74-2 | Phtalate de dibutyle | 0,9120 | - | - | 1,1 | 0,2210 | 81 | 29 |
| 84-66-2 | Phtalate de diéthyle | - | - | - | 0,0100 | - | 1,1 | - |
| 131-11-3 | Phtalate de diméthyle | 0,0390 | - | - | 0,0390 | - | 0 | - |
| 117-84-0 | Phtalate de di-n-octyle | 0,0040 | - | - | 0,0380 | 0 | 0,0770 | 2,6 |
| 123-38-6 | Propionaldéhyde | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 115-07-1 | Propylène | 425 | 0,4421 | - | 426 | 0,0100 | 1,1 | 0,2060 |
| 110-86-1 | Pyridine (et ses sels) | - | - | - | 0,0034 | 0 | 33 | 5,2 |
| 91-22-5 | Quinoléine (et ses sels) | 0,2686 | - | - | 0,4066 | 12 | 107 | - |
| * | Sélénium (et ses composés) | 12 | 5,1 | - | 17 | 653 | 191 | 35 |
| * | Soufre réduit total (SRT) | 15 523 | 208 | - | 15 733 | 81 227 | 173 152 | 0,6400 |
| 100-42-5 | Styrène | 1 159 | 0 | 3,3 | 1 246 | 7,2 | 27 | 12 |
| 64-67-5 | Sulfate de diéthyle | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 7783-06-4 | Sulfure d'hydrogène | 2 707 | 92 | 0,0030 | 2 803 | 133 531 | 479 657 | 34 |
| 127-18-4 | Tétrachloroéthylène | 34 | 0,0010 | 0 | 35 | 0 | 79 | 55 |
| 56-23-5 | Tétrachlorure de carbone | 0,0005 | - | - | 0,0005 | 0 | 0 | - |
| 7550-45-0 | Tétrachlorure de titane | 0,0270 | - | - | 0,0460 | - | 0,4530 | - |
| 62-56-6 | Thio-urée | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 108-88-3 | Toluène | 4 222 | 76 | 2,7 | 4 467 | 1 560 | 2 150 | 3 117 |
| 584-84-9 | Toluène-2 4-diisocyanate | 0,0001 | - | - | 0,0020 | - | 0,6350 | - |
| 91-08-7 | Toluène-2 6-diisocyanate | 0 | - | - | 0 | - | 0,1730 | - |
| 26471-62-5 | Toluènediisocyanate (mélange d'isomères) | 0,7637 | - | - | 0,7696 | - | 9,0 | - |
| 120-82-1 | 1 2 4-Trichlorobenzène | 1,1 | - | - | 1,1 | - | 0 | - |
| 79-00-5 | 1 1 2-Trichloroéthane | - | - | - | - | - | 10 478 | - |
| 79-01-6 | Trichloroéthylène | 62 | - | - | 62 | 0 | 2,9 | 27 |
| 121-44-8 | Triéthylamine | 0,0340 | - | - | 0,0406 | 0 | 23 | - |
| 95-63-6 | 1 2 4-Triméthylbenzène | 957 | 0,1386 | 2,4 | 963 | 38 | 75 | 333 |
| 1313-27-5 | Trioxyde de molybdène | 1,4 | - | - | 2,0 | - | 22 | 673 |
| 7440-62-2 | Vanadium (sauf lorsqu'il est dans un alliage) et ses composés | 53 | 7,4 | 81 | 142 | 10 870 | 2 114 | 5 863 |
| 1330-20-7 | Xylène (tous les isomères) | 5 391 | 15 | 2,5 | 5 441 | 1 412 | 39 432 | 4 593 |
| * | Zinc (et ses composés) | 727 | 215 | 999 | 2 049 | 64 992 | 11 329 | 90 969 |
Remarques :
[1] Le numéro de registre du Chemical Abstracts Service (CAS) est la propriété de l'American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs ou est nécessaire pour les rapports au gouvernement lorsque des informations ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l'autorisation écrite préalable de l'American Chemical Society.
[2] Les colonnes « Élimination » comprennent les données sur les résidus miniers et les stériles.
[3] Dans le tableau ci-dessus, la colonne « hors site » sous « Élimination » comprend « l'élimination hors site » et « les transferts hors site pour traitement avant l'élimination finale ».
| Page précédente | Introduction | Page suivante |
- Date de modification :