Données sur la disponibilité de l'eau au Canada
| Groupements des sous-aires de drainage | Noms des sous-aires de drainage | Menace pour la disponibilité de l'eau |
|---|---|---|
| 10N-10O-10P-10Q-10R-10S-10T-10U-10V | Fusionnées (Sud de la mer de Beaufort, Golfe Amundsen, Coppermine, Baie du Couronnement et Golfe de la Reine-Maud, Back, Golfe de Boothia, Sud de l'archipel Arctique, Île de Baffin, hydrographie de l'Arctique, Nord de l'archipel Arctique) | Données non disponibles |
| 07L-07M-07N-07O-07P-07Q-07R-07S-07T-07U-10A-10B-10C-10D-10E-10F-10G-10H-10J-10K-10L-10M | Fusionnées (Fond-du-Lac, Lac Athabasca - rives, Esclaves, Hay, Sud du Grand lac des Esclaves, Grand lac des Esclaves - bras est - rive sud, Lockhart, Nord-est du Grand lac des Esclaves, Marian, Ouest du Grand lac des Esclaves, Cours supérieur de la Liard, Cours moyen de la Liard, Fort Nelson, Cours moyen de la Liard et Petitot, Cours inférieur de la Liard, Cours supérieur du Mackenzie - lac Mills, Cours supérieur du Mackenzie - courbe dans la Camsell, Cours moyen du Mackenzie - lac Blackwater, Grand lac de l'Ours, Cours moyen du Mackenzie - The Ramparts, Cours inférieur du Mackenzie, Peel et sud-ouest de la mer de Beaufort) | Faible |
| 04A-04B-04C-04D-04E-04F-04G-04H-04J-04K-04L-04M | Fusionnées (Hayes - Manitoba, Sud-ouest de la baie d'Hudson, Severn, Winisk - côte, Ekwan - côte, Attawapiskat - côte, Cours supérieur de l'Albany, Cours inférieur de l'Albany - côte, Kenogami, Moose - Ontario, Missinaibi et Mattagami, Abitibi) | Faible |
| 03A-03B-03C-03D-03E-03F-03G-03H-03J-03K-03L-03M-04N | Fusionnées (Nottaway - côte, Broadback et Rupert, Eastmain, La Grande - côte, Grande rivière de la Baleine - côte, Est de la baie d'Hudson, Nord-est de la baie d'Hudson, Ouest de la baie d'Ungava, Rivière aux Feuilles - côte, Koksoak, Caniapiscau, Est de la baie d'Ungava, Harricana - côte) | Données non disponibles |
| 02S-02T-02U-02V-02W-02X | Fusionnées (Betsiamites - côte, Manicouagan et Aux outardes, Moisie et estuaire du Saint-Laurent, Golfe du Saint-Laurent - Romaine, Golfe du Saint-Laurent - Natashquan, Petit Mécatina et détroit de Belle Isle) | Faible |
| 08NM | Okanagan* | Élevée |
| 06G-06H-06J-06K-06L-06M-06N-06O-06P-06Q-06R-06S-06T | Fusionnées (Seal - côte, Ouest de la baie d'Hudson - sud, Thelon, Dubawnt, Kazan, Inlet Chesterfield, Ouest de la baie d'Hudson - centre, Ouest de la baie d'Hudson - nord, Baie d'Hudson - île Southampton, Bassin Foxe - île Southampton, Bassin Foxe - presqu'île Melville, Bassin Foxe - île de Baffin, Détroit d'Hudson - île de Baffin et île Southampton) | Faible |
| 09A-09B-09C-09D-09E-09F-09H-09M | Fusionnées (Eaux en amont du Yukon, Pelly, Cours supérieur du Yukon, Stewart, Cours moyen du Yukon, Porcupine, Tanana, Copper) | Faible |
| 08A-08B-08C-08D-08E-08O | Fusionnées (Alsek, Eaux côtières du Nord de la Colombie-Britannique, Stikine - côte, Nass - côte, Skeena - côte, Îles de la Reine-Charlotte) | Faible |
| 06A-06B-06C-06D-06E-06F | Fusionnées (Beaver - Alberta et Saskatchewan, Cours supérieur de la Churchill - Manitoba, Cours moyen de la Churchill - cours supérieur - Manitoba, Reindeer, Cours moyen de la Churchill - cours inférieur - Manitoba, Cours inférieur de la Churchill - Manitoba) | Faible |
| 03N-03O-03P-03Q | Fusionnées (Nord du Labrador, Fleuve Churchill - Terre-Neuve-et-Labrador, Centre du Labrador, Sud du Labrador) | Faible |
| 07K | Cours inférieur de la rivière de la Paix | Faible |
| 07E | Lac Williston | Faible |
| 07F | Cours supérieur de la rivière de la Paix | Faible |
| 07H | Cours moyen de la rivière de la Paix, cours supérieur | Faible |
| 07J | Cours moyen de la rivière de la Paix, cours inférieur | Faible |
| 08J | Nechako | Faible |
| 07D | Cours inférieur de l'Athabasca | Faible |
| 08F | Eaux côtières du centre de la Colombie-Britannique | Faible |
| 07C | Cours moyen de l'Athabasca, cours inférieur | Faible |
| 07G | Smoky | Faible |
| 08K | Cours supérieur du Fraser | Faible |
| 07A | Cours supérieur de l'Athabasca | Faible |
| 02Y | Nord de Terre-Neuve | Faible |
| 07B | Cours moyen de l'Athabasca, cours supérieur | Faible |
| 05T | Grass et Burntwood | Faible |
| 05E | Cours moyen de la Saskatchewan Nord | Faible |
| 02Z | Sud de Terre-Neuve | Faible |
| 05D | Cours supérieur de la Saskatchewan Nord | Faible |
| 05F | Battle | Élevée |
| 05U | Nelson | Faible |
| 05G | Cours inférieur de la Saskatchewan Nord | Faible |
| 08G | Eaux côtières du Sud de la Colombie-Britannique | Faible |
| 05K | Saskatchewan | Faible |
| 08L | Thompson | Faible |
| 08M | Cours inférieur du Fraser | Faible |
| 08H | Île de Vancouver | Faible |
| 08P | Skagit | Faible |
| 05B | Bow | Moyenne |
| 05C | Red Deer | Moyenne |
| 01F | Île du Cap-Breton | Faible |
| 02Q | Nord de la Gaspésie | Faible |
| 01C | Île-du-Prince-Édouard | Faible |
| 02R | Saguenay | Faible |
| 05R | Est du lac Winnipeg | Faible |
| 08N | Columbia | Faible |
| 05H | Cours inférieur de la Saskatchewan Sud | Faible |
| 05L | Lac Winnipegosis et lac Manitoba | Faible |
| 05A | Cours supérieur de la Saskatchewan Sud | Moyenne |
| 05S | Ouest du lac Winnipeg | Faible |
| 05J | Qu'Appelle | Élevée |
| 05Q | English | Faible |
| 05N | Souris | Élevée |
| 05M | Assiniboine | Modérée |
| 01B | Golfe du Saint-Laurent et nord de la baie de Fundy, Nouveau-Brunswick | Faible |
| 11A | Missouri | Élevée |
| 02N | Saint-Maurice | Faible |
| 02P | Cours inférieur du Saint-Laurent | Faible |
| 05O | Rouge | Faible |
| 01A | Saint-Jean et sud de la baie de Fundy, Nouveau-Brunswick | Faible |
| 01D | Baie de Fundy et golfe du Saint-Laurent, Nouvelle-Écosse | Faible |
| 02J | Cours supérieur de la rivière des Outaouais | Faible |
| 05P | Winnipeg | Faible |
| 01E | Sud-est de l'océan Atlantique, Nouvelle-Écosse | Faible |
| 02A | Nord-ouest du lac Supérieur | Faible |
| 02O | Cours moyen du Saint-Laurent | Faible |
| 02L | Cours inférieur de la rivière des Outaouais | Faible |
| 02K | Cours moyen de la rivière des Outaouais | Faible |
| 02B | Nord-est du lac Supérieur | Faible |
| 02D | Wanipitai et French, Ontario | Faible |
| 02C | Nord du lac Huron | Faible |
| 02M | Cours supérieur du Saint-Laurent | Faible |
| 02E | Est de la baie Georgienne | Faible |
| 02F | Est du lac Huron | Élevée |
| 02H | Lac Ontario et péninsule de Niagara | Élevée |
| 02G | Nord du lac Érié | Moyenne |
Note : L’indicateur sur la disponibilité de l’eau au Canada des Indicateurs canadiens de la durabilité de l’environnement (ICDE) regroupe les sous-aires de drainage, tel que définies dans la Classification type des aires de drainage développée par Statistique Canada, dans les 76 groupements suivants.
* Évaluée au niveau de la sous-sous-aire de drainage.
Télécharger le fichier de données (Excel/CSV; 8,24 Ko)
Consulter la carte de l'indicateur
- Date de modification :