Données sur l'intégrité écologique des parcs nationaux
- Statut et tendance de l’intégrité écologique des parcs nationaux, Canada, 2011
- Statut et tendance de l’intégrité écologique de 42 des parcs nationaux, Canada, 2011
| Statut de l’intégrité écologique | Tendance de l’intégrité écologique (en amélioration) | Tendance de l’intégrité écologique (stable) | Tendance de l’intégrité écologique (en déclin) | Tendance de l’intégrité écologique (non cotée) | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Bonne | 2 | 21 | 7 | 13 | 43 |
Passable | 3 | 19 | 22 | 7 | 51 |
Mauvais | 0 | 1 | 6 | 1 | 8 |
Total | 5 | 41 | 35 | 21 | 102 |
Note : Les écosystèmes des parcs comprennent les forêts, les zones d'eau douce, les prairies, la toundra, les zones marines et d'autres zones, en fonction de ce qui est présent dans chaque parc.
Télécharger le fichier de données (Excel/CSV; 622 O)
Consulter le diagramme de l'indicateur
| Province ou territoire | Parc national | Type d’écosystème | Statut de l’intégrité écologique | Tendance de l’intégrité écologique |
|---|---|---|---|---|
NL | Gros-Morne1 | Forêts | mauvais | en déclin |
NL | Gros-Morne1 | Eau douce/Aquatique | bonne | stable |
NF | Gros-Morne1 | Milieux humides | passable | en déclin |
NL | Gros-Morne1 | Toundra/Landes | passable | en déclin |
NL | Gros-Morne1 | Milieu côtier | passable | en amélioration |
NL | Terra-Nova1 | Forêts | bonne | en amélioration |
NL | Terra-Nova1 | Eau douce/Aquatique | bonne | en amélioration |
NL | Terra-Nova1 | Milieux humides | non cotée | non cotée |
NL | Terra-Nova1 | Toundra/Landes | non cotée | non cotée |
NL | Terra-Nova1 | Milieu côtier | bonne | stable |
NL | Monts-Torngat1, 2 | Eau douce/Aquatique | bonne | non cotée |
NL | Monts-Torngat1, 2 | Toundra/Landes | bonne | non cotée |
NL | Monts-Torngat1, 2 | Milieu côtier | passable | non cotée |
NL | Monts-Torngat1, 2 | Glaciers | non cotée | non cotée |
PE | Île-du-Prince-Édouard1 | Forêts | mauvais | en déclin |
PE | Île-du-Prince-Édouard1 | Eau douce/Aquatique | bonne | stable |
PE | Île-du-Prince-Édouard1 | Milieux humides | bonne | en déclin |
PE | Île-du-Prince-Édouard1 | Milieu côtier | passable | en déclin |
NS | Hautes-Terres-du-Cap-Breton1 | Forêts | passable | en déclin |
NS | Hautes-Terres-du-Cap-Breton1 | Eau douce/Aquatique | bonne | en déclin |
NS | Hautes-Terres-du-Cap-Breton1 | Milieux humides | non cotée | non cotée |
NS | Hautes-Terres-du-Cap-Breton1 | Toundra/Landes | non cotée | non cotée |
NS | Hautes-Terres-du-Cap-Breton1 | Milieu côtier | bonne | stable |
NS | Kejimkujik1, 2 | Forêts | bonne | non cotée |
NS | Kejimkujik1, 2 | Eau douce/Aquatique | bonne | non cotée |
NS | Kejimkujik1, 2 | Milieux humides | non cotée | non cotée |
NS | Kejimkujik1, 2 | Milieu côtier | mauvais | non cotée |
NB | Fundy1 | Forêts | passable | stable |
NB | Fundy1 | Eau douce/Aquatique | passable | stable |
NB | Fundy1 | Milieux humides | bonne | stable |
NB | Fundy1 | Milieu côtier | passable | stable |
NB | Kouchibouguac1 | Forêts | non cotée | non cotée |
NB | Kouchibouguac1 | Eau douce/Aquatique | bonne | stable |
NB | Kouchibouguac1 | Milieux humides | bonne | stable |
NB | Kouchibouguac1 | Milieu côtier | bonne | stable |
QC | Forillon1 | Forêts | bonne | en déclin |
QC | Forillon1 | Eau douce/Aquatique | bonne | stable |
QC | Forillon1 | Milieu côtier | passable | en déclin |
QC | Forillon1 | Milieu marin/Zone infralittorale | passable | en déclin |
QC | La Mauricie | Forêts | passable | en déclin |
QC | La Mauricie | Ruisseaux/Rivières | passable | en déclin |
QC | La Mauricie | Milieux humides | passable | en déclin |
QC | Archipel-de-Mingan (Réserve) | Forêts | bonne | stable |
QC | Archipel-de-Mingan (Réserve) | Milieux humides | non cotée | non cotée |
QC | Archipel-de-Mingan (Réserve) | Toundra/Landes | non cotée | non cotée |
QC | Archipel-de-Mingan (Réserve) | Milieu côtier | non cotée | non cotée |
QC | Archipel-de-Mingan (Réserve) | Autres écosystèmes (îlets) | non cotée | non cotée |
ON | Péninsule-Bruce2 | Forêts | bonne | stable |
ON | Péninsule-Bruce2 | Lacs | non cotée | non cotée |
ON | Péninsule-Bruce2 | Ruisseaux/Rivières | passable | non cotée |
ON | Péninsule-Bruce2 | Milieux humides | bonne | non cotée |
ON | Péninsule-Bruce2 | Autres écosystèmes (terres non boisées) | non cotée | non cotée |
ON | Îles-de-la-Baie-Georgienne2 | Forêts | bonne | non cotée |
ON | Îles-de-la-Baie-Georgienne2 | Eau douce/Aquatique | non cotée | non cotée |
ON | Îles-de-la-Baie-Georgienne2 | Lacs | non cotée | non cotée |
ON | Îles-de-la-Baie-Georgienne2 | Milieux humides | non cotée | non cotée |
ON | Îles-de-la-Baie-Georgienne2 | Milieu côtier | bonne | non cotée |
ON | Pointe-Pelée | Forêts | passable | stable |
ON | Pointe-Pelée | Milieux humides | passable | en déclin |
ON | Pointe-Pelée | Milieu côtier | mauvais | en déclin |
ON | Pointe-Pelée | Autres écosystèmes (terres non boisées) | passable | en déclin |
ON | Pukaskwa2 | Forêts | bonne | non cotée |
ON | Pukaskwa2 | Lacs | non cotée | non cotée |
ON | Pukaskwa2 | Ruisseaux/Rivières | non cotée | non cotée |
ON | Pukaskwa2 | Milieu côtier | passable | non cotée |
ON | Îles-du-Saint-Laurent2 | Forêts | bonne | stable |
ON | Îles-du-Saint-Laurent2 | Ruisseaux/Rivières | bonne | non cotée |
ON | Îles-du-Saint-Laurent2 | Milieux humides | passable | non cotée |
MB | Mont-Riding | Forêts | passable | stable |
MB | Mont-Riding | Lacs | passable | stable |
MB | Mont-Riding | Ruisseaux/Rivières | passable | stable |
MB | Mont-Riding | Milieux humides | passable | stable |
MB | Mont-Riding | Prairies | passable | en déclin |
MB | Wapusk1 | Forêts | non cotée | non cotée |
MB | Wapusk1 | Eau douce/Aquatique | non cotée | non cotée |
MB | Wapusk1 | Milieux humides | non cotée | non cotée |
MB | Wapusk1 | Toundra/Landes | non cotée | non cotée |
MB | Wapusk1 | Milieu côtier | non cotée | non cotée |
MB | Wapusk1 | Milieu marin/Zone infralittorale | non cotée | non cotée |
SK | Prairies1 | Forêts | non cotée | non cotée |
SK | Prairies1 | Eau douce/Aquatique | passable | stable |
SK | Prairies1 | Milieux humides | non cotée | non cotée |
SK | Prairies1 | Prairies | passable | stable |
SK | Prairies1 | Autres écosystèmes (badlands/zones arbustives) | non cotée | non cotée |
SK | Prince Albert2 | Forêts | bonne | non cotée |
SK | Prince Albert2 | Lacs | bonne | non cotée |
SK | Prince Albert2 | Milieux humides | non cotée | non cotée |
SK | Prince Albert2 | Prairies | non cotée | non cotée |
AB | Banff1 | Forêts | passable | en déclin |
AB | Banff1 | Eau douce/Aquatique | passable | stable |
AB | Banff1 | Autres écosystèmes (biodiversié indigène) | passable | stable |
AB | Elk Island | Forêts | bonne | stable |
AB | Elk Island | Lacs | passable | en déclin |
AB | Elk Island | Milieux humides | non cotée | non cotée |
AB | Elk Island | Prairies | non cotée | non cotée |
AB | Jasper1 | Forêts | passable | stable |
AB | Jasper1 | Eau douce/Aquatique | passable | en amélioration |
AB | Jasper1 | Autres écosystèmes (biodiversié indigène) | passable | stable |
AB | Lacs-Waterton1 | Forêts | mauvais | en déclin |
AB | Lacs-Waterton1 | Eau douce/Aquatique | bonne | en déclin |
AB | Lacs-Waterton1 | Autres écosystèmes (biodiversié indigène) | bonne | stable |
BC | Îles-Gulf (Réserve)2 | Forêts | non cotée | non cotée |
BC | Îles-Gulf (Réserve)2 | Lacs | passable | non cotée |
BC | Îles-Gulf (Réserve)2 | Ruisseaux/Rivières | non cotée | non cotée |
BC | Îles-Gulf (Réserve)2 | Milieu côtier | non cotée | non cotée |
BC | Îles-Gulf (Réserve)2 | Milieu marin/Zone infralittorale | bonne | non cotée |
BC | Îles-Gulf (Réserve)2 | Autres écosystèmes (îlets, zone intertidale, terres non boisées) | non cotée | non cotée |
BC | Gwaii Haanas (Réserve et site du patrimoine haïda)2, 3 | Forêts | passable | en déclin |
BC | Gwaii Haanas (Réserve et site du patrimoine haïda)2, 3 | Lacs | non cotée | non cotée |
BC | Gwaii Haanas (Réserve et site du patrimoine haïda)2, 3 | Ruisseaux/Rivières | bonne | non cotée |
BC | Gwaii Haanas (Réserve et site du patrimoine haïda)2, 3 | Milieu côtier | bonne | stable |
BC | Gwaii Haanas (Réserve et site du patrimoine haïda)2, 3 | Milieu marin/Zone infralittorale | mauvais | stable |
BC | Gwaii Haanas (Réserve et site du patrimoine haïda)2, 3 | Autres écosystèmes (zone intertidale, terres non boisées) | non cotée | non cotée |
BC | Kootenay1 | Forêts | passable | en déclin |
BC | Kootenay1 | Eau douce/Aquatique | bonne | stable |
BC | Kootenay1 | Autres écosystèmes (biodiversié indigène) | passable | stable |
BC | Mont-Revelstoke et Glacier1, 4 | Forêts | passable | en déclin |
BC | Mont-Revelstoke et Glacier1, 4 | Eau douce/Aquatique | bonne | en déclin |
BC | Mont-Revelstoke et Glacier1, 4 | Autres écosystèmes (biodiversié indigène) | passable | stable |
BC | Pacific Rim (Réserve) | Forêts | bonne | stable |
BC | Pacific Rim (Réserve) | Ruisseaux/Rivières | passable | stable |
BC | Pacific Rim (Réserve) | Milieu côtier | passable | stable |
BC | Pacific Rim (Réserve) | Milieu marin/Zone infralittorale | mauvais | en déclin |
BC | Pacific Rim (Réserve) | Autres écosystèmes (zone intertidale) | passable | stable |
BC | Yoho1 | Forêts | passable | en déclin |
BC | Yoho1 | Eau douce/Aquatique | passable | en amélioration |
BC | Yoho1 | Autres écosystèmes (biodiversié indigène) | passable | en déclin |
YT | Ivvavik1, 5 | Forêts | non cotée | non cotée |
YT | Ivvavik1, 5 | Eau douce/Aquatique | non cotée | non cotée |
YT | Ivvavik1, 5 | Toundra/Landes | non cotée | non cotée |
YT | Ivvavik1, 5 | Milieu côtier | non cotée | non cotée |
YT | Kluane (et Réserve)1, 2 | Forêts | passable | en déclin |
YT | Kluane (et Réserve)1, 2 | Eau douce/Aquatique | non cotée | non cotée |
YT | Kluane (et Réserve)1, 2 | Milieux humides | non cotée | non cotée |
YT | Kluane (et Réserve)1, 2 | Toundra/Landes | bonne | en déclin |
YT | Kluane (et Réserve)1, 2 | Glaciers | passable | non cotée |
YT | Vuntut1 | Forêts | non cotée | non cotée |
YT | Vuntut1 | Milieux humides | bonne | stable |
YT | Vuntut1 | Toundra/Landes | non cotée | non cotée |
NT | Aulavik1, 2 | Eau douce/Aquatique | non cotée | non cotée |
NT | Aulavik1, 2 | Toundra/Landes | passable | non cotée |
NT | Aulavik1, 2 | Milieu côtier | non cotée | non cotée |
NT | Nahanni (Réserve)1 | Forêts | bonne | stable |
NT | Nahanni (Réserve)1 | Eau douce/Aquatique | bonne | stable |
NT | Nahanni (Réserve)1 | Milieux humides | non cotée | non cotée |
NT | Nahanni (Réserve)1 | Toundra/Landes | passable | en déclin |
NT | Nahanni (Réserve)1 | Glaciers | passable | en déclin |
NT | Tuktut Nogait1, 5 | Eau douce/Aquatique | non cotée | non cotée |
NT | Tuktut Nogait1, 5 | Toundra/Landes | non cotée | non cotée |
NT | Wood Buffalo2 | Forêts | bonne | stable |
NT | Wood Buffalo2 | Lacs | non cotée | non cotée |
NT | Wood Buffalo2 | Ruisseaux/Rivières | mauvais | en déclin |
NT | Wood Buffalo2 | Milieux humides | non cotée | non cotée |
NT | Wood Buffalo2 | Prairies | non cotée | non cotée |
NT | Wood Buffalo2 | Autres écosystèmes (delta des rivières de la Peace et Athabasca) | bonne | en déclin |
NU | Auyuittuq1, 5 | Eau douce/Aquatique | non cotée | non cotée |
NU | Auyuittuq1, 5 | Toundra/Landes | non cotée | non cotée |
NU | Auyuittuq1, 5 | Milieu côtier | non cotée | non cotée |
NU | Auyuittuq1, 5 | Glaciers | non cotée | non cotée |
NU | Quttinirpaaq1 | Eau douce/Aquatique | non cotée | non cotée |
NU | Quttinirpaaq1 | Toundra/Landes | non cotée | non cotée |
NU | Quttinirpaaq1 | Milieu côtier | non cotée | non cotée |
NU | Quttinirpaaq1 | Glaciers | non cotée | non cotée |
NU | Sirmilik1 | Eau douce/Aquatique | non cotée | non cotée |
NU | Sirmilik1 | Milieux humides | non cotée | non cotée |
NU | Sirmilik1 | Toundra/Landes | non cotée | non cotée |
NU | Sirmilik1 | Milieu côtier | non cotée | non cotée |
NU | Sirmilik1 | Glaciers | non cotée | non cotée |
NU | Ukkusiksalik1 | Eau douce/Aquatique | non cotée | non cotée |
NU | Ukkusiksalik1 | Toundra/Landes | non cotée | non cotée |
NU | Ukkusiksalik1 | Milieu côtier | non cotée | non cotée |
Note :
1Ces parcs combinent les écosystèmes « Lacs » et « Ruisseaux et rivières » en un seul écosystème « Zone d'eau douce/aquatique ».
2Même si un statut d'intégrité écologique est indiqué, le nombre d'années de données disponible n'était pas suffisant pour indiquer une tendance d'intégrité écologique pour ces écosystèmes.
3Réserve de parc national et site du patrimoine haïda Gwaii Haanas.
4Les données relatives aux parcs nationaux du Mont-Revelstoke et des Glaciers sont recueillies de manière conjointe.
5Les conditions des écosystèmes de ces parcs ont été déterminées après le 31 mars 2009.
Télécharger le fichier de données (Excel/CSV; 10,1 Ko)
Consulter le diagramme de l'indicateur
- Date de modification :