Données sur les émissions de gaz à effet de serre
- Émissions de gaz à effet de serre à l’échelle nationale, Canada, 1990 à 2011
- Émissions de gaz à effet de serre par personne (GES par habitant) et par unité de PIB (intensité de GES), Canada, 1990 à 2011
- Répartition des émissions de gaz à effet de serre par secteur économique, Canada, 2011
- Émissions de gaz à effet de serre par province et territoire, Canada, 1990, 2010 et 2011
Le tableau présente les émissions nationales de gaz à effet de serre du Canada de 1990 à 2011 en mégatonnes d'équivalent de dioxyde de carbone.
| Année | Émissions totales de gaz à effet de serre (mégatonnes d'équivalent en dioxyde de carbone) |
|---|---|
| 1990 | 591 |
| 1991 | 583 |
| 1992 | 600 |
| 1993 | 602 |
| 1994 | 623 |
| 1995 | 639 |
| 1996 | 658 |
| 1997 | 672 |
| 1998 | 679 |
| 1999 | 692 |
| 2000 | 718 |
| 2001 | 711 |
| 2002 | 718 |
| 2003 | 738 |
| 2004 | 744 |
| 2005 | 737 |
| 2006 | 727 |
| 2007 | 749 |
| 2008 | 731 |
| 2009 | 689 |
| 2010 | 701 |
| 2011 | 702 |
Télécharger le fichier de données (Excel/CSV; 401 O)
Consulter le diagramme de l'indicateur
Le tableau présente les émissions de gaz à effet de serre du Canada de 1990 à 2011, produites par personne et par unité de produit intérieur brut, exprimées en émissions absolues et indexées à 1990 en tonnes d'équivalent de dioxyde de carbone par personne et mégatonnes d'équivalent de dioxyde de carbone par milliard de dollars du produit intérieur brut.
| Année | GES par habitant (tonnes en équivalent de dioxyde de carbone par personne) | GES par habitant indexé (tonnes en équivalent de dioxyde de carbone par personne exprimé en pourcentage de 1990) | Intensité des GES (mégatonnes en équivalent de dioxyde de carbone par milliard de dollars du PIB) | Intensité des GES indexée (mégatonnes en équivalent de dioxyde de carbone par milliard de dollars du PIB exprimé en pourcentage de 1990) |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 21,3 | 100,0 | 0,60 | 100,0 |
| 1991 | 20,8 | 97,5 | 0,61 | 100,7 |
| 1992 | 21,2 | 99,1 | 0,62 | 102,7 |
| 1993 | 21,0 | 98,3 | 0,60 | 100,6 |
| 1994 | 21,5 | 100,6 | 0,60 | 99,2 |
| 1995 | 21,8 | 102,2 | 0,60 | 99,1 |
| 1996 | 22,2 | 104,1 | 0,60 | 100,4 |
| 1997 | 22,5 | 105,2 | 0,59 | 98,0 |
| 1998 | 22,5 | 105,6 | 0,57 | 95,2 |
| 1999 | 22,8 | 106,6 | 0,55 | 91,8 |
| 2000 | 23,4 | 109,6 | 0,54 | 90,3 |
| 2001 | 22,9 | 107,4 | 0,53 | 88,2 |
| 2002 | 22,9 | 107,3 | 0,52 | 86,7 |
| 2003 | 23,3 | 109,3 | 0,52 | 87,3 |
| 2004 | 23,3 | 109,2 | 0,51 | 85,4 |
| 2005 | 22,9 | 107,1 | 0,49 | 82,0 |
| 2006 | 22,3 | 104,6 | 0,47 | 78,9 |
| 2007 | 22,7 | 106,5 | 0,48 | 79,5 |
| 2008 | 21,9 | 102,8 | 0,46 | 76,8 |
| 2009 | 20,4 | 95,7 | 0,45 | 74,8 |
| 2010 | 20,5 | 96,2 | 0,44 | 73,7 |
| 2011 | 20,4 | 95,3 | 0,43 | 72,0 |
Télécharger le fichier de données (Excel/CSV; 1,09 Ko)
Consulter le diagramme de l'indicateur
Le tableau présente les émissions de gaz à effet de serre au Canada en 2011 par secteur économique (pourcentage du total des émissions et émissions absolues en mégatonnes d'équivalent de dioxyde de carbone).
| Secteur | Émissions de gaz à effet de serre en 2011 (mégatonnes d'équivalent de dioxyde de carbone) | Pourcentage des émissions totales |
|---|---|---|
| Transports | 170 | 24 |
| Exploitation pétrolière et gazière | 163 | 23 |
| Électricité | 90 | 13 |
| Bâtiments | 84 | 12 |
| Industries touchées par les échanges et rejetant de grandes quantités d'émissions | 78 | 11 |
| Agriculture | 68 | 10 |
| Déchets et Autres | 49 | 7 |
Note : Le secteur « Déchets et autres » inclut les émissions de l'industrie légère, de la construction, des ressources forestières, des déchets et de la production de charbon.
Télécharger le fichier de données (Excel/CSV; 644 O)
Consulter le diagramme de l'indicateur
Le tableau présente la répartition provinciale et territoriale des émissions canadiennes de gaz à effet de serre en mégatonnes d'équivalent de dioxyde de carbone d'est en ouest pour les années 1990, 2010 et 2011.
| Province ou territoire | Émissions de gaz à effet de serre en 1990 (mégatonnes d'équivalent de dioxyde de carbone) | Émissions de gaz à effet de serre en 2010 (mégatonnes d'équivalent de dioxyde de carbone) | Émissions de gaz à effet de serre en 2011 (mégatonnes d'équivalent de dioxyde de carbone) |
|---|---|---|---|
| Terre-Neuve-et-Labrador | 9,2 | 9,4 | 9,4 |
| Île-du-Prince-Édouard | 2,0 | 2,0 | 2,2 |
| Nouvelle-Écosse | 19,1 | 20,1 | 20,4 |
| Nouveau-Brunswick | 16,0 | 18,3 | 18,6 |
| Québec | 84,2 | 80,3 | 80,0 |
| Ontario | 176,7 | 174,2 | 170,6 |
| Manitoba | 18,3 | 19,7 | 19,5 |
| Saskatchewan | 43,5 | 72,3 | 72,7 |
| Alberta | 166,1 | 238,1 | 242,4 |
| Colombie-Britannique | 49,4 | 59,9 | 59,1 |
| Yukon | 0,5 | 0,3 | 0,4 |
| Territoires du Nord-Ouest et Nunavut | 1,5 | 1,8 | 1,6 |
Note : Les émissions par province et par territoire sont inférieures d'environ 1 % par rapport aux totaux nationaux, car les émissions de certaines sources ne sont estimées qu'à l'échelle nationale.
Télécharger le fichier de données (Excel/CSV; 971 O)
Consulter le diagramme de l'indicateur
- Date de modification :