Données sur le rétablissement des secteurs préoccupants des Grands Lacs
| Lac | Secteur préoccupant | Évaluation initiale – Altérée | Évaluation initiale – Nécessite une évaluation plus approfondie | Année | 2003 – Altérée | 2003 – Nécessite une évaluation plus approfondie | 2012 – Altérée | 2012 – Nécessite une évaluation plus approfondie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supérieur | Baie Thunder | 10 | 1 | 1991 | 9 | 0 | 5 | 5 |
| Supérieur | Baie Nipigon | 7 | 1 | 1991 | 5 | 0 | 3 | 1 |
| Supérieur | Baie Jackfish | 6 | 2 | 1991 | 6 | 1 | 3* | 2* |
| Supérieur | Havre Peninsula | 5 | 1 | 1991 | 5 | 0 | 5 | 1 |
| -- | Rivière St. Marys | 9 | 1 | 1992 | 9 | 1 | 9 | 1 |
| Huron | Port de Spanish | 5* | 4* | 1993 | 3* | 0* | 3* | 0* |
| Huron | Bras Severn | 6 | 2 | 1988 | 0** | 0** | 0** | 0** |
| Huron | Port de Collingwood | 3 | 0 | 1989 | 2** | 0** | 2** | 0** |
| -- | Rivière Sainte-Claire | 9 | 3 | 1991 | 9 | 3 | 8 | 3 |
| -- | Rivière Detroit | 8 | 0 | 1991 | 9 | 2 | 9 | 2 |
| Érié | Port de Wheatley | 5 | 0 | 1998 | 5 | 1 | 0** | 0** |
| -- | Rivière Niagara | 8 | 2 | 1993 | 6 | 3 | 6 | 1 |
| Ontario | Port de Hamilton | 11 | 1 | 1992 | 8 | 3 | 8 | 3 |
| Ontario | Communauté urbaine de Toronto | 8 | 1 | 1989 | 8 | 3 | 8 | 2 |
| Ontario | Port Hope | 1 | 0 | 2003 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ontario | Baie de Quinte | 8 | 3 | 1990 | 10 | 1 | 9 | 1 |
| -- | Fleuve Saint-Laurent | 11 | 3 | 1992 | 7 | 3 | 3 | 0 |
* En voie de rétablissement
** Rétabli
Note: Pour les données complètes de 1987 à 2012, télécharger le fichier de données.
Télécharger le fichier de données (Excel/CSV; 7,0 Ko)
Consulter le diagramme de l'indicateur
- Date de modification :