Les détails sur les tempêtes en Île-du-Prince-Édouard
| Nom | Date | Numéro pour l’année | Vent max. (nœuds) | Éch. SS | Vit. moy. sys. (nœuds) | Pr. (mb) | Comm. | ENSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sans nom | 7 sept. 1918 | 4 | 45 | TT | 20,7 | E | El Niño | |
| Sans nom | 27 août 1924 | 2 | 85 | SS2 | 34,9 | E | La Niña | |
| Sans nom | 25 août 1927 | 1 | 90 | SS2 | 56,5 | E | Neutre | |
| Sans nom | 26 sept. 1937 | 7 | 70 | SS1 | 34,9 | E | Neutre | |
| Sans nom | 17 sept. 1940 | 5 | 55 | TT | 22,0 | El Niño | ||
| Sans nom | 15 sept. 1944 | 7 | 35 | TT | 41,7 | 982 | E | La Niña |
| Sans nom | 20 juin 1959 | 3 | 60 | TT | 10,1 | E | Neutre | |
| Cindy | 12 juill. 1959 | 4 | 45 | TT | 29,6 | E | Neutre | |
| Ginny | 29 oct. 1963 | 8 | 90 | SS2 | 27,1 | E | El Niño | |
| Carrie | 5 sept. 1972 | 4 | 40 | TT | 10,4 | E | El Niño | |
| Blanche | 28 juill. 1975 | 2 | 60 | TT | 37,5 | 988 | E | La Niña |
| David | 7 sept. 1979 | 4 | 50 | TT | 32,3 | 988 | E | Neutre |
| Alberto | 8 août 1988 | 1 | 35 | TT | 26,5 | 1004 | La Niña | |
| Sans nom | 2 nov. 1991 | 8 | 50 | TT | 24,1 | 996 | El Niño | |
| Bertha | 14 juill. 1996 | 2 | 50 | TT | 29,3 | 995 | E | Neutre |
| Josephine | 9 oct. 1996 | 10 | 45 | TT | 29,0 | 984 | E | Neutre |
| Floyd | 18 sept. 1999 | 6 | 35 | TT | 21,1 | 990 | E | La Niña |
Liens vers les sous-pages pour la Île-du-Prince-Édouard
- Date de modification :