Les détails sur les tempêtes
| Nom | Date | Numéro pour l’année | Vent max. (nœuds) | Éch. SS | Vit. moy. sys. (nœuds) | Pr. (mb) | Comm. | ENSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sans nom | 15 sept. 1904 | 2 | 65 | SS1 | 59,8 | E | El Niño | |
| Sans nom | 27 août 1924 | 2 | 85 | SS2 | 40,4 | E | La Niña | |
| Sans nom | 17 sept. 1932 | 5 | 35 | TT | 25,0 | E | Neutre | |
| Sans nom | 20 juin 1934 | 2 | 40 | TT | 24,1 | E | Neutre | |
| Sans nom | 2 sept. 1940 | 4 | 65 | SS1 | 19,0 | El Niño | ||
| Sans nom | 17 oct. 1943 | 9 | 40 | TT | 38,3 | E | Neutre | |
| Sans nom | 15 sept. 1944 | 7 | 35 | TT | 38,4 | E | La Niña | |
| Sans nom | 19 sept. 1945 | 9 | 25 | DT | 29,5 | E | Neutre | |
| Carol | 7 sept. 1953 | 4 | 65 | SS1 | 34,4 | Neutre | ||
| Cindy | 11 juill. 1959 | 4 | 50 | TT | 30,4 | E | Neutre | |
| Frances | 9 oct. 1961 | 7 | 40 | TT | 17,0 | E | Neutre | |
| Gerda | 9 sept. 1969 | 7 | 110 | SS3 | 44,6 | 979 | El Niño | |
| Carrie | 4 sept. 1972 | 4 | 50 | TT | 11,4 | E | El Niño | |
| Alberto | 7 août 1988 | 1 | 35 | TT | 24,7 | 1002 | La Niña | |
| Chris | 30 août 1988 | 3 | 20 | DT | 38,2 | 1008 | La Niña | |
| Floyd | 18 sept. 1999 | 6 | 40 | TT | 14,1 | 987 | E | La Niña |
- Date de modification :