Les détails sur les tempêtes
| Nom | Date | Numéro pour l’année | Vent max. (nœuds) | Éch. SS | Vit. moy. sys. (nœuds) | Pr. (mb) | Comm. | ENSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sans nom | 1 oct. 1901 | 8 | 35 | TT | 32,7 | E | Neutre | |
| Sans nom | 13 oct. 1905 | 4 | 40 | TT | 17,7 | E | El Niño | |
| Sans nom | 19 sept. 1908 | 4 | 55 | TT | 26,6 | E | La Niña | |
| Sans nom | 5 sept. 1924 | 3 | 50 | TT | 23,2 | E | La Niña | |
| Sans nom | 23 sept. 1926 | 4 | 50 | TT | 21,3 | E | Neutre | |
| Sans nom | 11 sept. 1932 | 4 | 60 | TT | 26,8 | E | Neutre | |
| Sans nom | 2 oct. 1935 | 4 | 50 | TT | 18,2 | E | Neutre | |
| Sans nom | 30 sept. 1937 | 8 | 35 | TT | 21,2 | E | Neutre | |
| Sans nom | 18 oct. 1939 | 4 | 65 | SS1 | 36,3 | E | Neutre | |
| Sans nom | 5 oct. 1942 | 7 | 35 | TT | 27,3 | E | La Niña | |
| Sans nom | 16 sept. 1944 | 7 | 30 | DT | 41,8 | E | La Niña | |
| Sans nom | 26 sept. 1944 | 9 | 70 | SS1 | 23,3 | La Niña | ||
| Sans nom | 30 juin 1945 | 1 | 35 | TT | 18,0 | E | Neutre | |
| Sans nom | 16 sept. 1946 | 4 | 50 | TT | 26,2 | E | Neutre | |
| Sans nom | 2 sept. 1948 | 3 | 45 | TT | 35,8 | E | Neutre | |
| Sans nom | 10 sept. 1949 | 4 | 60 | TT | 46,0 | E | La Niña | |
| George | 5 oct. 1950 | 7 | 60 | TT | 46,6 | E | Neutre | |
| Baker | 8 sept. 1952 | 3 | 60 | TT | 24,4 | E | Neutre | |
| Sans nom | 8 oct. 1953 | 10 | 60 | TT | 31,4 | E | Neutre | |
| Ione | 22 sept. 1955 | 9 | 45 | TT | 20,1 | E | La Niña | |
| Frieda | 27 sept. 1957 | 7 | 35 | TT | 24,5 | E | El Niño | |
| Sans nom | 21 juin 1959 | 3 | 45 | TT | 29,2 | E | Neutre | |
| Ella | 22 oct. 1962 | 5 | 60 | TT | 37,8 | E | Neutre | |
| Cleo | 4 sept. 1964 | 5 | 70 | SS1 | 22,3 | La Niña | ||
| Dora | 15 sept. 1964 | 6 | 55 | TT | 27,8 | E | La Niña | |
| Debbie | 24 août 1969 | 4 | 70 | SS1 | 28,1 | El Niño | ||
| Gilda | 28 oct. 1973 | 8 | 55 | TT | 43,1 | 968 | E | La Niña |
| Gladys | 3 oct. 1975 | 7 | 85 | SS2 | 51,6 | 960 | La Niña | |
| Dorothy | 30 sept. 1977 | 4 | 50 | TT | 30,1 | 995 | E | Neutre |
| Dean | 8 août 1989 | 4 | 45 | TT | 38,5 | 995 | Neutre | |
| Bob | 21 août 1991 | 2 | 35 | TT | 25,6 | 1009 | E | El Niño |
| Allison | 9 juin 1995 | 1 | 40 | TT | 28,8 | 996 | E | Neutre |
| Luis | 11 sept. 1995 | 12 | 80 | SS1 | 57,6 | 963 | Neutre | |
| Bertha | 15 juill. 1996 | 2 | 50 | TT | 36,3 | 995 | E | Neutre |
| Josephine | 10 oct. 1996 | 10 | 45 | TT | 36,0 | 983 | E | Neutre |
| Earl | 6 sept. 1998 | 5 | 55 | TT | 13,3 | 964 | E | La Niña |
| Floyd | 19 sept. 1999 | 6 | 40 | TT | 31,2 | 992 | E | La Niña |
| Irene | 19 oct. 1999 | 9 | 80 | SS1 | 35,8 | 968 | E | La Niña |
| Leslie | 8 oct. 2000 | 12 | 35 | TT | 32,2 | 1005 | E | La Niña |
- Date de modification :