Les détails sur les tempêtes
| Nom | Date | Numéro pour l’année | Vent max. (nœuds) | Éch. SS | Vit. moy. sys. (nœuds) | Pr. (mb) | Comm. | ENSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sans nom | 30 sept. 1901 | 8 | 30 | DT | 25,6 | E | Neutre | |
| Sans nom | 2 août 1908 | 2 | 75 | SS1 | 30,3 | E | La Niña | |
| Sans nom | 22 juill. 1916 | 2 | 45 | TT | 40,6 | La Niña | ||
| Sans nom | 7 sept. 1918 | 4 | 45 | TT | 20,5 | E | El Niño | |
| Sans nom | 26 oct. 1923 | 4 | 30 | DT | 21,3 | E | Neutre | |
| Sans nom | 27 août 1924 | 2 | 85 | SS2 | 33,1 | E | La Niña | |
| Sans nom | 25 août 1927 | 1 | 90 | SS2 | 51,0 | E | Neutre | |
| Sans nom | 4 oct. 1929 | 2 | 25 | DT | 62,0 | E | El Niño | |
| Sans nom | 18 sept. 1933 | 13 | 60 | TT | 15,1 | E | Neutre | |
| Sans nom | 29 oct. 1933 | 20 | 55 | TT | 11,6 | E | Neutre | |
| Sans nom | 20 juin 1934 | 2 | 40 | TT | 18,2 | E | Neutre | |
| Sans nom | 25 août 1935 | 1 | 55 | TT | 7,2 | E | Neutre | |
| Sans nom | 14 sept. 1937 | 4 | 35 | TT | 24,1 | Neutre | ||
| Sans nom | 26 sept. 1937 | 7 | 75 | SS1 | 26,3 | E | Neutre | |
| Sans nom | 3 sept. 1940 | 4 | 45 | TT | 26,6 | El Niño | ||
| Sans nom | 17 sept. 1940 | 5 | 55 | TT | 15,2 | El Niño | ||
| Sans nom | 16 sept. 1943 | 5 | 35 | TT | 21,2 | E | Neutre | |
| Sans nom | 15 sept. 1944 | 7 | 35 | TT | 40,1 | E | La Niña | |
| Sans nom | 22 oct. 1944 | 11 | 45 | TT | 32,2 | E | La Niña | |
| Sans nom | 30 août 1949 | 2 | 30 | DT | 27,9 | E | La Niña | |
| Able | 21 août 1950 | 1 | 35 | TT | 25,3 | Neutre | ||
| Barbara | 16 août 1953 | 2 | 55 | TT | 41,7 | E | Neutre | |
| Carol | 8 sept. 1953 | 4 | 60 | TT | 30,6 | E | Neutre | |
| Edna | 12 sept. 1954 | 5 | 65 | SS1 | 44,8 | E | La Niña | |
| Sans nom | 20 juin 1959 | 3 | 60 | TT | 10,1 | E | Neutre | |
| Cindy | 12 juill. 1959 | 4 | 45 | TT | 29,1 | E | Neutre | |
| Sans nom | 15 sept. 1961 | 6 | 35 | TT | 60,6 | Neutre | ||
| Ginny | 29 oct. 1963 | 8 | 90 | SS2 | 27,1 | E | El Niño | |
| Celia | 21 juill. 1966 | 3 | 65 | SS1 | 30,3 | E | Neutre | |
| Gerda | 10 sept. 1969 | 7 | 95 | SS2 | 46,2 | 979 | El Niño | |
| Beth | 17 août 1971 | 3 | 60 | TT | 16,3 | 998 | E | La Niña |
| Carrie | 5 sept. 1972 | 4 | 40 | TT | 8,9 | 1005 | E | El Niño |
| Alice | 6 juill. 1973 | 1 | 60 | TT | 36,9 | 991 | La Niña | |
| Blanche | 28 juill. 1975 | 2 | 60 | TT | 37,5 | 988 | E | La Niña |
| Evelyn | 15 oct. 1977 | 5 | 70 | SS1 | 18,0 | 999 | Neutre | |
| David | 7 sept. 1979 | 4 | 50 | TT | 35,5 | 988 | E | Neutre |
| Gloria | 28 sept. 1985 | 7 | 50 | TT | 24,7 | 987 | E | Neutre |
| Alberto | 8 août 1988 | 1 | 35 | TT | 29,2 | 1004 | La Niña | |
| Chris | 30 août 1988 | 3 | 25 | DT | 38,0 | 1008 | La Niña | |
| Bertha | 2 août 1990 | 2 | 60 | TT | 24,0 | 978 | E | Neutre |
| Bob | 20 août 1991 | 2 | 45 | TT | 26,6 | 998 | El Niño | |
| Sans nom | 2 nov. 1991 | 8 | 50 | TT | 24,1 | 996 | El Niño | |
| Barry | 10 juill. 1995 | 2 | 45 | TT | 22,8 | 990 | Neutre | |
| Bertha | 14 juill. 1996 | 2 | 50 | TT | 32,3 | 995 | E | Neutre |
| Josephine | 9 oct. 1996 | 10 | 45 | TT | 32,7 | 984 | E | Neutre |
| Floyd | 18 sept. 1999 | 6 | 35 | TT | 24,3 | 990 | E | La Niña |
- Date de modification :