Par mois

Représentation de la fréquence des tempêtes tropicales par mois en Secteurs maritimes des Maritimes et de Terre-Neuve
| Mai | Nb | Juin | Nb | Juill. | Nb | Août | Nb | Septembre | Nb | Octobre | Nb | Novembre | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1940 | 1 | 1934 | 1 | 1916 | 1 | 1908 | 1 | 1901 | 1 | 1902 | 1 | 1912 | 1 |
1945 | 1 | 1944 | 1 | 1924 | 1 | 1904 | 1 | 1905 | 1 | 1924 | 1 | ||
1959 | 1 | 1946 | 1 | 1926 | 1 | 1906 | 1 | 1907 | 1 | 1981 | 1 | ||
1982 | 1 | 1959 | 1 | 1927 | 1 | 1908 | 1 | 1929 | 1 | 1991 | 1 | ||
1995 | 1 | 1971 | 1 | 1933 | 1 | 1915 | 1 | 1935 | 1 | ||||
1973 | 1 | 1935 | 1 | 1916 | 1 | 1939 | 1 | ||||||
1974 | 1 | 1936 | 1 | 1917 | 1 | 1944 | 1 | ||||||
1985 | 1 | 1943 | 1 | 1918 | 1 | 1949 | 1 | ||||||
1996 | 1 | 1944 | 1 | 1921 | 1 | 1950 | 1 | ||||||
1966 | 2 | 1950 | 1 | 1922 | 1 | 1959 | 1 | ||||||
1975 | 2 | 1953 | 1 | 1923 | 1 | 1968 | 1 | ||||||
1995 | 2 | 1955 | 1 | 1926 | 1 | 1970 | 1 | ||||||
1997 | 2 | 1956 | 1 | 1927 | 1 | 1973 | 1 | ||||||
1960 | 1 | 1933 | 1 | 1975 | 1 | ||||||||
1962 | 1 | 1935 | 1 | 1977 | 1 | ||||||||
1970 | 1 | 1941 | 1 | 1979 | 1 | ||||||||
1974 | 1 | 1942 | 1 | 1984 | 1 | ||||||||
1976 | 1 | 1945 | 1 | 1990 | 1 | ||||||||
1981 | 1 | 1946 | 1 | 1991 | 1 | ||||||||
1984 | 1 | 1949 | 1 | 1992 | 1 | ||||||||
1986 | 1 | 1952 | 1 | 1996 | 1 | ||||||||
1989 | 1 | 1953 | 1 | 1999 | 1 | ||||||||
1990 | 1 | 1955 | 1 | 1901 | 2 | ||||||||
1991 | 1 | 1956 | 1 | 1923 | 2 | ||||||||
1994 | 1 | 1957 | 1 | 1933 | 2 | ||||||||
1995 | 1 | 1958 | 1 | 1942 | 2 | ||||||||
1998 | 1 | 1961 | 1 | 1943 | 2 | ||||||||
1937 | 2 | 1962 | 1 | 1953 | 2 | ||||||||
1949 | 2 | 1967 | 1 | 1961 | 2 | ||||||||
1963 | 2 | 1972 | 1 | 1962 | 2 | ||||||||
1971 | 2 | 1974 | 1 | 1963 | 2 | ||||||||
1988 | 2 | 1977 | 1 | 1969 | 2 | ||||||||
1958 | 3 | 1978 | 1 | 2000 | 3 | ||||||||
1969 | 4 | 1979 | 1 | ||||||||||
1980 | 1 | ||||||||||||
1981 | 1 | ||||||||||||
1982 | 1 | ||||||||||||
1985 | 1 | ||||||||||||
1989 | 1 | ||||||||||||
1993 | 1 | ||||||||||||
1924 | 2 | ||||||||||||
1932 | 2 | ||||||||||||
1936 | 2 | ||||||||||||
1940 | 2 | ||||||||||||
1943 | 2 | ||||||||||||
1944 | 2 | ||||||||||||
1950 | 2 | ||||||||||||
1954 | 2 | ||||||||||||
1969 | 2 | ||||||||||||
1984 | 2 | ||||||||||||
1995 | 2 | ||||||||||||
1996 | 2 | ||||||||||||
1998 | 2 | ||||||||||||
1999 | 2 | ||||||||||||
1937 | 3 | ||||||||||||
1948 | 3 | ||||||||||||
2000 | 3 | ||||||||||||
1964 | 4 | ||||||||||||
| Total | 1 | Total | 5 | Total | 17 | Total | 44 | Total | 81 | Total | 45 | Total | 4 |
Note: Les tempêtes chevauchant deux mois ont été comptées dans les deux.
- Date de modification :