Les détails sur les tempêtes
| Nom | Date | Numéro pour l’année | Vent max. (nœuds) | Éch. SS | Vit. moy. sys. (nœuds) | Pr. (mb) | Comm. | ENSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sans nom | 13 oct. 1901 | 9 | 35 | TT | 23,0 | E | Neutre | |
| Sans nom | 11 sept. 1906 | 3 | 80 | SS1 | 35,4 | La Niña | ||
| Sans nom | 19 oct. 1907 | 4 | 45 | TT | 37,3 | Neutre | ||
| Sans nom | 16 sept. 1921 | 3 | 90 | SS2 | 52,1 | Neutre | ||
| Sans nom | 19 sept. 1924 | 4 | 40 | TT | 25,5 | E | La Niña | |
| Sans nom | 15 nov. 1924 | 8 | 40 | TT | 31,9 | E | La Niña | |
| Sans nom | 22 sept. 1926 | 4 | 60 | TT | 13,2 | E | Neutre | |
| Sans nom | 11 sept. 1932 | 4 | 65 | SS1 | 15,4 | E | Neutre | |
| Sans nom | 30 août 1933 | 9 | 35 | TT | 24,6 | Neutre | ||
| Sans nom | 9 oct. 1933 | 18 | 70 | SS1 | 40,0 | E | Neutre | |
| Sans nom | 7 sept. 1935 | 2 | 80 | SS1 | 40,4 | E | Neutre | |
| Sans nom | 20 sept. 1936 | 13 | 70 | SS1 | 27,1 | Neutre | ||
| Sans nom | 18 oct. 1939 | 4 | 80 | SS1 | 34,0 | Neutre | ||
| Sans nom | 24 sept. 1942 | 5 | 35 | TT | 17,1 | E | La Niña | |
| Sans nom | 4 oct. 1942 | 7 | 40 | TT | 27,3 | E | La Niña | |
| Sans nom | 26 août 1943 | 3 | 65 | SS1 | 33,0 | Neutre | ||
| Sans nom | 4 oct. 1943 | 8 | 35 | TT | 15,6 | E | Neutre | |
| Sans nom | 19 juill. 1944 | 1 | 50 | TT | 37,2 | E | La Niña | |
| Sans nom | 26 sept. 1944 | 9 | 80 | SS1 | 10,4 | La Niña | ||
| Sans nom | 10 juill. 1946 | 2 | 45 | TT | 18,9 | E | Neutre | |
| Sans nom | 15 sept. 1948 | 6 | 75 | SS1 | 38,3 | Neutre | ||
| Sans nom | 25 sept. 1948 | 7 | 55 | TT | 33,2 | E | Neutre | |
| Sans nom | 26 août 1949 | 1 | 65 | SS1 | 27,6 | E | La Niña | |
| Sans nom | 10 sept. 1949 | 4 | 65 | SS1 | 36,9 | E | La Niña | |
| Charlie | 5 sept. 1950 | 3 | 45 | TT | 25,7 | E | Neutre | |
| Dog | 14 sept. 1950 | 4 | 50 | TT | 21,6 | E | Neutre | |
| George | 5 oct. 1950 | 7 | 65 | SS1 | 41,2 | E | Neutre | |
| Baker | 8 sept. 1952 | 3 | 70 | SS1 | 39,5 | Neutre | ||
| Hazel | 12 oct. 1953 | 12 | 40 | TT | 26,5 | E | Neutre | |
| Dolly | 3 sept. 1954 | 4 | 65 | SS1 | 34,0 | E | La Niña | |
| Diane | 21 août 1955 | 3 | 35 | TT | 28,9 | E | La Niña | |
| Betsy | 18 août 1956 | 3 | 50 | TT | 24,6 | E | La Niña | |
| Carla | 11 sept. 1956 | 4 | 25 | DT | 31,1 | La Niña | ||
| Frieda | 26 sept. 1957 | 7 | 50 | TT | 22,8 | E | El Niño | |
| Gerda | 22 oct. 1961 | 8 | 30 | DT | 27,0 | E | Neutre | |
| Daisy | 9 oct. 1962 | 4 | 50 | TT | 20,2 | E | Neutre | |
| Ella | 22 oct. 1962 | 5 | 60 | TT | 43,2 | E | Neutre | |
| Arlene | 10 août 1963 | 1 | 80 | SS1 | 28,0 | El Niño | ||
| Cleo | 4 sept. 1964 | 5 | 75 | SS1 | 41,3 | La Niña | ||
| Ethel | 14 sept. 1964 | 7 | 75 | SS1 | 24,8 | La Niña | ||
| Becky | 3 juill. 1966 | 2 | 60 | TT | 19,2 | Neutre | ||
| Arlene | 3 sept. 1967 | 1 | 75 | SS1 | 21,8 | La Niña | ||
| Anna | 4 août 1969 | 1 | 45 | TT | 39,1 | E | El Niño | |
| Blanche | 12 août 1969 | 2 | 65 | SS1 | 42,3 | 998 | El Niño | |
| Camille | 22 août 1969 | 3 | 55 | TT | 38,2 | El Niño | ||
| Debbie | 23 août 1969 | 4 | 90 | SS2 | 21,6 | El Niño | ||
| Kara | 17 oct. 1969 | 14 | 85 | SS2 | 46,3 | 978 | El Niño | |
| Sans nom | 17 oct. 1970 | 9 | 70 | SS1 | 55,2 | 980 | La Niña | |
| Arlene | 7 juill. 1971 | 1 | 45 | TT | 29,3 | La Niña | ||
| Sans nom | 6 août 1971 | 2 | 60 | TT | 34,0 | La Niña | ||
| Gilda | 28 oct. 1973 | 8 | 55 | TT | 33,0 | E | La Niña | |
| Amy | 3 juill. 1975 | 1 | 50 | TT | 32,5 | 986 | La Niña | |
| Gladys | 3 oct. 1975 | 7 | 85 | SS2 | 53,7 | 960 | La Niña | |
| Candice | 23 août 1976 | 4 | 80 | SS1 | 13,8 | El Niño | ||
| Dorothy | 29 sept. 1977 | 4 | 65 | SS1 | 27,4 | 988 | Neutre | |
| Ella | 4 sept. 1978 | 6 | 115 | SS4 | 40,5 | 956 | Neutre | |
| Georges | 8 sept. 1980 | 7 | 70 | SS1 | 39,4 | 993 | Neutre | |
| Cindy | 5 août 1981 | 3 | 45 | TT | 21,5 | 1005 | Neutre | |
| Emily | 7 sept. 1981 | 5 | 65 | SS1 | 7,2 | 978 | Neutre | |
| Debby | 18 sept. 1982 | 5 | 100 | SS3 | 26,4 | 960 | El Niño | |
| Cesar | 2 sept. 1984 | 4 | 45 | TT | 14,0 | 998 | Neutre | |
| Josephine | 17 oct. 1984 | 11 | 60 | TT | 7,0 | 990 | Neutre | |
| Gabrielle | 13 sept. 1989 | 7 | 30 | DT | 17,2 | 1009 | Neutre | |
| Floyd | 9 sept. 1993 | 6 | 65 | SS1 | 40,8 | 990 | Neutre | |
| Chris | 23 août 1994 | 3 | 45 | TT | 35,7 | 1003 | Neutre | |
| Chantal | 20 juill. 1995 | 3 | 50 | TT | 30,5 | 999 | Neutre | |
| Felix | 22 août 1995 | 6 | 50 | TT | 41,9 | 986 | Neutre | |
| Edouard | 4 sept. 1996 | 5 | 50 | TT | 13,3 | 994 | E | Neutre |
| Hortense | 15 sept. 1996 | 8 | 60 | TT | 21,8 | 982 | Neutre | |
| Bill | 13 juill. 1997 | 3 | 60 | TT | 29,8 | 990 | El Niño | |
| Danny | 27 juill. 1997 | 5 | 40 | TT | 59,4 | 1004 | E | El Niño |
| Bonnie | 30 août 1998 | 2 | 45 | TT | 25,4 | 1000 | La Niña | |
| Danielle | 3 sept. 1998 | 4 | 70 | SS1 | 24,0 | 960 | La Niña | |
| Earl | 5 sept. 1998 | 5 | 50 | TT | 24,4 | 986 | E | La Niña |
| Gert | 23 sept. 1999 | 7 | 60 | TT | 26,2 | 964 | La Niña | |
| Irene | 19 oct. 1999 | 9 | 80 | SS1 | 58,2 | 968 | La Niña | |
| Florence | 17 sept. 2000 | 6 | 55 | TT | 31,6 | 995 | La Niña | |
| Helene | 25 sept. 2000 | 8 | 55 | TT | 51,8 | 988 | La Niña |
- Date de modification :