Sommaire statistique
Les valeurs présentées dans le tableau ci-dessous ont été calculés à partir des vents soutenus les plus élevés enregistrés au cours du passage d’une tempête dans la zone de responsabilité du Centre canadien de prévision des ouragans.
100 ans | DT | TT | CV | T | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | O | <O | Tot. | Vit. sys. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | 38 | 140 | 69 | 71 | 89 | 57 | 22 | 5 | 0 | 173 | 178 | 351 | 24,1 |
Récurr. | 2,6 | 0,7 | 1,4 | 1,4 | 1,1 | 1,8 | 4,5 | 20 | 0 | 0,6 | 0,6 | 0,3 |
50 ans | DT | TT | CV | T | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | O | <O | Tot. | Vit. sys. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | 22 | 88 | 33 | 55 | 63 | 29 | 10 | 4 | 0 | 106 | 110 | 216 | 24,5 |
Récurr. | 2,3 | 0,6 | 1,5 | 0,9 | 0,8 | 1,7 | 5 | 12,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,2 |
- Date de modification :