Par périodes de dix ans et de cinq ans

Représentation de la fréquence des tempêtes par périodes de dix ans en secteurs maritimes très exposés à l'est de la Nouvelle-Écosse et au sud de Terre-Neuve

Représentation de la fréquence des tempêtes par périodes de cinq ans en secteurs maritimes très exposés à l'est de la Nouvelle-Écosse et au sud de Terre-Neuve
| Périodes de 10 ans | Nombre de tempêtes | Périodes de 5 ans | Nombre de tempêtes |
|---|---|---|---|
| 1901-1910 | 8 | 1901-1905 | 4 |
| 1906-1910 | 4 | ||
| 1911-1920 | 5 | 1911-1915 | 2 |
| 1916-1920 | 3 | ||
| 1921-1930 | 12 | 1921-1925 | 8 |
| 1926-1930 | 4 | ||
| 1931-1940 | 21 | 1931-1935 | 9 |
| 1936-1940 | 12 | ||
| 1941-1950 | 28 | 1941-1945 | 16 |
| 1946-1950 | 12 | ||
| 1951-1960 | 19 | 1951-1955 | 8 |
| 1956-1960 | 11 | ||
| 1961-1970 | 27 | 1961-1965 | 13 |
| 1966-1970 | 14 | ||
| 1971-1980 | 17 | 1971-1975 | 11 |
| 1976-1980 | 6 | ||
| 1981-1990 | 17 | 1981-1985 | 10 |
| 1986-1990 | 7 | ||
| 1991-2000 | 28 | 1991-1995 | 10 |
| 1996-2000 | 18 |
- Date de modification :