Les détails sur les tempêtes
| Nom | Date | Numéro pour l’année | Vent max. (nœuds) | Éch. SS | Vit. moy. sys. (nœuds) | Pr. (mb) | Comm. | ENSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sans nom | 2 août 1908 | 2 | 75 | SS1 | 23,8 | E | La Niña | |
| Sans nom | 7 sept. 1918 | 4 | 40 | TT | 20,2 | E | El Niño | |
| Sans nom | 5 sept. 1924 | 3 | 65 | SS1 | 26,8 | E | La Niña | |
| Sans nom | 8 août 1926 | 2 | 65 | SS1 | 25,9 | E | Neutre | |
| Sans nom | 18 sept. 1933 | 13 | 55 | TT | 16,5 | E | Neutre | |
| Sans nom | 26 sept. 1937 | 7 | 70 | SS1 | 34,9 | E | Neutre | |
| Sans nom | 17 sept. 1940 | 5 | 40 | TT | 12,9 | El Niño | ||
| Sans nom | 9 sept. 1943 | 4 | 60 | TT | 34,7 | Neutre | ||
| Sans nom | 16 sept. 1943 | 5 | 35 | TT | 24,0 | E | Neutre | |
| Sans nom | 15 sept. 1944 | 7 | 35 | TT | 41,7 | 982 | E | La Niña |
| Sans nom | 22 oct. 1944 | 11 | 45 | TT | 31,2 | E | La Niña | |
| Sans nom | 15 sept. 1946 | 4 | 55 | TT | 30,8 | E | Neutre | |
| Able | 21 août 1950 | 1 | 30 | DT | 25,8 | Neutre | ||
| Barbara | 16 août 1953 | 2 | 55 | TT | 35,3 | E | Neutre | |
| Sans nom | 8 oct. 1953 | 10 | 60 | TT | 25,3 | E | Neutre | |
| Dora | 15 sept. 1964 | 6 | 55 | TT | 26,0 | E | La Niña | |
| Celia | 21 juill. 1966 | 3 | 65 | SS1 | 37,6 | 998 | Neutre | |
| Beth | 16 août 1971 | 3 | 65 | SS1 | 17,3 | La Niña | ||
| Alice | 6 juill. 1973 | 1 | 60 | TT | 34,0 | 991 | La Niña | |
| Evelyn | 15 oct. 1977 | 5 | 70 | SS1 | 19,0 | 998 | Neutre | |
| Subtrop. 1 | 25 oct. 1979 | 9 | 60 | TT | 44,0 | 980 | S | Neutre |
| Chris | 30 août 1988 | 3 | 25 | DT | 38,0 | 1008 | La Niña | |
| Bertha | 2 août 1990 | 2 | 60 | TT | 24,0 | 978 | E | Neutre |
| Allison | 8 juin 1995 | 1 | 45 | TT | 22,9 | 993 | E | Neutre |
| Barry | 9 juill. 1995 | 2 | 50 | TT | 22,7 | 991 | Neutre | |
| Bertha | 14 juill. 1996 | 2 | 50 | TT | 35,2 | 995 | E | Neutre |
| Hortense | 15 sept. 1996 | 8 | 65 | SS1 | 23,5 | 980 | Neutre | |
| Josephine | 10 oct. 1996 | 10 | 45 | TT | 36,4 | 985 | E | Neutre |
| Floyd | 18 sept. 1999 | 6 | 35 | TT | 27,5 | 992 | E | La Niña |
- Date de modification :