Ontario Decadal Storm Frequencies

Ontario Storm Frequency by Number of Storms per Ten Years

Ontario Storm Frequency by Number of Storms per Five Years
| 10-Year Period | Number of Storms | 5-Year Period | Number of Storms |
|---|---|---|---|
| 1901-1910 | 2 | 1901-1905 | 2 |
| 1906-1910 | 0 | ||
| 1911-1920 | 1 | 1911-1915 | 1 |
| 1916-1920 | 0 | ||
| 1921-1930 | 3 | 1921-1925 | 2 |
| 1926-1930 | 1 | ||
| 1931-1940 | 2 | 1931-1935 | 1 |
| 1936-1940 | 1 | ||
| 1941-1950 | 0 | 1941-1945 | 0 |
| 1946-1950 | 0 | ||
| 1951-1960 | 3 | 1951-1955 | 2 |
| 1956-1960 | 1 | ||
| 1961-1970 | 2 | 1961-1965 | 1 |
| 1966-1970 | 1 | ||
| 1971-1980 | 0 | 1971-1975 | 0 |
| 1976-1980 | 0 | ||
| 1981-1990 | 1 | 1981-1985 | 0 |
| 1986-1990 | 1 | ||
| 1991-2000 | 3 | 1991-1995 | 1 |
| 1996-2000 | 2 |
- Date Modified: