Decadal

Maritimes Marine Areas Storm Frequency by Number of Storms per Ten Years

Maritimes Marine Areas Storm Frequency by Number of Storms per Five Years
| 10-Year Period | Number of Storms | 5-Year Period | Number of Storms |
|---|---|---|---|
| 1901-1910 | 6 | 1901-1905 | 3 |
| 1906-1910 | 3 | ||
| 1911-1920 | 5 | 1911-1915 | 2 |
| 1916-1920 | 3 | ||
| 1921-1930 | 10 | 1921-1925 | 6 |
| 1926-1930 | 4 | ||
| 1931-1940 | 21 | 1931-1935 | 9 |
| 1936-1940 | 12 | ||
| 1941-1950 | 24 | 1941-1945 | 13 |
| 1946-1950 | 11 | ||
| 1951-1960 | 17 | 1951-1955 | 8 |
| 1956-1960 | 9 | ||
| 1961-1970 | 19 | 1961-1965 | 9 |
| 1966-1970 | 10 | ||
| 1971-1980 | 14 | 1971-1975 | 9 |
| 1976-1980 | 5 | ||
| 1981-1990 | 14 | 1981-1985 | 8 |
| 1986-1990 | 6 | ||
| 1991-2000 | 25 | 1991-1995 | 8 |
| 1996-2000 | 17 |
- Date Modified: