Conversion Table
Volume
1 Barrel (petroleum) | 5.615 Cubic Feet | 158.987 Litres | 34.972 Gallons |
1 Barrel (lmp) | 7.224 Cubic Feet | 204.574 Litres | 45.000 Gallons |
1 Gallon (lmp) | 0.161 Cubic Feet | 4.546 Litres | 4,546.090 Millilitres |
1 Litre | 0.035 Cubic Feet | 1,000.000 Millilitres | 0.220 Gallons |
1 Metric Tonne (oil) | 7-9 Barrels | 1.11 Cubic Metres | 250 Gallons |
Area
1 Acre | 0.405 Hectares | 4,046.955 Square Metres | 43,560.000 Square Feet | 0.002 Square Miles |
1 Hectare | 10,000.000 Square Metres | 2.471 Acres | 107,36.486 Square Feet | 0.004 Square Miles |
Length
1 Kilometre | 0.540 Nautical Mile | 0.621 Miles | 3,280.800 Feet | 5.400 Cable (UK/Canada) |
1 Nautical Miles | 1.852 Kilometres | 1.151 Miles | 6,076.116 Feet | 1,852.000 Metres |
1 Mile | 1.609 Kilometres | 0.869 Nautical Mile | 5,280.000 Feet | 1,609.344 Metres |
1 Metre | 0.547 Fathom | 1.094 Yards | 3.281 Feet | 39.370 Inches |
1 Foot | 0.305 Metre | 30.480 Centimetres | 304.800 Millimetres | 0.167 Fathoms |
1 Fathom | 1.829 Metres | 6.000 Feet | 72.000 Inches | |
1 Cable (UK/Canada) | 0.100 Nautical Mile | 185.200 Metres | 607.612 Feet | 0.185 Kilometres |
Speed
1 Knot | 1.852 Kilometre/Hour | 1.151 Mile/Hour | 0.514 Metre/Second | 1.688 Foot/Second |
1 Mile/Hour | 1.609 Kilometre/Hour | 0.869 Knot | 0.447 Metre/Second | 1.467 Foot/Second |
1 Kilometre/Hour | 0.540 Knot | 0.621 Mile/Hour | 0.278 Metre/Second | 0.911 Foot/Second |
1 Metre/Second | 3.600 Kilometre/Hour | 1.944 Knot | 2.237 Mile/Hour | 3.281 Foot/Second |
Mass/Weight
1 Tonne | 1,000.000 Kilograms | 2,204.623 Pounds | 0.984 Long Ton (UK) |
1 Long Ton (UK) | 2,240.000 Pounds | 1.016 Tonnes | 1,016.047 Kilograms |
1 Pound | 0.454 Kilogram | 16.000 Ounces | 453.592 Grams |
1 Ounce | 0.028 Kilogram | 0.063 Pound | 28.350 Grams |
1 Kilogram | 2.205 Pounds | 35.280 Ounces | 1,000.000 Grams |
Power
1 Horsepower | 0.735 Kilowatts | 735.294 Joules/Sec | 735.294 Watts |
- Date Modified: