Résumé des tendances : 1990-2008
Retourner à l’Résumé des tendances : 1990-2008
Sommaire des émissions de gaz à effet de serre des secteurs
| Catégories de sources | 1990 | 2003 | 2007 | 2008 | 2007 à 2008 Variation1 | 1990 à 2008 Variation1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kt éq. CO2 | Absolue | Pourcentage | Absolue | Pourcentage | ||||
| Total2 | 592 000 | 741 000 | 750 000 | 734 000 | -15 909 | -2,1 | 142 627 | 24,1 |
| Énergie | 469 000 | 609 000 | 614 000 | 597 000 | -16 775 | -2,7 | 127 941 | 27,3 |
| a. Sources de combustion fixes | 281 000 | 360 000 | 350 000 | 335 000 | -14 786 | -4,2 | 53 785 | 19,1 |
| Production d’électricité de chaleur | 95 000 | 135 000 | 125 000 | 119 000 | -6 463 | -5,2 | 23 338 | 24,4 |
| Industrie des combustibles fossiles | 51 000 | 74 000 | 70 000 | 68 000 | -2 194 | -3,1 | 16 659 | 32,4 |
| Exploitation minière et extraction de gaz et de pétrole | 6 200 | 15 800 | 23 200 | 23 900 | 662 | 2,9 | 17 681 | 285,6 |
| Sidérurgie | 55 000 | 49 800 | 49 400 | 43 400 | -6 056 | -12,3 | -11 652 | -21,2 |
| Construction | 1 870 | 1 290 | 1 290 | 1 260 | -30 | -2,3 | -611 | -32,7 |
| Commercial et institutionnel | 25 700 | 37 700 | 34 900 | 34 900 | -32 | -0,1 | 9 175 | 35,7 |
| Résidentiel | 43 000 | 45 000 | 44 000 | 43 000 | -607 | -1,4 | -589 | -1,4 |
| Agriculture et foresterie | 2 390 | 2 190 | 2 240 | 2 170 | -66 | -2,9 | -215 | -9,0 |
| b. Transport | 145 000 | 183 000 | 199 000 | 198 000 | -1 088 | -0,5 | 52 976 | 36,4 |
| Transport aérien intérieur | 6 400 | 7 200 | 8 800 | 8 500 | -307 | -3,5 | 2 172 | 34,1 |
| Automobiles à essence | 45 800 | 41 400 | 41 000 | 40 600 | -358 | -0,9 | -5 200 | -11,3 |
| Camions légers à essence | 20 700 | 40 500 | 44 800 | 44 800 | -45 | -0,1 | 24 089 | 116,4 |
| Véhicules lourds à essence | 7 810 | 6 050 | 6 620 | 6 660 | 33 | 0,5 | -1 154 | -14,8 |
| Motocyclettes | 146 | 226 | 264 | 264 | 1 | 0,3 | 118 | 80,4 |
| Automobiles à moteur diesel | 355 | 398 | 448 | 446 | -2 | -0,4 | 91 | 25,7 |
| Véhicules légers à moteur diesel | 710 | 1 880 | 2 320 | 2 370 | 46 | 2,0 | 1 659 | 234,7 |
| Véhicules lourds à moteur diesel | 20 680 | 34 110 | 40 010 | 39 390 | -625 | -1,6 | 18 704 | 90,4 |
| Véhicules au propane ou au gaz naturel | 2 210 | 820 | 830 | 880 | 46 | 5,5 | -1 335 | -60,3 |
| Transport ferroviaire | 7 000 | 6 000 | 7 000 | 7 000 | 319 | 4,7 | 154 | 2,2 |
| Transport maritime intérieur | 5 000 | 6 100 | 6 100 | 5 800 | -283 | -4,6 | 790 | 15,7 |
| Véhicules hors route à essence | 6 700 | 7 800 | 7 100 | 6 300 | -817 | -11,5 | -373 | -5,6 |
| Véhicules hors route à moteur diesel | 15 000 | 22 000 | 25 000 | 28 000 | 2 381 | 9,4 | 12 650 | 84,1 |
| Pipelines | 6 850 | 9 050 | 8 940 | 7 460 | -1 478 | -16,5 | 610 | 8,9 |
| c. Émissions fugitives | 42 700 | 65 700 | 64 700 | 63 800 | -901 | -1,4 | 21 180 | 49,7 |
| Exploitation de la houille | 1 900 | 900 | 800 | 800 | -10 | -1,3 | -1 160 | -60,6 |
| Pétrole | 4 180 | 5 780 | 5 810 | 5 520 | -289 | -5,0 | 1 340 | 32,0 |
| Gaz naturel | 12 900 | 20 100 | 21 300 | 21 300 | 61 | 0,3 | 8 419 | 65,3 |
| Évacuation | 19 300 | 33 300 | 31 600 | 30 800 | -874 | -2,8 | 11 506 | 59,8 |
| Torchage | 4 400 | 5 700 | 5 300 | 5 500 | 212 | 4,0 | 1 075 | 24,4 |
| Procédés Industriels | 54 800 | 51 200 | 53 200 | 52 600 | -643 | -1,2 | -2 241 | -4,1 |
| a. Production de minéraux | 8 300 | 9 100 | 9 300 | 8 500 | -790 | -8,5 | 235 | 2,8 |
| b. Produits chimiques | 16 700 | 8 500 | 8 900 | 10 300 | 1 468 | 16,6 | -6 395 | -38,2 |
| c. Production de métaux | 19 500 | 17 200 | 15 500 | 15 300 | -220 | -1,4 | -4 162 | -21,4 |
| d. Consommation d’halocarbures | 2 300 | 6 000 | 6 700 | 7 300 | 562 | 8,4 | 4 978 | 215,9 |
| e. Autres procédés et procédés indifférenciés | 8 000 | 10 000 | 13 000 | 11 000 | -1 663 | -13,0 | 3 103 | 38,6 |
| Utilisation de solvants et d’autres produits | 170 | 220 | 320 | 330 | 11 | 3,3 | 155 | 88,7 |
| Agriculture | 48 000 | 60 000 | 61 000 | 62 000 | 1 218 | 2,0 | 13 974 | 28,8 |
| a. Fermentation entérique | 17 000 | 22 000 | 23 000 | 22 000 | -152 | -0,7 | 5 556 | 32,8 |
| b. Gestion du fumier | 6 000 | 7 800 | 7 800 | 7 500 | -292 | -3,7 | 1 517 | 25,3 |
| c. Sols agricoles | 26 000 | 29 000 | 31 000 | 32 000 | 1 661 | 5,4 | 6 901 | 27,0 |
| Déchets | 19 000 | 21 000 | 21 000 | 22 000 | 280 | 1,3 | 2 798 | 14,8 |
| a. Enfouissement des déchets solides | 18 000 | 19 000 | 20 000 | 20 000 | 270 | 1,3 | 2 750 | 15,5 |
| b. Épuration des eaux | 740 | 890 | 930 | 940 | 5 | 0,5 | 197 | 26,8 |
| c. Incinération des déchets | 400 | 230 | 250 | 250 | 5 | 2,1 | -149 | -37,2 |
| Affectation des terres, changements d’affectation des terres et foresterie (ATCATF) | -52 000 | 56 000 | 45 000 | -13 000 | -58 280 | -128,2 | 38 739 | -75,1 |
| a. Terres forestières | -79 000 | 46 000 | 38 000 | -18 000 | -56 596 | -147,6 | 60 461 | -76,8 |
| b. Terres cultivées | 12 700 | -500 | -3 400 | -4 400 | -1 037 | 30,6 | -17 094 | -135,0 |
| c. Prairies | 0 | - | - | - | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| d. Terres humides | 5 000 | 3 000 | 3 000 | 2 000 | -157 | -5,9 | -2 464 | -49,7 |
| e. Zones de peuplement | 10 000 | 8 000 | 8 000 | 7 000 | -490 | -6,2 | -2 164 | -22,7 |
| Affectation des terres, changements : Activités en application du Protocole de Kyoto | ||||||||
| a. Article 3,3 | ||||||||
| Boisement/reboisement | s.o. | s.o. | s.o. | -1 000 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| Déboisement | s.o. | s.o. | s.o. | 15 000 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| b. Article 3,4 | ||||||||
| Gestion de terres cultivées | 4 000 | s.o. | s.o. | -12 000 | s.o. | s.o. | -15 775 | -369,3 |
* En raison de l’arrondissement, la somme des valeurs peut ne pas correspondre au total indiqué.
kt éq. CO2 = kilotonne d’équivalent dioxyde de carbone
s.o. = sans objet
La couleur vert indique une baisse.
La couleur rouge indique une hausse.
Références
01 La variation absolue et en pourcentage est basée sur les valeurs non arrondies.
02 Les totaux nationaux n’incluent pas les gaz à effet de serre provenant de l’affectation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie.
- Date de modification :