Résilog Volume 27 No. 01
- Définitions et acronymes
- Faits saillants
- Comment lire Résilog
- Tableau 1 : Notifications reçues pour des exportations envisagées de déchets dangereux et matières recyclables dangereuses
- Tableau 2 : Notifications reçues pour des importations envisagées de déchets dangereux et matières recyclables dangereuses
- Tableau 3 : Notifications reçues pour des transits envisagés de déchets dangereux et matières recyclables dangereuses
Tableau 2 : Notifications reçues pour des importations envisagées de déchets dangereux et matières recyclables dangereuses
| Nom de l'importateur | Type de déchets | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| Bennett Environmental Inc. | US | |||||||||||||||||||
| Chemrec Inc. | US | US | US | US | US | US | ||||||||||||||
| Clean Harbors Canada Inc. | US | US | US | US | US | US | US | US | US | US | US | US | US | US | ||||||
| Clean Harbors Quebec Inc. | US | US | US | US | US | |||||||||||||||
| CRI Environnement Inc. | US | US | US | US | US | US | US | US | US | US | US | US | US | US | ||||||
| Custom Environmental Services Ltd. | US | US | US | US | US | US | US | US | US | US | US | US | US | |||||||
| Cyanide Destruct Systems Inc. | US | US | US | US | US | |||||||||||||||
| Ébénisterie Dilbois Inc. | NG | |||||||||||||||||||
| EnGlobe Corporation | US | |||||||||||||||||||
| Envirogreen Technologies Ltd. | US | |||||||||||||||||||
| Extox Industries Inc. | US | |||||||||||||||||||
| Fanchem Ltd. | US | |||||||||||||||||||
| Fielding Chemical Technologies Inc. | US | US | US | US | US | US | US | |||||||||||||
| Horizon Environnement Inc. | US | |||||||||||||||||||
| KC Recycling Ltd. | US | |||||||||||||||||||
| Kemira Water Solutions Canada Inc. | US | |||||||||||||||||||
| Lavergne Group Inc. | MY | |||||||||||||||||||
| Mississauga Metals & Alloys Inc. | US | |||||||||||||||||||
| Neo Performance Materials Ltd. | US | US | A | |||||||||||||||||
| Newalta Corporation / La Corporation Newalta | US | US | US | US | US | US | US | US | US | US | US | US | US | US | US | |||||
| Safety-Kleen Canada Inc. | US | |||||||||||||||||||
| Services Sanitaires de Recyclage Expert | US | US | US | US | US | |||||||||||||||
| SMC (Canada) Ltd. | US | |||||||||||||||||||
| Stablex Canada Inc. | US | US | US | US | US | US | US | US | US | US | ||||||||||
| Teck Metals Ltd. | US | |||||||||||||||||||
| Tonolli Canada Ltd. | US | US | ||||||||||||||||||
| Toxco Waste Management Ltd. | B | US | US | |||||||||||||||||
| Veolia Es Canada Services Industriels Inc. | US | |||||||||||||||||||
| Xstrata Canada Corporation – Brunswick Smelter (Zinc) | US | US | ||||||||||||||||||
| Xstrata Canada Corporation – Horne Smelter (Copper) | US | |||||||||||||||||||
| Xstrata Canada Corporation – Sudbury Smelter (Nickel) | US | |||||||||||||||||||
Légende
Pays d’origine :
- MY Malaisie
- NG Nigéria
- US États-Unis
- A Royaume-Uni et États-Unis
- B Arabie Saoudite, Émirats arabes unis, États-Unis, Israël, Venezuela et Viêt Nam
Le Royaume-Uni est membre de l’OCDE et est Partie à la Convention de Bâle.
L’Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis, Israël, la Malaisie, le Nigéria, le Venezuela et le Viêt Nam sont Parties à la Convention de Bâle.
Les États-Unis d’Amérique sont membres de l’OCDE.
- Date de modification :