Vue d'ensemble
Rapports
Trimestre
2007 - 2008 - 2ième trimestre
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d'obtenir les détails de l'octroi ou de la contribution.
| Nom du bénéficiaire | Endroit | Date(s) | Montant |
| ACADIA UNIVERSITY | Wolfville, NS, CA | 2007-07-02 | 108 000,00 $ |
| ACAP CAPE BRETON | Sydney, NS, CA | 2007-08-21 | 82 000,00 $ |
| ACAP HUMBER ARM ENVIRONMENTAL ASSOCIATION INC | Corner Brook, NL, CA | 2007-08-24 | 82 000,00 $ |
| ACAP SAINT JOHN | Saint John, NB, CA | 2007-08-22 | 82 000,00 $ |
| ACAP ST. CROIX | St. Stephen, NB, CA | 2007-08-17 | 82 000,00 $ |
| ALBERTA COMMUNITY DEVELOPMENT | Lethbridge, AB, CA | 2007-09-12 | 30 000,00 $ |
| ALBERTA NATIVE PLANT COUNCIL | CALGARY, AB, CA | 2007-07-12 | 38 300,00 $ |
| ALBERTA TOURISM PARKS, RECREATION AND CULTURE | Medicine Hat, AB, CA | 2007-09-19 | 30 000,00 $ |
| ANISHINABEK OF THE GITCHI GAMI ENVIRONMENTAL PROGRAMS | Thunder Bay, ON, CA | 2007-08-03 | 72 863,00 $ |
| AQLPA (ASSOCIATION QUEBECOISE DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE | Saint-Leon-de-Standon, QC, CA | 2007-07-05 | 70 000,00 $ |
| ASSOCIATION DE PROTECTION DU LAC DES ILES | Lac-des-Iles, QC, CA | 2007-07-19 | 59 680,00 $ |
| ASSOCIATION POUR LA GESTION INTEGREE DE LA RIVIERE MASKINONGE (AGIR MASKINONGE) | Ville Saint-Gabriel, QC, CA | 2007-07-19 | 40 368,00 $ |
| ASSOCIATION REGIONALE DES GESTIONNAIRES DE ZECS CE LA MAURICIE (ARGZM) | Shawinigan, QC, CA | 2007-09-12 | 45 000,00 $ |
| ATTENTION FRAG''ILES | Cap-aux-Meules, QC, CA | 2007-09-10 | 69 016,00 $ |
| B.C. SUSTAINABLE ENERGY ASSOC. | VANCOUVER, BC, CA | 2007-07-31 | 90 000,00 $ |
| BAY OF FUNDY ECOSYSTEM PARTNERSHIP INC | Fredericton, NB, CA | 2007-08-21 | 50 000,00 $ |
| BEDEQUE BAY ENVIRONMENTAL MANAGEMENT ASSOCIATION | Emerald, PE, CA | 2007-08-17 | 82 000,00 $ |
| BLUENOSE COASTAL ACTION FOUNDATION | Mahone Bay, NS, CA | 2007-08-17 | 83 100,00 $ |
| BURROWING OWL CONSERVATION SOCIETY OF BC | West Vancouver, BC, CA | 2007-08-24 | 28 975,00 $ |
| CANADIAN ENVIRONMENTAL NETWORK | Ottawa, ON, CA | 2007-08-15 | 832 750,00 $ |
| CANARDS ILLIMITES CANADA | Quebec, QC, CA | 2007-09-04 | 28 773,00 $ |
| CANARDS ILLIMITES CANADA | Quebec, QC, CA | 2007-09-04 | 67 500,00 $ |
| CAPITAL REGIONAL DISTRICT | Victoria, BC, CA | 2007-07-12 | 38 210,00 $ |
| CAROLINIAN CANADA COALITION | London, ON, CA | 2007-07-26 | 75 500,00 $ |
| CITY GREEN SOLUTIONS SOCIETY | Victoria, BC, CA | 2007-07-16 | 70 000,00 $ |
| CITY OF KELOWNA | Kelowna, BC, CA | 2007-07-05 | 70 000,00 $ |
| CLEAN ANNAPOLIS RIVER PROJECT | Annapolis Royal, NS, CA | 2007-08-17 | 82 000,00 $ |
| CLIMATE CHANGE CENTRAL | Calgary, AB, CA | 2007-07-05 | 70 000,00 $ |
| COMITE ECOLOGIQUE DU GRAND MONTREAL | MONTREAL, QC, CA | 2007-07-19 | 57 493,00 $ |
| COMITE ECOLOGIQUE DU GRAND MONTREAL | MONTREAL, QC, CA | 2007-08-31 | 81 612,00 $ |
| COMMISSION DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DES PREMIERES NATIONS DU QUEBEC ET DU LAB | Wendake, QC, CA | 2007-09-25 | 30 000,00 $ |
| CONSEIL DE BANDE ODANAK | Odanak, QC, CA | 2007-09-24 | 38 000,00 $ |
| CONSERVATION DE LA NATURE | Montreal, QC, CA | 2007-09-11 | 108 000,00 $ |
| CONSERVATION DE LA NATURE | Montreal, QC, CA | 2007-09-20 | 57 375,00 $ |
| CONSERVATION DE LA NATURE | Montreal, QC, CA | 2007-09-20 | 63 540,00 $ |
| CONSERVATION DE LA NATURE | Montreal, QC, CA | 2007-09-20 | 32 077,00 $ |
| CORPORATION DE L''AMENAGEMENT DE LA RIVIERE L''ASSOMPTION | JOLIETTE, QC, CA | 2007-09-24 | 34 564,00 $ |
| DUCKS UNLIMITED CANADA | Stonewall, MB, CA | 2007-09-10 | 250 000,00 $ |
| DUCKS UNLIMITED CANADA | Regina, SK, CA | 2007-09-17 | 45 000,00 $ |
| EASTERN CHARLOTTE WATERWAYS INC. | Black''s Harbour, NB, CA | 2007-08-17 | 82 000,00 $ |
| EASTERN ONTARIO MODEL FOREST | Kemptville, ON, CA | 2007-09-19 | 95 000,00 $ |
| ECO-SOLAR HOME TOUR SOCIETY OF ALBERTA | Edmonton, AB, CA | 2007-09-20 | 31 915,00 $ |
| ECOLOGY ACTION CENTRE | Halifax, NS, CA | 2007-07-03 | 40 000,00 $ |
| ECOLOGY ACTION CENTRE | Halifax, NS, CA | 2007-07-17 | 70 000,00 $ |
| FONDATION QUEBECOISE POUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL | SAINT-AUGUSTIN DESMAURES, QC, CA | 2007-09-11 | 46 139,00 $ |
| FRASER BASIN COUNCIL | Kamloops, BC, CA | 2007-07-12 | 47 000,00 $ |
| FRASER RIVER STURGEON CONSERVATION SOCIETY | Vancouver, BC, CA | 2007-08-20 | 40 000,00 $ |
| FRASER VALLEY CONSERVANCY | Abbotsford, BC, CA | 2007-08-29 | 101 644,00 $ |
| FRIENDS OF OJIBWAY PRAIRIE | Windsor, ON, CA | 2007-08-20 | 35 000,00 $ |
| GRAND RIVER CONSERVATION AUTHORITY | CAMBRIDGE, ON, CA | 2007-07-25 | 37 500,00 $ |
| GROUPE DU BASSIN VERSANT DE LA REGION DE CAP-PELE | Cap-Pele, NB, CA | 2007-08-14 | 45 000,00 $ |
| HALDIMAND AREA STEWARDSHIP COUNCIL | Cayuga, ON, CA | 2007-08-16 | 45 000,00 $ |
| HEILTSUK FISHERIES PROGRAM | Waglisla, BC, CA | 2007-09-07 | 37 350,00 $ |
| INTERNATIONAL UNION FOR CONSERVATION OF NATURE/RAMSAR | Switzerland, CH | 2007-08-17 | 101 115,00 $ |
| INTERVALE ASSOCIATES INC. | Doyles, NL, CA | 2007-09-13 | 45 000,00 $ |
| ISLAND NATURE TRUST | Charlottetown, PE, CA | 2007-07-12 | 58 245,00 $ |
| KITASOO FISHERIES PROGRAM | Klemtu, BC, CA | 2007-07-12 | 35 000,00 $ |
| LABRADOR SOUTHEAST COASTAL ACTION PROGRAM | Port Hope Simpson, NL, CA | 2007-08-21 | 40 000,00 $ |
| LAND CARE - NIAGARA (LCN) | Welland, ON, CA | 2007-07-03 | 40 000,00 $ |
| LAND CONSERVANCY OF BRITISH COLUMBIA THE | Victoria, BC, CA | 2007-09-07 | 91 000,00 $ |
| LEARNING FOR A SUSTAINABLE FUTURE | North York, ON, CA | 2007-08-27 | 200 000,00 $ |
| LEEDS COUNTY STEWARDSHIP | Brockville, ON, CA | 2007-07-31 | 29 100,00 $ |
| LOWER NICOLA INDIAN BAND | Merritt, BC, CA | 2007-09-27 | 30 000,00 $ |
| LUNG ASSOCIATION, MANITOBA | Winnipeg, MB, CA | 2007-07-05 | 70 000,00 $ |
| MANITOBA HABITAT HERITAGE CORPORATION | Winnipeg, MB, CA | 2007-08-31 | 373 500,00 $ |
| MANITOBA NATURALISTS SOCIETY INC. | Winnipeg, MB, CA | 2007-09-13 | 46 800,00 $ |
| MIRAMICHI RIVER ENVIRONMENTAL ASSESSMENT COMMITTEE | Miramichi, NB, CA | 2007-08-17 | 69 000,00 $ |
| NATIVE WOMEN''S ASSOCIATION OF CANADA | Ottawa, ON, CA | 2007-09-05 | 236 052,00 $ |
| NATURE CONSERVANCY OF CANADA | Vancouver, BC, CA | 2007-09-07 | 120 000,00 $ |
| NATURE CONSERVANCY OF CANADA | Vancouver, BC, CA | 2007-09-07 | 100 000,00 $ |
| NATURE CONSERVANCY OF CANADA | Victoria, BC, CA | 2007-09-27 | 65 000,00 $ |
| NATURE CONSERVANCY OF CANADA-ALBERTA | Calgary, AB, CA | 2007-09-17 | 262 060,00 $ |
| NATURE SASKATCHEWAN | Regina, SK, CA | 2007-09-06 | 118 170,00 $ |
| NATURESERVE CANADA | Ottawa, ON, CA | 2007-08-28 | 45 000,00 $ |
| NELSON RIVER STURGEON BOARD | THOMPSON, MB, CA | 2007-07-03 | 40 000,00 $ |
| NEW BRUNSWICK LUNG ASSOCIATION | Fredericton, NB, CA | 2007-07-05 | 70 000,00 $ |
| NICOLA TRIBAL ASSOCIATION | Merritt, BC, CA | 2007-09-04 | 29 000,00 $ |
| NORTHEAST AVALON ACAP, INC | St. John''s, NL, CA | 2007-08-17 | 82 000,00 $ |
| NORTHERN VILLAGE OF KUUJJUAQ | Kuujjuaq, QC, CA | 2007-07-10 | 69 230,00 $ |
| OCEANS RESEARCH CORPORATION | St. John''s, NL, CA | 2007-08-13 | 44 000,00 $ |
| OKANAGAN INDIAN EDUCATIONAL RESOURCES SOCIETY | Pentiction, BC, CA | 2007-09-22 | 55 000,00 $ |
| OKANAGAN NATION ALLIANCE | Westbank, BC, CA | 2007-08-23 | 27 630,00 $ |
| OKANAGAN SIMILKAMEEN CONSERVATION ALLIANCE | Penticton, BC, CA | 2007-07-03 | 49 190,00 $ |
| ONE SKY-CANADIAN INSTITUTE OF SUSTAINABLE LIVING | Smithers, BC, CA | 2007-07-16 | 37 100,00 $ |
| ONTARIO MARINA OPERATORS ASSOCIATION | Penetanguishene, ON, CA | 2007-09-20 | 30 000,00 $ |
| ONTARIO PUBLIC INTEREST RESEARCH GROUP | Guelph, ON, CA | 2007-07-23 | 40 000,00 $ |
| OSOYOOS INDIAN BAND | Oliver, BC, CA | 2007-07-12 | 26 955,00 $ |
| PICTOU HARBOUR ENVIRONMENTAL PROTECTION PROJECT | New Glasgow, NS, CA | 2007-08-17 | 64 000,00 $ |
| RECONSTRUCTION HARMONIEUSE DE L''AGRICULTURE | BELOEIL, QC, CA | 2007-09-20 | 55 000,00 $ |
| REGIONAL DISTRICT OF OKANAGAN-SIMILKAMEEN | Penticton, BC, CA | 2007-09-22 | 40 500,00 $ |
| RESEAU D''OBSERVATION DES MAMMIFERES MARINS (ROMM) | Rivière-du-Loup, QC, CA | 2007-09-07 | 38 961,00 $ |
| RIDEAU VALLEY CONSERVATION AUTHORITY | Manotick, ON, CA | 2007-09-27 | 49 950,00 $ |
| SABLE ISLAND PRESERVATION TRUST | Halifax, NS, CA | 2007-09-12 | 82 000,00 $ |
| SALT SPRING ISLAND CONSERVANCY | Salt Spring Island, BC, CA | 2007-07-03 | 68 145,00 $ |
| SCIENSATIONAL SSSNAKES!! | Orillia, ON, CA | 2007-08-08 | 37 557,00 $ |
| SIERRA CLUB OF CANADA-ATLANTIC CHAPTER | Halifax, NS, CA | 2007-07-13 | 36 128,00 $ |
| SIR WILFRED GRENFELL COLLEGE | Corner Brook, NL, CA | 2007-07-12 | 85 800,00 $ |
| SOCIETE D''AMENAGEMENT DE LA RIVIERE MADAWASKA ET DU LAC TEMISCOUATA INC. | Edmundston, NB, CA | 2007-08-22 | 82 000,00 $ |
| SOUTHEAST ENVIRONMENTAL ASSOCIATION LTD | Montague, PE, CA | 2007-08-17 | 82 000,00 $ |
| SOUTHERN GULF OF ST. LAWRENCE ON COALITION ON SUSTAINABILITY | Moncton, NB, CA | 2007-09-11 | 30 000,00 $ |
| ST. CLAIR REGION CONS. AUTH. | Strathroy, ON, CA | 2007-08-08 | 147 000,00 $ |
| TERRES EN VILLE | Verdun, QC, CA | 2007-09-05 | 100 000,00 $ |
| THE GOVERNORS OF THE UNIVERSITY OF ALBERTA | EDMONTON, AB, CA | 2007-07-19 | 90 275,00 $ |
| THE NATURE TRUST OF BRITISH COLUMBIA | North Vancouver, BC, CA | 2007-07-05 | 57 960,00 $ |
| THE REGINA ECO-INDUSTRIAL NETWORKING ASSOCIATION (REINA) | REGINA, SK, CA | 2007-08-24 | 48 000,00 $ |
| THE SCRAP-IT PROGRAM | Richmond, BC, CA | 2007-07-05 | 70 000,00 $ |
| TORONTO PARKS AND TREES FOUNDATION | Toronto, ON, CA | 2007-09-10 | 45 000,00 $ |
| TORONTO WATERFRONT REVITALIZATION CORPORATION | TORONTO, ON, CA | 2007-08-03 | 4 100 000,00 $ |
| TORONTO WATERFRONT REVITALIZATION CORPORATION | TORONTO, ON, CA | 2007-09-12 | 9 500 000,00 $ |
| UNEP (UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME) | Nairobi, KE | 2007-08-13 | 553 063,60 $ |
| UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAM | SANTIAGO, CHILI | 2007-08-04 | 33 503,00 $ |
| UNIVERSITY OF CALGARY | Calgary, AB, CA | 2007-09-05 | 60 000,00 $ |
| UNIVERSITY OF NEW BRUNSWICK | Fredericton, NB, CA | 2007-07-04 | 200 000,00 $ |
| UNIVERSITY OF REGINA | Regina, SK, CA | 2007-08-22 | 70 000,00 $ |
| UPPER THAMES CONSERVATION AUTHORITY | LONDON, ON, CA | 2007-08-20 | 143 250,00 $ |
| WABASEEMOONG INDEPENDANT NATIONS | Whitedog, ON, CA | 2007-09-27 | 39 670,00 $ |
Economic Object (ECON OBJ) codes
Vue d'ensemble
Rapports
Trimestre