Vue d'ensemble
Rapports
Trimestre
QUEEN''S UNIVERSITY
2006 - 2007 - 2ième trimestre
| Nom du bénéficiaire : | QUEEN'S UNIVERSITY |
| Endroit : | Kingston, ON, CA |
| Date: | 2006-08-24 |
| Montant: | 250 000.00 $ |
| Type : | Contribution |
| Objectif : | Accorder une contribution à la Fondation BIOCAP Canada pour l'organisation et la tenue d'une conférence nationale sur la bioéconomie durable, favoriser de nouveaux réseaux de recherche dans des secteurs de la bioéconomie et appuyer la diffusion des résultats de recherches. |
| Observation : |
| Nom du bénéficiaire : | QUEEN'S UNIVERSITY |
| Endroit : | Kingston, ON, CA |
| Date: | 2006-08-24 |
| Montant: | 250 000.00 $ |
| Type : | Contribution |
| Objectif : | Accorder une contribution à la Fondation BIOCAP Canada pour l'organisation et la tenue d'une conférence nationale sur la bioéconomie durable, favoriser de nouveaux réseaux de recherche dans des secteurs de la bioéconomie et appuyer la diffusion des résultats de recherches. |
| Observation : |
Vue d'ensemble
Rapports
Trimestre
QUEEN''S UNIVERSITY