Vue d'ensemble
Rapports
Trimestre
BAY OF FUNDY ECOSYSTEM PARTNERSHIP INC
2010 - 2011 - 2ième trimestre
| Nom du bénéficiaire : | BAY OF FUNDY ECOSYSTEM PARTNERSHIP INC |
| Endroit : | Wolfville, NS, CA |
| Date: | 2010-09-23 |
| Montant: | 60 000.00 $ |
| Type : | Contribution |
| Objectif : | Créer un cadre d'évaluation des risques écologiques (ERE) complet, et évaluer un certain nombre d'importants produits chimiques à l'état de traces dans les bassins hydrologiques et eaux à proximité du rivage de la baie de Fundy. |
| Observation : |
Vue d'ensemble
Rapports
Trimestre
BAY OF FUNDY ECOSYSTEM PARTNERSHIP INC