Vue d'ensemble
Rapports
Trimestre
LOCAL ECOSOLUTIONS
2008 - 2009 - 2ième trimestre
| Nom du bénéficiaire : | LOCAL ECOSOLUTIONS |
| Endroit : | Saanich, BC, CA |
| Date: | 2008-07-17 |
| Montant: | 33 841.00 $ |
| Type : | Contribution |
| Objectif : | Éduquer la communauté de l'Université Simon Fraser au sujet des bénéfices environnementaux des aliments locaux, le concept des kilomètres alimentaires et les liens entre la consommation alimentaire et les émissions de gaz à effet de serre |
| Observation : |
Vue d'ensemble
Rapports
Trimestre
LOCAL ECOSOLUTIONS