Vue d'ensemble
Rapports
Trimestre
2005 - 2006 - 4ième trimestre
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d'obtenir les détails de l'octroi ou de la contribution.
| Nom du bénéficiaire | Endroit | Date(s) | Montant |
| ALBERTA CONSERVATION ASSOCIATION | Edmonton, AB, CA | 2006-03-13 | 235 000,00 $ |
| AMAP SECRETARIAT | Oslo, NO | 2006-03-29 | 95 000,00 $ |
| ASSOCIATION OF CANADIAN DELEGATES TO THE GULF OF MAINE COUNCIL ON THE MARINE ENV | Halifax, NS, CA | 2006-03-30 | 50 000,00 $ |
| CANADIAN CENTRE FOR POLLUTION PREVENTION | Sarnia, ON, CA | 2006-03-14 | 30 000,00 $ |
| CLEAN AIR FOUNDATION | Toronto, ON, CA | 2006-03-14 | 50 000,00 $ |
| CONFEDERACY OF MIDLAND MI''KMAQ | Truro, NS, CA | 2006-02-27 | 25 080,00 $ |
| EN''OWKIN CENTRE | Penticton, BC, CA | 2006-03-22 | 61 250,00 $ |
| HEARTH PATIO AND BARBEQUE ASSOCIATION OF CANADA | Huntsville, ON, CA | 2006-02-27 | 65 000,00 $ |
| HELP INTERNATIONAL INC. | Weyburn, SK, CA | 2006-03-01 | 100 000,00 $ |
| INNU NATION | Labrador, NL, CA | 2006-03-31 | 29 000,00 $ |
| LAKE WINNIPEG RESEARCH CONSORTIUM INC. | Gimli, MB, CA | 2006-02-24 | 120 000,00 $ |
| NATURE CANADA | Ottawa, ON, CA | 2006-02-21 | 800 400,00 $ |
| NEWFOUNDLAND AND LABRADOR LEGACY NATURE TRUST | St.John''s, NL, CA | 2006-03-09 | 124 000,00 $ |
| NK''MIP DESERT & HERITAGE CENTRE | Osoyoos, BC, CA | 2006-03-24 | 32 900,00 $ |
| NORTH CENTRAL COMMUNITY FUTURES DEVELOPMENT CORPORATION | Thompson, MB, CA | 2006-03-07 | 72 800,00 $ |
| OECD | FR | 2006-02-27 | 62 500,00 $ |
| ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT | Paris, FR | 2006-03-31 | 70 435,00 $ |
| PEMBINA INSTITUTE | Drayton Valley, AB, CA | 2006-03-28 | 48 000,00 $ |
| PEMBINA ISTITUTE | Drayton Valley, AB, CA | 2006-03-27 | 39 145,00 $ |
| POLLUTION PROBE | Toronto, ON, CA | 2006-03-31 | 80 000,00 $ |
| PROTECTION OF THE ARTIC MARINE | Akureyri, Iceland | 2006-02-28 | 40 000,00 $ |
| RUSSIAN-NORWEGIAN CLEANER PRODUCTION CENTRE | RU | 2006-03-29 | 26 302,08 $ |
| SEACHANGE MARINE CONSERVATION SOCIETY | Brentwood Bay, BC, CA | 2006-03-14 | 55 515,00 $ |
| TSINGHUA UNIVERSITY EDUCATION FOUNDATION | CN | 2006-03-29 | 51 500,00 $ |
| UNEP GLOBAL MERCURY PROGRAMME | Geneva, CH | 2006-03-23 | 100 000,00 $ |
| UNEP SECRETARIAT - CHEMICALS | Geneva, CH | 2006-03-31 | 55 000,00 $ |
| UNEP SECRETARIAT OF THE STOCKHOLM CONVENTION ON POPS | Geneva, CH | 2006-03-29 | 95 000,00 $ |
| UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA | Vancouver, BC, CA | 2006-03-17 | 49 951,00 $ |
| UNIVERSITY OF NORTHERN BRITISH COLUMBIA | Vancouver, BC, CA | 2006-01-04 | 50 000,00 $ |
| UNIVERSITY OF OTTAWA | OTTAWA, ON, CA | 2006-02-17 | 550 000,00 $ |
| UNIVERSITY OF SASKATCHEWAN | Saskatoon, SK, CA | 2006-03-31 | 430 800,00 $ |
| UNIVERSITY OF WATERLOO | Waterloo, ON, CA | 2006-03-08 | 50 000,00 $ |
Economic Object (ECON OBJ) codes
Vue d'ensemble
Rapports
Trimestre