Vue d'ensemble
Rapports
Trimestre
CANADIAN PARKS & WILDERNESS SOCIETY
2011 - 2012 - 2ième trimestre
| Nom du bénéficiaire : | CANADIAN PARKS & WILDERNESS SOCIETY |
| Endroit : | St. John's, NL, CA |
| Date: | 2011-07-28 |
| Montant: | 32 000.00 $ |
| Type : | Contribution |
| Objectif : | Permettre au bénéficiaire de réduire l'impact de l'éclairage artificiel sur les populations d'oiseaux de mer côtiers. |
| Observation : | Projet financé par divers ministères et organismes gouvernementaux. Entente pluriannuelle. |
Vue d'ensemble
Rapports
Trimestre
CANADIAN PARKS & WILDERNESS SOCIETY